Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Конгер| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lynns Twister 110-007 | Норвежское море | 1 | 63.97 кг | 63.97 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 13.68 кг | 13.68 кг | |
Dapper Pilk 250-08 | Норвежское море | 1 | 16.05 кг | 16.05 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 33.41 кг | 33.41 кг | |
Hunter 600-3 | Норвежское море | 1 | 29.55 кг | 29.55 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 1 | 5.72 кг | 5.72 кг | |
Lynns Minnow 80-009 | Норвежское море | 1 | 28.14 кг | 28.14 кг | |
Colored Octopus - 9 - 02 | Норвежское море | 1 | 24.66 кг | 24.66 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 46.85 кг | 46.85 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 8.33 кг | 8.33 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 49.51 кг | 49.51 кг | |
Hunter 600-2 | Норвежское море | 1 | 36.90 кг | 36.90 кг | |
Salty fish 140-02 | Норвежское море | 1 | 55.76 кг | 55.76 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 1 | 28.49 кг | 28.49 кг | |
Lynns Twister 110-001 | Норвежское море | 1 | 65.00 кг | 65.00 кг | |
Lobster 3.5 011 | Норвежское море | 1 | 17.42 кг | 17.42 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 1 | 24.89 кг | 24.89 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #3 | Норвежское море | 1 | 17.77 кг | 17.77 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 1 | 51.25 кг | 51.25 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 1 | 15.08 кг | 15.08 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 1 | 49.29 кг | 49.29 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 1 | 29.97 кг | 29.97 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 1 | 46.17 кг | 46.17 кг | |
Real Minnow 4-005 | Норвежское море | 1 | 12.64 кг | 12.64 кг | |
Salty fish 140-15 | Норвежское море | 1 | 28.79 кг | 28.79 кг | |
Fisk V1 175-14 | Норвежское море | 1 | 17.11 кг | 17.11 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 1 | 43.70 кг | 43.70 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 1 | 28.75 кг | 28.75 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 1 | 28.81 кг | 28.81 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 1 | 34.06 кг | 34.06 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 13.72 кг | 13.72 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 1 | 19.07 кг | 19.07 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 14.05 кг | 14.05 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 1 | 19.36 кг | 19.36 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 1 | 24.42 кг | 24.42 кг | |
Solvpilk 350 | Норвежское море | 1 | 23.76 кг | 23.76 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 23.33 кг | 23.33 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 04 | Норвежское море | 1 | 44.18 кг | 44.18 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 1 | 20.96 кг | 20.96 кг | |
Pilker №3-400 SV | Норвежское море | 1 | 20.15 кг | 20.15 кг | |
Dapper Pilk 350-07 | Норвежское море | 1 | 16.13 кг | 16.13 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 1 | 6.44 кг | 6.44 кг | |
Stor Fisk XL38-500 #9 | Норвежское море | 1 | 53.48 кг | 53.48 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 1 | 8.99 кг | 8.99 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 1 | 29.70 кг | 29.70 кг | |
Fisk V1 175-13 | Норвежское море | 1 | 67.28 кг | 67.28 кг | |
Pilker №1-400 | Норвежское море | 1 | 24.14 кг | 24.14 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 1 | 18.61 кг | 18.61 кг | |
Super Grub 6 CLR-E | Норвежское море | 1 | 5.80 кг | 5.80 кг | |
Fisk V1 175-02 | Норвежское море | 1 | 43.68 кг | 43.68 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 36.58 кг | 36.58 кг | |
Dapper Pilk 350-06 | Норвежское море | 1 | 10.47 кг | 10.47 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 1 | 4.41 кг | 4.41 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 1 | 29.14 кг | 29.14 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 1 | 14.63 кг | 14.63 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 1 | 20.27 кг | 20.27 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 1 | 32.82 кг | 32.82 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 44.17 кг | 44.17 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 1 | 14.27 кг | 14.27 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 1 | 22.17 кг | 22.17 кг | |
Fisk V1 175-12 | Норвежское море | 1 | 5.49 кг | 5.49 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 1 | 7.26 кг | 7.26 кг | |
Огромное филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 65.31 кг | 65.31 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 9.34 кг | 9.34 кг | |
Pilker №1-700 | Норвежское море | 1 | 12.72 кг | 12.72 кг | |
Salty fish 200-05 | Норвежское море | 1 | 6.94 кг | 6.94 кг | |
Stor Fisk L33-450 #4 | Норвежское море | 1 | 61.16 кг | 61.16 кг | |
Fisk V1 175-01 | Норвежское море | 1 | 13.48 кг | 13.48 кг | |
Bond 70-11 | Норвежское море | 1 | 3.98 кг | 3.98 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 1 | 53.22 кг | 53.22 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 1 | 30.73 кг | 30.73 кг | |
Bond 70-02 | Норвежское море | 1 | 28.79 кг | 28.79 кг | |
Stor Fisk L33-600 #13 | Норвежское море | 1 | 40.18 кг | 40.18 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 1 | 30.81 кг | 30.81 кг | |
Stor Fisk M25-300 #17 | Норвежское море | 1 | 43.55 кг | 43.55 кг | |
Bond 500-05 | Норвежское море | 1 | 58.31 кг | 58.31 кг | |
Fisk V1 175-15 | Норвежское море | 1 | 8.81 кг | 8.81 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 10.56 кг | 10.56 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 1 | 62.65 кг | 62.65 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 21.02 кг | 21.02 кг | |
Stor Fisk M25-300 #11 | Норвежское море | 1 | 28.34 кг | 28.34 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 1 | 11.01 кг | 11.01 кг | |
Bond 70-03 | Норвежское море | 1 | 43.51 кг | 43.51 кг | |
Super Grub 4 CLR-F | Норвежское море | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!