Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Конгер| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 6 | 17.11 кг | 28.27 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 18.32 кг | 38.50 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 6 | 42.48 кг | 59.82 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 6 | 30.48 кг | 60.84 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 6 | 29.82 кг | 53.18 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 6 | 20.39 кг | 34.13 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 5 | 23.00 кг | 56.55 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 5 | 19.55 кг | 35.47 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 24.52 кг | 39.91 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 5 | 31.21 кг | 64.70 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 5 | 26.55 кг | 43.54 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 5 | 15.01 кг | 24.98 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 5 | 33.03 кг | 68.73 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 5 | 45.80 кг | 62.75 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 5 | 17.00 кг | 31.02 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 5 | 32.47 кг | 64.50 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 5 | 44.98 кг | 58.60 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 5 | 14.38 кг | 23.13 кг | |
Real Minnow 4-003 | Норвежское море | 5 | 172.50 кг | 800.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 5 | 12.35 кг | 23.87 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 5 | 38.52 кг | 47.89 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 5 | 118.28 кг | 501.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 4 | 10.98 кг | 15.11 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 4 | 22.35 кг | 48.35 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 4 | 12.02 кг | 20.15 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 4 | 47.14 кг | 72.38 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 4 | 23.34 кг | 44.60 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 4 | 7.22 кг | 13.17 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 39.71 кг | 55.77 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 4 | 16.07 кг | 22.57 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 4 | 21.58 кг | 64.85 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 4 | 60.30 кг | 71.66 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 4 | 28.67 кг | 74.57 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 4 | 24.71 кг | 44.78 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 4 | 28.48 кг | 36.05 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 4 | 29.79 кг | 53.26 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 4 | 33.68 кг | 69.54 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 4 | 44.53 кг | 52.79 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 4 | 34.32 кг | 54.72 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 4 | 205.02 кг | 730.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 4 | 24.61 кг | 50.23 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 4 | 31.22 кг | 61.77 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 4 | 18.94 кг | 47.93 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 4 | 20.27 кг | 30.58 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 3 | 22.14 кг | 26.97 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 3 | 10.79 кг | 24.02 кг | |
Dapper Pilk 250-02 | Норвежское море | 3 | 24.23 кг | 41.28 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 3 | 10.31 кг | 13.91 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 3 | 23.80 кг | 45.56 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 3 | 6.30 кг | 8.19 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 3 | 56.36 кг | 63.71 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 3 | 22.43 кг | 30.50 кг | |
Dapper Pilk 250-09 | Норвежское море | 3 | 16.86 кг | 23.32 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 3 | 21.28 кг | 40.39 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 3 | 34.66 кг | 40.68 кг | |
Lynns Twister 110-009 | Норвежское море | 3 | 50.38 кг | 54.87 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 3 | 16.64 кг | 27.62 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 3 | 24.09 кг | 39.25 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 3 | 34.45 кг | 53.51 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 3 | 32.08 кг | 41.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 3 | 35.60 кг | 57.74 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 3 | 18.44 кг | 25.24 кг | |
Stor Fisk M25-450 #5 | Норвежское море | 3 | 37.83 кг | 54.70 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 11.25 кг | 17.58 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 3 | 32.47 кг | 45.99 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 3 | 28.50 кг | 37.59 кг | |
Quicker 7-002 | Норвежское море | 3 | 51.01 кг | 63.47 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 35.10 кг | 41.63 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | Норвежское море | 3 | 42.46 кг | 70.77 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 3 | 35.78 кг | 50.53 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 3 | 34.71 кг | 38.66 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 15.05 кг | 32.75 кг | |
RealSquid - 12 - 02 | Норвежское море | 2 | 21.30 кг | 32.68 кг | |
Lurker 200-05 | Норвежское море | 2 | 39.85 кг | 47.37 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 2 | 32.87 кг | 40.51 кг | |
Salty fish 140-08 | Норвежское море | 2 | 17.16 кг | 24.24 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 2 | 20.94 кг | 33.65 кг | |
Bond 180-03 | Норвежское море | 2 | 24.08 кг | 29.96 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 2 | 13.85 кг | 26.01 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 2 | 29.10 кг | 48.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 2 | 17.71 кг | 30.49 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 41.20 кг | 53.71 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 2 | 39.16 кг | 43.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 2 | 22.90 кг | 27.61 кг | |
Stor Fisk L33-600 #1 | Норвежское море | 2 | 58.39 кг | 66.76 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 2 | 7.10 кг | 7.96 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 2 | 3.54 кг | 4.01 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 2 | 26.03 кг | 46.69 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 2 | 19.37 кг | 30.82 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 2 | 23.39 кг | 34.82 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 25.33 кг | 31.31 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 2 | 6.33 кг | 7.59 кг | |
Classic Shad 3-003 | Норвежское море | 2 | 17.54 кг | 30.93 кг | |
Stor Fisk L33-750 #15 | Норвежское море | 2 | 53.79 кг | 68.97 кг | |
Stor Fisk M25-300 #10 | Норвежское море | 2 | 32.63 кг | 46.09 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 2 | 33.90 кг | 56.77 кг | |
Stor Fisk L33-750 #1 | Норвежское море | 2 | 42.28 кг | 43.12 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 2 | 18.17 кг | 22.68 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 2 | 20.13 кг | 36.90 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 2 | 48.37 кг | 56.42 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!