Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Керчак европейский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Fisk V1 175-02 | Норвежское море | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Bond 180-03 | Норвежское море | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
Super Minnow 4 CLR-A | Норвежское море | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Lynns Twister 70-009 | Норвежское море | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Jelly Worm 160 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.96 кг | 2.96 кг | |
Bond 180-04 | Норвежское море | 1 | 3.46 кг | 3.46 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | Норвежское море | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 1 | 3.01 кг | 3.01 кг | |
Fisk V1 175-12 | Норвежское море | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Bond 70-04 | Норвежское море | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Bond 70-11 | Норвежское море | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
Flying worm 200 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.03 кг | 2.03 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
Lobster 3.5 011 | Норвежское море | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Lynns Twister 110-001 | Норвежское море | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.89 кг | 2.89 кг | |
Quicker 3-008 | Норвежское море | 1 | 3.45 кг | 3.45 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Lynns Twister 110-004 | Норвежское море | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
Classic Shad 3-002 | Норвежское море | 1 | 2.48 кг | 2.48 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Colored Octopus - 15 - 09 | Норвежское море | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.94 кг | 3.94 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
Super Minnow 6 CLR-E | Норвежское море | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Colored Octopus - 15 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг | |
Quicker 7-006 | Норвежское море | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Lurker 300-08 | Норвежское море | 1 | 3.47 кг | 3.47 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Lurker 300-05 | Норвежское море | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
Real Minnow 3-006 | Норвежское море | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Bond 70-02 | Норвежское море | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Monster Shad 9-006 | Норвежское море | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 1 | 3.40 кг | 3.40 кг | |
Salty fish 140-10 | Норвежское море | 1 | 4.55 кг | 4.55 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 1 | 4.66 кг | 4.66 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
Jelly Worm 160 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Jelly Worm 230 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 1 | 4.25 кг | 4.25 кг | |
Bond 70-06 | Норвежское море | 1 | 3.09 кг | 3.09 кг | |
Lurker 400-05 | Норвежское море | 1 | 3.98 кг | 3.98 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 1 | 4.92 кг | 4.92 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 4.00 кг | 4.00 кг | |
Super Minnow 4 CLR-C | Норвежское море | 1 | 2.48 кг | 2.48 кг | |
Colored Octopus - 15 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
Quicker 3-006 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
Fisk V1 175-03 | Норвежское море | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 1 | 2.77 кг | 2.77 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Real Minnow 4-006 | Норвежское море | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Super Minnow 4 CLR-B | Норвежское море | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 4.72 кг | 4.72 кг | |
Bond 300-09 | Норвежское море | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Monster Shad 9-003 | Норвежское море | 1 | 4.36 кг | 4.36 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 1 | 2.46 кг | 2.46 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.64 кг | 3.64 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 1 | 3.87 кг | 3.87 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.27 кг | 3.27 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 4.34 кг | 4.34 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Jelly Worm 230 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
Quicker 7-003 | Норвежское море | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Flying worm 200 - 09 | Норвежское море | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!