Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кижуч| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spiker #2 011 | р. Яма | 1 | 4.48 кг | 4.48 кг | |
Spiker #4 005 | р. Яма | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Type 1 4g 002 | р. Яма | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
Hunter 2-012 | р. Яма | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Яма | 1 | 4.55 кг | 4.55 кг | |
Муха Слепень | р. Яма | 1 | 4.97 кг | 4.97 кг | |
Поденка Слепень | р. Яма | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Mouse Brown 50 | р. Яма | 1 | 5.23 кг | 5.23 кг | |
Dragonfly long 1 002 | р. Яма | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Личинка поденки Майский жук | р. Яма | 1 | 6.45 кг | 6.45 кг | |
Type 3 4.5g 001 | р. Яма | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Furry T10 | р. Яма | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Яма | 1 | 5.57 кг | 5.57 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Яма | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
Vibra Spinner S5-04 | р. Яма | 1 | 4.86 кг | 4.86 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Type 4 9g 004 | р. Яма | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Яма | 1 | 679.00 кг | 679.00 кг | |
Hornet #3 006 | р. Яма | 1 | 4.71 кг | 4.71 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 1 | 4.28 кг | 4.28 кг | |
Icon Slim s-001 | р. Яма | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Жук навозный Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 3.46 кг | 3.46 кг | |
Планка 120-1 | р. Яма | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
Classica 3-005 | р. Яма | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
AngryWalker S8-008 | р. Яма | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Mouse Gray 20 | р. Яма | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
UL Popper-001 | р. Яма | 1 | 2.96 кг | 2.96 кг | |
Вертушка #1 03 | р. Яма | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
Screamer F6-001 | р. Яма | 1 | 4.59 кг | 4.59 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Яма | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Кузнечик Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
Dragonfly Original 3-006 | р. Яма | 1 | 4.74 кг | 4.74 кг | |
Вертушка #1 08 | р. Яма | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Яма | 1 | 5.08 кг | 5.08 кг | |
SlimShot 28-004 | р. Яма | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
Orig Walker-004 | р. Яма | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Veikko 14g-002 | р. Яма | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Spiker #2 017 | р. Яма | 1 | 5.75 кг | 5.75 кг | |
Squirrel 30 | р. Яма | 1 | 3.73 кг | 3.73 кг | |
Mouse White 50 | р. Яма | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Spiker #4 014 | р. Яма | 1 | 4.67 кг | 4.67 кг | |
Aikkila 7g-007 | р. Яма | 1 | 2.77 кг | 2.77 кг | |
Soturi 22g-004 | р. Яма | 1 | 4.10 кг | 4.10 кг | |
Снежинка #1 07 | р. Яма | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Type 5 3g 002 | р. Яма | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Spiker #4 008 | р. Яма | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Aikkila 4g-007 | р. Яма | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Овод Поденка | р. Яма | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Яма | 1 | 841.00 кг | 841.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-004 | р. Яма | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!