Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кижуч| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Veikko 14g-004 | р. Яма | 2 | 2.69 кг | 4.16 кг | |
Spiker #4 003 | р. Яма | 2 | 4.62 кг | 4.75 кг | |
Type 4 9g 001 | р. Яма | 2 | 2.61 кг | 3.93 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 2 | 4.47 кг | 5.33 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 2 | 4.15 кг | 4.17 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Яма | 2 | 2.20 кг | 2.50 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 2 | 2.42 кг | 3.45 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 2 | 2.15 кг | 3.28 кг | |
Classica 3-003 | р. Яма | 2 | 2.95 кг | 4.50 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 2 | 2.63 кг | 3.38 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Яма | 2 | 3.28 кг | 4.78 кг | |
Type 1 12g 001 | р. Яма | 2 | 4.35 кг | 4.91 кг | |
UL Popper-003 | р. Яма | 2 | 3.62 кг | 4.71 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Яма | 2 | 3.37 кг | 4.82 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Яма | 2 | 3.61 кг | 4.51 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Яма | 2 | 1.53 кг | 1.84 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 2 | 336.14 кг | 670.00 кг | |
Soturi 22g-001 | р. Яма | 2 | 155.07 кг | 308.00 кг | |
Super Worm 4.0-05 | р. Яма | 2 | 3.78 кг | 4.58 кг | |
Поденка | р. Яма | 2 | 2.61 кг | 2.70 кг | |
Кузнечик Слепень | р. Яма | 2 | 4.71 кг | 5.19 кг | |
Hornet #3 002 | р. Яма | 2 | 3.62 кг | 4.16 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 2 | 2.25 кг | 2.87 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Яма | 2 | 5.30 кг | 7.00 кг | |
Западносибирская Ф-Б 005 | р. Яма | 2 | 1.81 кг | 1.83 кг | |
Западносибирская К 001 | р. Яма | 2 | 5.57 кг | 6.83 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 2 | 496.43 кг | 990.00 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 2 | 293.09 кг | 581.00 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 1 | 337.00 кг | 337.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Яма | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Яма | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
Type 4 9g 002 | р. Яма | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | р. Яма | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
Hunter 2-007 | р. Яма | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Яма | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Spin-Shot 3-002 | р. Яма | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
Dragonfly Original 1-002 | р. Яма | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Type 2 3g 006 | р. Яма | 1 | 6.25 кг | 6.25 кг | |
Veikko 14g-008 | р. Яма | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Яма | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Hornet #3 003 | р. Яма | 1 | 3.69 кг | 3.69 кг | |
Soturi 46g-008 | р. Яма | 1 | 4.65 кг | 4.65 кг | |
Новгородская №2 | р. Яма | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
Type 3 14g 008 | р. Яма | 1 | 313.00 кг | 313.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Яма | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
Икра Личинка поденки | р. Яма | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Яма | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Яма | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
Hunter 3-010 | р. Яма | 1 | 5.44 кг | 5.44 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Яма | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Яма | 1 | 5.62 кг | 5.62 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Яма | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | р. Яма | 1 | 3.60 кг | 3.60 кг | |
Type 2 3g 001 | р. Яма | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Выползок Кузнечик | р. Яма | 1 | 4.03 кг | 4.03 кг | |
Veikko 8g-001 | р. Яма | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Выползок | р. Яма | 1 | 5.24 кг | 5.24 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Яма | 1 | 5.37 кг | 5.37 кг | |
Сердобская окуневая | р. Яма | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Type 4 3.5g 001 | р. Яма | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Spiker #6 018 | р. Яма | 1 | 5.27 кг | 5.27 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Яма | 1 | 5.10 кг | 5.10 кг | |
Снежинка #1 05 | р. Яма | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Яма | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Яма | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | р. Яма | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 3.51 кг | 3.51 кг | |
Chipmunk 30 | р. Яма | 1 | 4.81 кг | 4.81 кг | |
Личинка поденки | р. Яма | 1 | 687.00 кг | 687.00 кг | |
Icon Slim s-003 | р. Яма | 1 | 6.79 кг | 6.79 кг | |
Hopper 9F-006 | р. Яма | 1 | 6.18 кг | 6.18 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Яма | 1 | 3.91 кг | 3.91 кг | |
X-Walker F100-04 | р. Яма | 1 | 6.79 кг | 6.79 кг | |
Spiker #2 014 | р. Яма | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Яма | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Яма | 1 | 626.00 кг | 626.00 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Hypnotic 7-005 | р. Яма | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Сверчок | р. Яма | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
X-Crank F45-02 | р. Яма | 1 | 374.00 кг | 374.00 кг | |
Spiker #4 012 | р. Яма | 1 | 4.68 кг | 4.68 кг | |
Veikko 8g-013 | р. Яма | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Яма | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг | |
Vibra Spoon S16-01 | р. Яма | 1 | 4.28 кг | 4.28 кг | |
Veikko 8g-012 | р. Яма | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Hunter 2-003 | р. Яма | 1 | 5.42 кг | 5.42 кг | |
Икра Поденка | р. Яма | 1 | 3.95 кг | 3.95 кг | |
Spiker #4 009 | р. Яма | 1 | 5.03 кг | 5.03 кг | |
Hornet #1 007 | р. Яма | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Veikko 8g-007 | р. Яма | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Яма | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Hunter 3-004 | р. Яма | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Spiker #2 003 | р. Яма | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Orig Popper 7-F005 | р. Яма | 1 | 5.45 кг | 5.45 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!