Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Карп Супер Фрикс| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Клубника Pop-Up 20 Сливки | оз. Медное | 1 | 43.22 кг | 43.22 кг | |
Карамель Pop-Up 14 Натуральный Белый | оз. Медное | 1 | 29.74 кг | 29.74 кг | |
Кокос и сливки 8 Кокосовый крем | оз. Медное | 1 | 21.06 кг | 21.06 кг | |
Клубника Pop-Up 15 Сливки | оз. Медное | 1 | 28.95 кг | 28.95 кг | |
ТФ Pop Ups 14 Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 1 | 31.54 кг | 31.54 кг | |
Двойная конопля 20 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 1 | 33.64 кг | 33.64 кг | |
Zig Balls Orange 18 Zig Sticks Rose 20 | оз. Медное | 1 | 22.26 кг | 22.26 кг | |
Ароматный персик 16 Королевская слива 15 | оз. Медное | 1 | 25.45 кг | 25.45 кг | |
Zig Balls Yellow 13 Zig Sticks Yellow 15 | оз. Медное | 1 | 24.97 кг | 24.97 кг | |
Тропическй ананас Pop-Ups 15 | оз. Медное | 1 | 23.80 кг | 23.80 кг | |
Медовая груша Soluble 20 Сладкая груша 15 | оз. Медное | 1 | 15.56 кг | 15.56 кг | |
Мед 14 Медовый крем 14 | оз. Медное | 1 | 20.37 кг | 20.37 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 1 | 18.02 кг | 18.02 кг | |
Сочный лимон PopUp 26 Цитрусы | оз. Медное | 1 | 22.38 кг | 22.38 кг | |
Океанский криль PopUp 15 Смесь специй PopUp 20 | оз. Медное | 1 | 20.88 кг | 20.88 кг | |
Нежный манго 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 1 | 19.74 кг | 19.74 кг | |
Zig Bait Orange 14 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 1 | 27.27 кг | 27.27 кг | |
Королевская слива 15 Сладкая слива 16 | оз. Медное | 1 | 26.82 кг | 26.82 кг | |
Ароматный персик Soluble 20 Сладкая слива 20 | оз. Медное | 1 | 38.95 кг | 38.95 кг | |
Банан 14 Сладкие сливки Soluble 16 | оз. Медное | 1 | 5.84 кг | 5.84 кг | |
Zig Sticks Red 20 Zig Sticks Rose 20 | оз. Медное | 1 | 8.57 кг | 8.57 кг | |
Кокос и фрукты 20 Медовые 20 | оз. Медное | 1 | 11.43 кг | 11.43 кг | |
Zig Balls Rose 13 Клубника | оз. Медное | 1 | 40.29 кг | 40.29 кг | |
Ароматный персик Soluble 16 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 1 | 23.34 кг | 23.34 кг | |
Королевская слива 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
Zig Bait Cream/Black 18 Zig Bait Lime/Black 18 | оз. Медное | 1 | 11.15 кг | 11.15 кг | |
Земляника 15 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 1 | 8.07 кг | 8.07 кг | |
Земляника 15 Северные ягоды 14 | оз. Медное | 1 | 26.56 кг | 26.56 кг | |
Ваниль Сладкие сливки PopUp 12 | оз. Медное | 1 | 13.74 кг | 13.74 кг | |
Ванильный крем 20 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 1 | 29.26 кг | 29.26 кг | |
Медовый крем 18 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 1 | 33.32 кг | 33.32 кг | |
Кокос и сливки 14 | оз. Медное | 1 | 23.46 кг | 23.46 кг | |
Клубника Pop-Up 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 1 | 15.76 кг | 15.76 кг | |
Мед 26 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 1 | 42.80 кг | 42.80 кг | |
Белый шоколад Pop-Up 18 Кокосовый крем | оз. Медное | 1 | 19.22 кг | 19.22 кг | |
Черная смородина Фиолетовый Чёрная смородина 12 | оз. Медное | 1 | 7.20 кг | 7.20 кг | |
Персик Желтый | оз. Медное | 1 | 8.47 кг | 8.47 кг | |
Пикантная вишня PopUp 16 Ягодный микс | оз. Медное | 1 | 35.95 кг | 35.95 кг | |
Ваниль Ваниль Pop-Ups 12 | оз. Медное | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
Кокос и сливки 18 Кокосовый крем | оз. Медное | 1 | 20.34 кг | 20.34 кг | |
Свежая малина 10 Свежая малина 16 | оз. Медное | 1 | 23.83 кг | 23.83 кг | |
Икра 20 Икра 24 | оз. Медное | 1 | 48.12 кг | 48.12 кг | |
Ваниль 22 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 1 | 15.11 кг | 15.11 кг | |
Королевская слива 15 Сладкая груша 15 | оз. Медное | 1 | 16.16 кг | 16.16 кг | |
Сочный персик | оз. Медное | 1 | 9.37 кг | 9.37 кг | |
Пикантная вишня 26 Пикантная вишня Soluble 20 | оз. Медное | 1 | 26.50 кг | 26.50 кг | |
Карамельные фрукты 15 Сочный персик 15 | оз. Медное | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Zig Bait Green 14 Zig Bait Lime 18 | оз. Медное | 1 | 25.30 кг | 25.30 кг | |
Пикантная вишня 16 | оз. Медное | 1 | 28.27 кг | 28.27 кг | |
Ананас 25 Нежный манго 25 | оз. Медное | 1 | 28.05 кг | 28.05 кг | |
Кокос и сливки 16 Сладкие сливки 12 | оз. Медное | 1 | 25.85 кг | 25.85 кг | |
Мед 14 Тутти-Фрутти 15 | оз. Медное | 1 | 24.59 кг | 24.59 кг | |
Медовые 25 Медовая груша Soluble 20 | оз. Медное | 1 | 22.67 кг | 22.67 кг | |
Ананас 20 Тропическй ананас Pop-Ups 20 | оз. Медное | 1 | 18.41 кг | 18.41 кг | |
Нежный манго 20 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 1 | 34.50 кг | 34.50 кг | |
Ваниль Pop-Ups 22 Свежая клюква 26 | оз. Медное | 1 | 27.84 кг | 27.84 кг | |
Каша гороховая | оз. Медное | 1 | 580.00 кг | 580.00 кг | |
Свежая клюква 20 Свежая малина 20 | оз. Медное | 1 | 25.03 кг | 25.03 кг | |
Ваниль Pop-Up 20 Сливки | оз. Медное | 1 | 22.29 кг | 22.29 кг | |
Фрукты | оз. Медное | 1 | 28.32 кг | 28.32 кг | |
Лосось 14 Лосось и пряности 16 | оз. Медное | 1 | 26.78 кг | 26.78 кг | |
Сливки и фрукты | оз. Медное | 1 | 18.73 кг | 18.73 кг | |
Сочный персик Сочный персик Pop-Ups 15 | оз. Медное | 1 | 27.34 кг | 27.34 кг | |
Медовый крем 18 Сахарная кукуруза 26 | оз. Медное | 1 | 26.16 кг | 26.16 кг | |
Zig Bait Yellow 14 Zig Balls Black/Yellow 13 | оз. Медное | 1 | 19.70 кг | 19.70 кг | |
Королевская слива 15 Медовый крем 14 | оз. Медное | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Сладкие сливки 18 Сливки | оз. Медное | 1 | 28.33 кг | 28.33 кг | |
Нежный манго 20 | оз. Медное | 1 | 15.33 кг | 15.33 кг | |
Медовая груша 16 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 1 | 25.52 кг | 25.52 кг | |
Карамельные фрукты 20 Мед 20 | оз. Медное | 1 | 16.50 кг | 16.50 кг | |
Медовые 25 Тутти Фрутти 25 | оз. Медное | 1 | 11.35 кг | 11.35 кг | |
Земляника 20 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 1 | 32.58 кг | 32.58 кг | |
Клубника 15 Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 1 | 24.81 кг | 24.81 кг | |
Натуральный вкус YLW Тропическй ананас Pop-Ups 15 | оз. Медное | 1 | 23.33 кг | 23.33 кг | |
Раковая шейка | оз. Медное | 1 | 25.07 кг | 25.07 кг | |
Сочная шелковица PopUp 15 Черная смородина PopUp 15 | оз. Медное | 1 | 22.81 кг | 22.81 кг | |
Мед 14 Сочный персик 15 | оз. Медное | 1 | 10.45 кг | 10.45 кг | |
Банан Сладкий банан 10 | оз. Медное | 1 | 34.45 кг | 34.45 кг | |
Банан Черная смородина PopUp 15 | оз. Медное | 1 | 26.60 кг | 26.60 кг | |
Каша кукурузная Тесто медовое | оз. Медное | 1 | 7.51 кг | 7.51 кг | |
Ананас 20 Тропическй ананас Pop-Ups 15 | оз. Медное | 1 | 29.19 кг | 29.19 кг | |
Zig Balls Green 18 Zig Sticks Green 20 | оз. Медное | 1 | 20.31 кг | 20.31 кг | |
Ароматный персик 16 Смесь специй 16 | оз. Медное | 1 | 13.39 кг | 13.39 кг | |
Пикантная вишня PopUp 22 Черная смородина PopUp 15 | оз. Медное | 1 | 19.01 кг | 19.01 кг | |
Краб и мидии 18 Смесь специй 16 | оз. Медное | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
Медовая груша Pop Ups 16 | оз. Медное | 1 | 27.02 кг | 27.02 кг | |
Ароматный персик Soluble 16 Сладкая слива 16 | оз. Медное | 1 | 7.01 кг | 7.01 кг | |
Земляника 20 Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 1 | 12.31 кг | 12.31 кг | |
Взрывной перец 18 Пряная атака 20 | оз. Медное | 1 | 22.55 кг | 22.55 кг | |
Терпкий ананас 20 Терпкий ананас 25 | оз. Медное | 1 | 29.77 кг | 29.77 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 1 | 29.37 кг | 29.37 кг | |
Земляника 15 Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 1 | 14.18 кг | 14.18 кг | |
Мятный пряник 14 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 1 | 29.21 кг | 29.21 кг | |
Белый шоколад 18 Карамель 14 | оз. Медное | 1 | 25.10 кг | 25.10 кг | |
Медовый крем 24 Терпкий ананас 24 | оз. Медное | 1 | 31.67 кг | 31.67 кг | |
ТФ 14 Ягодный микс | оз. Медное | 1 | 12.00 кг | 12.00 кг | |
Специи | оз. Медное | 1 | 28.20 кг | 28.20 кг | |
Манго и травы 18 Сладкие сливки Soluble 20 | оз. Медное | 1 | 24.66 кг | 24.66 кг | |
Атлантические мидии 18 Краб и мидии Soluble 15 | оз. Медное | 1 | 33.28 кг | 33.28 кг | |
Кальмар Красный Тунец 20 | оз. Медное | 1 | 18.43 кг | 18.43 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!