Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Камбала палтусовидная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 2 | 3.25 кг | 3.93 кг | |
Bond 70-03 | Норвежское море | 2 | 1.83 кг | 2.27 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 2 | 340.45 кг | 677.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 2 | 4.31 кг | 4.42 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 2 | 1.20 кг | 1.40 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 2 | 3.33 кг | 3.44 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 2.48 кг | 3.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 2 | 3.41 кг | 3.64 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 1.77 кг | 2.32 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 2.84 кг | 3.53 кг | |
Quicker 7-005 | Норвежское море | 2 | 3.09 кг | 4.37 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 2 | 3.36 кг | 3.52 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 2 | 2.70 кг | 2.95 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 2 | 3.09 кг | 4.45 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 2.79 кг | 3.76 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 2 | 230.52 кг | 458.00 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 2 | 77.03 кг | 152.00 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 2 | 2.40 кг | 2.49 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 2 | 2.33 кг | 2.43 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 2 | 2.65 кг | 4.21 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 2 | 2.87 кг | 3.56 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 2 | 3.23 кг | 3.30 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 2 | 3.23 кг | 3.28 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 2 | 338.50 кг | 674.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 2.82 кг | 2.95 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 2 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 2 | 3.09 кг | 4.55 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 2 | 219.80 кг | 437.00 кг | |
Dapper Pilk 150-05 | Норвежское море | 2 | 2.83 кг | 3.76 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 2 | 2.66 кг | 2.73 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 2 | 331.46 кг | 660.00 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 2 | 4.35 кг | 4.67 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 2 | 4.14 кг | 4.73 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 243.82 кг | 483.00 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 2 | 1.89 кг | 2.11 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Lynns Twister 70-008 | Норвежское море | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | Норвежское море | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Colored Octopus - 15 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
Real Minnow 4-003 | Норвежское море | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Salty fish 140-04 | Норвежское море | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
Fisk V1 175-06 | Норвежское море | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 1 | 3.06 кг | 3.06 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
Jelly Worm 160 - 11 | Норвежское море | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 1 | 4.53 кг | 4.53 кг | |
Dapper Pilk 500-03 | Норвежское море | 1 | 4.72 кг | 4.72 кг | |
Colored Octopus - 9 - 03 | Норвежское море | 1 | 3.97 кг | 3.97 кг | |
Dapper Pilk 500-05 | Норвежское море | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Colored Octopus - 15 - 06 | Норвежское море | 1 | 4.39 кг | 4.39 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | Норвежское море | 1 | 734.00 кг | 734.00 кг | |
Jelly Worm 160 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 1 | 4.24 кг | 4.24 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
Dapper Pilk 150-08 | Норвежское море | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
Lynns Twister 110-005 | Норвежское море | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | Норвежское море | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 4.58 кг | 4.58 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 1 | 860.00 кг | 860.00 кг | |
Super Minnow 4 CLR-F | Норвежское море | 1 | 3.40 кг | 3.40 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 1 | 3.38 кг | 3.38 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 1 | 1.20 кг | 1.20 кг | |
Lynns Twister 70-003 | Норвежское море | 1 | 3.73 кг | 3.73 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
Real Minnow 4-001 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Bond 180-10 | Норвежское море | 1 | 3.64 кг | 3.64 кг | |
Super Grub 4 CLR-A | Норвежское море | 1 | 600.00 кг | 600.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 02 | Норвежское море | 1 | 2.89 кг | 2.89 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Super Minnow 4 CLR-C | Норвежское море | 1 | 636.00 кг | 636.00 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
Lurker 200-06 | Норвежское море | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Real Minnow 4-006 | Норвежское море | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Flying worm 200 - 02 | Норвежское море | 1 | 5.45 кг | 5.45 кг | |
Jelly Worm 160 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 1 | 3.40 кг | 3.40 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.50 кг | 5.50 кг | |
Quicker 3-007 | Норвежское море | 1 | 2.86 кг | 2.86 кг | |
Bond 70-08 | Норвежское море | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!