Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Камбала палтусовидная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 6 | 3.06 кг | 3.89 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 6 | 4.31 кг | 5.39 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 6 | 3.12 кг | 3.93 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 6 | 3.71 кг | 4.64 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 6 | 3.45 кг | 4.78 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 6 | 98.80 кг | 580.00 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 6 | 3.48 кг | 4.23 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 6 | 67.66 кг | 394.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 6 | 3.16 кг | 4.55 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 6 | 2.61 кг | 3.94 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 6 | 178.60 кг | 845.00 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 6 | 117.97 кг | 694.00 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 6 | 3.47 кг | 4.53 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 6 | 3.37 кг | 3.89 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 6 | 2.83 кг | 4.25 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 02 | Норвежское море | 5 | 78.57 кг | 382.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 5 | 158.20 кг | 780.00 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 5 | 204.51 кг | 843.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.50 кг | 3.79 кг | |
Dapper Pilk 250-09 | Норвежское море | 5 | 3.20 кг | 3.76 кг | |
RealSquid - 12 - 03 | Норвежское море | 5 | 3.68 кг | 4.15 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 5 | 256.69 кг | 792.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 5 | 2.98 кг | 3.38 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 5 | 191.50 кг | 947.00 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 5 | 2.79 кг | 4.07 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 5 | 198.57 кг | 984.00 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 5 | 3.09 кг | 3.51 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 5 | 3.34 кг | 4.90 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 5 | 2.95 кг | 4.04 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 5 | 182.14 кг | 455.00 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 5 | 2.08 кг | 3.16 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 5 | 2.90 кг | 4.22 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 5 | 3.73 кг | 4.52 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 4 | 3.83 кг | 4.59 кг | |
Quicker 4.5-004 | Норвежское море | 4 | 3.06 кг | 4.26 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 4 | 204.52 кг | 809.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 4 | 1.32 кг | 1.87 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 4 | 164.06 кг | 644.00 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 4 | 2.42 кг | 3.33 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 4 | 4.18 кг | 4.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 4 | 4.00 кг | 4.48 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 4 | 3.12 кг | 4.59 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 4 | 2.72 кг | 4.51 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 4 | 2.84 кг | 4.44 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 4 | 3.09 кг | 3.70 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 4 | 216.37 кг | 858.00 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 4 | 666.44 кг | 977.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 4 | 1.62 кг | 2.22 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 4 | 2.96 кг | 4.43 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 4 | 2.67 кг | 4.49 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 4 | 4.21 кг | 4.82 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 3 | 3.58 кг | 4.68 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 3 | 2.96 кг | 4.39 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 3 | 2.82 кг | 3.43 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 3 | 2.24 кг | 3.66 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 3 | 3.45 кг | 4.76 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 3 | 3.20 кг | 3.91 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.37 кг | 3.89 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 3 | 3.44 кг | 3.75 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 3 | 3.39 кг | 4.52 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 2.32 кг | 3.13 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 3 | 2.43 кг | 3.48 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 3 | 3.35 кг | 3.66 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 3 | 311.95 кг | 930.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 3 | 2.65 кг | 3.94 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 3 | 1.46 кг | 1.61 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 3 | 2.81 кг | 3.77 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 3 | 3.49 кг | 3.65 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 3 | 2.77 кг | 4.21 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 3 | 2.39 кг | 3.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 3 | 320.13 кг | 954.00 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 3 | 2.93 кг | 3.51 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 3 | 2.88 кг | 3.93 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 3 | 3.50 кг | 4.73 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 3 | 2.36 кг | 3.90 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 3 | 325.28 кг | 970.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 3 | 3.67 кг | 4.24 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 3 | 3.57 кг | 4.14 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 3 | 2.11 кг | 3.54 кг | |
Flying worm 140 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.85 кг | 3.34 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 3 | 220.50 кг | 654.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 3 | 3.46 кг | 4.17 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 3 | 318.45 кг | 949.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 3 | 3.49 кг | 4.18 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 2 | 3.80 кг | 3.90 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 2 | 3.02 кг | 3.33 кг | |
RealSquid - 12 - 02 | Норвежское море | 2 | 2.93 кг | 3.60 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 2 | 2.70 кг | 4.26 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 2 | 500.03 кг | 997.00 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 2 | 111.74 кг | 222.00 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 3.08 кг | 4.46 кг | |
Colored Octopus - 9 - 04 | Норвежское море | 2 | 1.92 кг | 2.55 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 2 | 4.61 кг | 4.70 кг | |
Natural Shrimp 13 - 08 | Норвежское море | 2 | 3.88 кг | 3.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 2 | 4.37 кг | 5.06 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 3.27 кг | 3.86 кг | |
Dapper Pilk 250-04 | Норвежское море | 2 | 219.24 кг | 433.00 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 2 | 3.07 кг | 4.06 кг | |
Bond 180-07 | Норвежское море | 2 | 3.52 кг | 4.86 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 2 | 2.49 кг | 3.07 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!