Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Акула гренландская полярная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Pilker №1-250 | Норвежское море | 2 | 65.47 кг | 74.02 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #6 | Норвежское море | 2 | 56.89 кг | 59.02 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 2 | 75.20 кг | 91.85 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 2 | 85.69 кг | 92.15 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 2 | 64.29 кг | 74.05 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 2 | 147.04 кг | 247.85 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 44.69 кг | 53.82 кг | |
Fisk V1 250-07 | Норвежское море | 2 | 152.13 кг | 258.88 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 2 | 270.36 кг | 289.08 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 66.94 кг | 84.69 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 2 | 63.77 кг | 87.06 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 333.28 кг | 495.67 кг | |
Stor Fisk L33-750 #4 | Норвежское море | 2 | 290.67 кг | 417.86 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 2 | 75.74 кг | 116.03 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 2 | 53.22 кг | 57.52 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 2 | 41.72 кг | 46.85 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 54.83 кг | 57.12 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 2 | 48.75 кг | 54.45 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 2 | 63.41 кг | 67.76 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 2 | 70.05 кг | 95.38 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 2 | 117.00 кг | 120.71 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 2 | 48.11 кг | 48.98 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 2 | 48.61 кг | 53.49 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 2 | 76.51 кг | 115.20 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 2 | 67.67 кг | 83.70 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 2 | 54.64 кг | 58.85 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 2 | 72.15 кг | 93.95 кг | |
Salty fish 200-09 | Норвежское море | 2 | 213.53 кг | 272.68 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 2 | 46.90 кг | 57.43 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 2 | 49.80 кг | 51.08 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 2 | 152.72 кг | 273.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 2 | 69.91 кг | 88.32 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #17 | Норвежское море | 2 | 51.41 кг | 57.57 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 2 | 59.43 кг | 85.65 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 2 | 50.47 кг | 56.67 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 2 | 52.04 кг | 56.10 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 2 | 148.55 кг | 237.96 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 2 | 218.99 кг | 265.98 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 51.98 кг | 53.36 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 226.44 кг | 399.62 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 2 | 199.05 кг | 284.14 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 2 | 215.97 кг | 348.75 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 2 | 95.30 кг | 132.60 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 2 | 64.75 кг | 78.13 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 2 | 186.73 кг | 307.80 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 2 | 93.27 кг | 135.24 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 2 | 41.55 кг | 47.39 кг | |
Stor Fisk L33-600 #8 | Норвежское море | 2 | 211.52 кг | 335.21 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 2 | 206.77 кг | 293.88 кг | |
Fisk V1 250-15 | Норвежское море | 1 | 50.83 кг | 50.83 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 45.17 кг | 45.17 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 1 | 53.66 кг | 53.66 кг | |
Stor Fisk M25-450 #11 | Норвежское море | 1 | 52.84 кг | 52.84 кг | |
Pilker №3-400 FL | Норвежское море | 1 | 146.74 кг | 146.74 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 1 | 54.93 кг | 54.93 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #1 | Норвежское море | 1 | 62.97 кг | 62.97 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 1 | 37.18 кг | 37.18 кг | |
Stor Fisk L33-750 #16 | Норвежское море | 1 | 116.72 кг | 116.72 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 49.23 кг | 49.23 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 1 | 53.09 кг | 53.09 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 1 | 131.12 кг | 131.12 кг | |
Colored Octopus - 9 - 03 | Норвежское море | 1 | 186.04 кг | 186.04 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 1 | 57.92 кг | 57.92 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 47.70 кг | 47.70 кг | |
Fisk V1 175-07 | Норвежское море | 1 | 357.98 кг | 357.98 кг | |
Pilker №2-650 RD | Норвежское море | 1 | 550.58 кг | 550.58 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #9 | Норвежское море | 1 | 337.05 кг | 337.05 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 1 | 52.48 кг | 52.48 кг | |
Stor Fisk M25-450 #9 | Норвежское море | 1 | 108.11 кг | 108.11 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 1 | 171.56 кг | 171.56 кг | |
Hunter 450-3 | Норвежское море | 1 | 101.58 кг | 101.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 1 | 275.40 кг | 275.40 кг | |
Stor Fisk M25-450 #10 | Норвежское море | 1 | 438.95 кг | 438.95 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 1 | 57.60 кг | 57.60 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 382.67 кг | 382.67 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 31.28 кг | 31.28 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 1 | 51.96 кг | 51.96 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 1 | 54.11 кг | 54.11 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 1 | 46.48 кг | 46.48 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 1 | 50.97 кг | 50.97 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 1 | 57.60 кг | 57.60 кг | |
Dapper Pilk 350-09 | Норвежское море | 1 | 108.86 кг | 108.86 кг | |
Fisk V1 250-06 | Норвежское море | 1 | 314.35 кг | 314.35 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 1 | 105.01 кг | 105.01 кг | |
Fisk V1 250-10 | Норвежское море | 1 | 180.37 кг | 180.37 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 72.82 кг | 72.82 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #2 | Норвежское море | 1 | 320.38 кг | 320.38 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 83.34 кг | 83.34 кг | |
Salty fish 200-03 | Норвежское море | 1 | 44.48 кг | 44.48 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 53.50 кг | 53.50 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 1 | 84.72 кг | 84.72 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 1 | 36.21 кг | 36.21 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 1 | 36.83 кг | 36.83 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 51.95 кг | 51.95 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 223.83 кг | 223.83 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 58.97 кг | 58.97 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 1 | 51.75 кг | 51.75 кг | |
Hunter 600-2 | Норвежское море | 1 | 280.06 кг | 280.06 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 1 | 58.03 кг | 58.03 кг | |
Salty fish 140-02 | Норвежское море | 1 | 49.48 кг | 49.48 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!