Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Зубатка полосатая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 4 | 10.10 кг | 10.78 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 4 | 9.73 кг | 15.04 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 4 | 12.40 кг | 13.68 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 11.73 кг | 16.20 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 4 | 13.95 кг | 16.26 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 4 | 14.77 кг | 18.01 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 4 | 10.41 кг | 13.05 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 4 | 8.93 кг | 16.28 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 4 | 6.74 кг | 10.11 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 4 | 16.48 кг | 18.11 кг | |
Креветка | Норвежское море | 4 | 7.92 кг | 12.78 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 4 | 9.92 кг | 13.09 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 4 | 17.87 кг | 21.80 кг | |
Fisk V1 250-01 | Норвежское море | 4 | 11.66 кг | 14.54 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 4 | 7.46 кг | 13.33 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 4 | 15.33 кг | 19.52 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 4 | 11.99 кг | 15.34 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 3 | 15.86 кг | 17.21 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 10.87 кг | 15.36 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 3 | 10.99 кг | 13.69 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 3 | 11.44 кг | 14.20 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 3 | 9.44 кг | 20.02 кг | |
Stor Fisk M25-300 #11 | Норвежское море | 3 | 13.35 кг | 17.58 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 3 | 15.98 кг | 19.93 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 3 | 16.17 кг | 17.06 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 3 | 12.04 кг | 14.03 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 3 | 13.47 кг | 17.87 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 3 | 14.77 кг | 15.69 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 14.63 кг | 17.23 кг | |
Stor Fisk L33-600 #1 | Норвежское море | 3 | 12.84 кг | 13.74 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 3 | 13.77 кг | 14.48 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 3 | 6.17 кг | 10.51 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 6.57 кг | 8.13 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 3 | 10.91 кг | 17.41 кг | |
Salty fish 200-12 | Норвежское море | 3 | 10.59 кг | 14.34 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 3 | 12.31 кг | 17.76 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 3 | 13.33 кг | 13.58 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 3 | 10.89 кг | 13.42 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 3 | 7.37 кг | 14.28 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 3 | 11.31 кг | 18.31 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 3 | 12.91 кг | 19.81 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 3 | 274.50 кг | 819.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 8.56 кг | 10.32 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 3 | 10.00 кг | 13.05 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 3 | 10.05 кг | 13.44 кг | |
Fisk V1 175-12 | Норвежское море | 3 | 13.34 кг | 17.33 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 3 | 7.12 кг | 13.56 кг | |
Fisk V1 175-13 | Норвежское море | 3 | 14.91 кг | 15.85 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 3 | 8.93 кг | 15.10 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 3 | 11.58 кг | 14.47 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 3 | 5.78 кг | 7.20 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 2 | 19.68 кг | 20.14 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 2 | 14.42 кг | 15.65 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 16.75 кг | 19.79 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 2 | 11.03 кг | 11.04 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 2 | 15.46 кг | 16.64 кг | |
Salty fish 140-07 | Норвежское море | 2 | 18.34 кг | 22.62 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 2 | 15.11 кг | 15.34 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 2 | 15.23 кг | 16.11 кг | |
Colored Octopus - 9 - 09 | Норвежское море | 2 | 14.58 кг | 15.86 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 14.09 кг | 16.58 кг | |
Stor Fisk L33-600 #6 | Норвежское море | 2 | 13.55 кг | 15.54 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 2 | 15.97 кг | 18.04 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 2 | 13.07 кг | 15.57 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 2 | 10.17 кг | 13.68 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 2 | 11.58 кг | 16.09 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 2 | 15.02 кг | 15.67 кг | |
Stor Fisk L33-750 #1 | Норвежское море | 2 | 12.96 кг | 19.22 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 2 | 8.28 кг | 10.88 кг | |
Colored Octopus - 21 - 09 | Норвежское море | 2 | 311.14 кг | 611.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 19.46 кг | 21.43 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 2 | 9.25 кг | 11.30 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 2 | 13.51 кг | 16.06 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 2 | 8.55 кг | 9.87 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 2 | 11.51 кг | 16.83 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 2 | 14.09 кг | 14.23 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 2 | 5.22 кг | 7.22 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 2 | 11.26 кг | 12.38 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 2 | 16.55 кг | 16.83 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 2 | 10.80 кг | 13.74 кг | |
Salty fish 200-11 | Норвежское море | 2 | 14.69 кг | 16.04 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 2 | 12.42 кг | 16.04 кг | |
Colored Octopus - 15 - 06 | Норвежское море | 2 | 14.92 кг | 14.95 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 14.07 кг | 14.95 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 2 | 15.06 кг | 16.11 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 2 | 16.24 кг | 16.63 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 11.91 кг | 16.54 кг | |
Monster Shad 9-005 | Норвежское море | 2 | 17.11 кг | 17.57 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 2 | 15.53 кг | 16.49 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 10.99 кг | 14.78 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 2 | 15.56 кг | 17.32 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 2 | 11.20 кг | 13.52 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 2 | 16.47 кг | 17.24 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 2 | 4.04 кг | 7.01 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 2 | 11.17 кг | 12.53 кг | |
Solvpilk 750 | Норвежское море | 2 | 18.53 кг | 20.58 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 11.54 кг | 16.24 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 2 | 13.93 кг | 16.43 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 2 | 12.41 кг | 15.36 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 2 | 16.21 кг | 16.80 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!