Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбуша| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
X-Walker F100-04 | р. Яма | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Balsa Joined 80S-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Hornet #3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Funky Minnow F11-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.55 кг | 3.55 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
Balsa Crank 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Снежинка #1 09 | р. Яма | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.34 кг | 2.34 кг | |
Hunter 1-009 | р. Яма | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Type 5 3g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 966.00 кг | 966.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
Veikko 25g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Classica 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.76 кг | 2.76 кг | |
Orig Walker-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.26 кг | 3.26 кг | |
Spiker #2 001 | р. Яма | 1 | 532.00 кг | 532.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Salmon T1 Shad 18 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.60 кг | 3.60 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Spiker #4 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Пайп 80-1 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Joined Fish 10-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Spiker #4 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.58 кг | 3.58 кг | |
Hornet #1 004 | р. Яма | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Планка 120-3 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Старая вертушка | р. Яма | 1 | 3.10 кг | 3.10 кг | |
Hypnotic 20-001 | р. Яма | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
Снежинка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Funky Minnow F7-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Яма | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.58 кг | 3.58 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Funky Minnow F11-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
Hunter 2-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.79 кг | 2.79 кг | |
Terminator F10-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Московская №2 | р. Яма | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Salmon T1 Shad 18 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Furry T03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Maggot 4-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Яма | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Salmon T1 Crank 10 012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Яма | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Яма | 1 | 434.00 кг | 434.00 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
Ugly Fellow 55-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Spiker #6 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.57 кг | 3.57 кг | |
Terminator F10-002 | р. Яма | 1 | 2.34 кг | 2.34 кг | |
Пайп 80-1 | р. Яма | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Вертушка #1 03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Яма | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Mouse White 50 | р. Яма | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 670.00 кг | 670.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 1 | 3.34 кг | 3.34 кг | |
Hornet #1 006 | р. Яма | 1 | 512.00 кг | 512.00 кг | |
Spiker #6 003 | р. Яма | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Salmon T1 Crank 10 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 138.00 кг | 138.00 кг | |
Classica 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Soturi 46g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
Type 4 9g 002 | р. Яма | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Snatcher-S002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Hunter 2-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Hijacker 75F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Type 4 9g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.34 кг | 3.34 кг | |
Salmon T1 Shad 12 011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.97 кг | 2.97 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Terminator F7-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Spiker #6 018 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Vibra Spinner S3-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 855.00 кг | 855.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Яма | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
Vibra Spinner S3-04 | р. Яма | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Type 4 3.5g 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Fat-Back F7-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
Orig Walker-005 | р. Яма | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Balsa Popper 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Spiker #6 017 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
Type 5 3g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Spiker #6 012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Fat-Back F7-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Classic Shad 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Terminator F7-006 | р. Яма | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!