Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбуша| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Западносибирская Ф 001 | р. Яма | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Старая вертушка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Spiker #4 006 | р. Яма | 1 | 998.00 кг | 998.00 кг | |
F-Lure 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 851.00 кг | 851.00 кг | |
Вращалка №3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.34 кг | 1.34 кг | |
AngryWalker S8-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Joined Plug 13-SS003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг | |
Type 4 9g 003 | р. Яма | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Dragonfly long 3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 884.00 кг | 884.00 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 1 | 3.41 кг | 3.41 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Vibra Spinner S3-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
Veikko 8g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Humpy C1 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 843.00 кг | 843.00 кг | |
Dragonfly long 1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Type 3 4.5g 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
Type 2 3g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.95 кг | 3.95 кг | |
Планка 120-2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
Balsa Minnow 90F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 1 | 525.00 кг | 525.00 кг | |
Hopper 6F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Mouse Black-Gray 20 | р. Яма | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Balsa Joined 70S-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Fat-Back F7-001 | р. Яма | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 1 | 3.76 кг | 3.76 кг | |
X-Crank F45-08 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Fat-Back F7-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.17 кг | 3.17 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Западносибирская К 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Veikko 8g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Maggot 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.18 кг | 3.18 кг | |
Icon Fat m-002 | р. Яма | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
Aikkila 7g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 899.00 кг | 899.00 кг | |
Dragonfly bell 4 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Vibra Spoon S16-06 | р. Яма | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | р. Яма | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Hijacker slim 7SP-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.00 кг | 3.00 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Veikko 14g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Яма | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.52 кг | 2.52 кг | |
Aikkila 7g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Chipmunk 30 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.36 кг | 3.36 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 788.00 кг | 788.00 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
ULS Crank 3-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.82 кг | 3.82 кг | |
DP Crank 6-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 913.00 кг | 913.00 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Dragonfly Original 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 770.00 кг | 770.00 кг | |
X-Walker F100-04 | р. Яма | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Яма | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Balsa Joined 80S-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
Hornet #3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Funky Minnow F11-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.55 кг | 3.55 кг | |
Funky Minnow F7-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
X-Walker F100-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Balsa Crank 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Яма | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг | |
Tiny Fish 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 842.00 кг | 842.00 кг | |
Hunter 1-009 | р. Яма | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Orig Walker-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Type 5 3g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 966.00 кг | 966.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Яма | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
Hornet #3 009 | р. Яма | 1 | 106.00 кг | 106.00 кг | |
Classica 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.76 кг | 2.76 кг | |
Orig Walker-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.26 кг | 3.26 кг | |
Spiker #2 001 | р. Яма | 1 | 532.00 кг | 532.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Salmon T1 Shad 18 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.60 кг | 3.60 кг | |
Type 5 3g 005 | р. Яма | 1 | 256.00 кг | 256.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Spiker #4 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Пайп 80-1 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Joined Fish 10-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
Hunter 2-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!