Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбуша| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
ULS Crank 3-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.18 кг | 2.77 кг | |
Spiker #2 005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.75 кг | 2.77 кг | |
Orig Minnow 7-F002 | р. Яма | 2 | 344.50 кг | 481.00 кг | |
Salmon T1 Shad 18 009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.61 кг | 3.19 кг | |
Fat-Back F7-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.44 кг | 3.29 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.79 кг | 2.55 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 2 | 1.65 кг | 1.80 кг | |
Type 2 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.95 кг | 4.16 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 2 | 3.08 кг | 3.65 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 2 | 298.35 кг | 595.00 кг | |
UL Popper-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.39 кг | 1.64 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 2 | 3.30 кг | 3.48 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.02 кг | 2.60 кг | |
Veikko 8g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.08 кг | 2.77 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Type 5 3g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 158.02 кг | 315.00 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.32 кг | 3.02 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.47 кг | 2.92 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 2 | 276.12 кг | 549.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.66 кг | 3.86 кг | |
Orig Popper 7-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.49 кг | 2.92 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.00 кг | 2.52 кг | |
Type 4 3.5g 002 | р. Яма | 2 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 2 | 1.38 кг | 1.63 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 351.22 кг | 701.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 2 | 2.88 кг | 3.10 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 2 | 2.58 кг | 2.72 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 445.77 кг | 889.00 кг | |
Spiker #4 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.98 кг | 3.03 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 2 | 150.92 кг | 300.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 2 | 2.60 кг | 3.68 кг | |
Hunter 1-003 | р. Яма | 2 | 2.26 кг | 2.59 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Яма | 2 | 2.08 кг | 2.64 кг | |
Spiker #2 007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.05 кг | 2.44 кг | |
Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.74 кг | 3.38 кг | |
Orig Popper 7-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.87 кг | 2.14 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.97 кг | 3.13 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.77 кг | 2.81 кг | |
Вертушка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.91 кг | 2.95 кг | |
Hunter 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.17 кг | 4.15 кг | |
Furry T02 | р. Яма | 2 | 267.00 кг | 293.00 кг | |
Vibra Spoon S5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.53 кг | 3.06 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Яма | 2 | 93.33 кг | 185.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.00 кг | 2.35 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 1 | 674.00 кг | 674.00 кг | |
Funky Deep Minnow F120-07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Старая вертушка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Spiker #4 006 | р. Яма | 1 | 998.00 кг | 998.00 кг | |
F-Lure 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 851.00 кг | 851.00 кг | |
AngryWalker S8-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Joined Plug 13-SS003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг | |
Type 4 9g 003 | р. Яма | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Vibra Spinner S3-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Humpy C1 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 843.00 кг | 843.00 кг | |
Dragonfly long 1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Type 3 4.5g 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
Hopper 6F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Salmon T1 Shad 12 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Mouse Black-Gray 20 | р. Яма | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Fat-Back F7-001 | р. Яма | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 1 | 3.76 кг | 3.76 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.18 кг | 3.18 кг | |
Icon Fat m-002 | р. Яма | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Aikkila 7g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 899.00 кг | 899.00 кг | |
Salmon T1 Crank 10 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Vibra Spoon S16-06 | р. Яма | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | р. Яма | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Hijacker slim 7SP-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.00 кг | 3.00 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Яма | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Aikkila 7g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Chipmunk 30 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
Type 1 12g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.86 кг | 3.86 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.36 кг | 3.36 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 788.00 кг | 788.00 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Hornet #3 001 | р. Яма | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
DP Crank 6-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 913.00 кг | 913.00 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Dragonfly Original 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 770.00 кг | 770.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!