Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Солнечник красноухий| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Dragonfly Original 3-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Доросома северная | оз. Лосиное | 1 | 594.00 кг | 594.00 кг | |
X-Walker F100-07 | оз. Лосиное | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Super Grub 4 CLR-C | оз. Лосиное | 1 | 401.00 кг | 401.00 кг | |
Пиявка | оз. Лосиное | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Хлеб Червь | оз. Лосиное | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
King Stick 4.0-03 | оз. Лосиное | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Spiker #2 009 | оз. Лосиное | 1 | 789.00 кг | 789.00 кг | |
Муха | оз. Лосиное | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Dragonfly bell 6 003 | оз. Лосиное | 1 | 2.24 кг | 2.24 кг | |
Hornet #1 006 | оз. Лосиное | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
Снежинка #1 06 | оз. Лосиное | 1 | 899.00 кг | 899.00 кг | |
Выползок Личинка короеда | оз. Лосиное | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Maggot 4-007 | оз. Лосиное | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Слепень | оз. Лосиное | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Aikkila 4g-004 | оз. Лосиное | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Hornet #1 009 | оз. Лосиное | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Classica 1-006 | оз. Лосиное | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Spiker #6 018 | оз. Лосиное | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Ручейник Червь | оз. Лосиное | 1 | 816.00 кг | 816.00 кг | |
Rapid Swim Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Кусочки рыбы Личинка жука-носорога | оз. Лосиное | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Type 1 4g 005 | оз. Лосиное | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
Dragonfly Stream 2-003 | оз. Лосиное | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Кастер Сверчок | оз. Лосиное | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Super Grub 4 CLR-F | оз. Лосиное | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Elegance-Spin 1-009 | оз. Лосиное | 1 | 755.00 кг | 755.00 кг | |
Выползок Жук навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
Личинка короеда Поденка | оз. Лосиное | 1 | 738.00 кг | 738.00 кг | |
Dragonfly long 3 003 | оз. Лосиное | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Quicker 3-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Quicker 4.5-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Hornet #1 007 | оз. Лосиное | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Super Grub 4 CLR-G | оз. Лосиное | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Maggot 4-002 | оз. Лосиное | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Выползок Пиявка | оз. Лосиное | 1 | 1.51 кг | 1.51 кг | |
Real Minnow 4-004 | оз. Лосиное | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Spiker #2 015 | оз. Лосиное | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | оз. Лосиное | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | оз. Лосиное | 1 | 932.00 кг | 932.00 кг | |
Кузнечик Червь | оз. Лосиное | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Поденка Червь | оз. Лосиное | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Личинка поденки Поденка | оз. Лосиное | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Real Minnow 3-005 | оз. Лосиное | 1 | 638.00 кг | 638.00 кг | |
Balsa walker 65F-003 | оз. Лосиное | 1 | 923.00 кг | 923.00 кг | |
Нижневолжская окуневая | оз. Лосиное | 1 | 617.00 кг | 617.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | оз. Лосиное | 1 | 301.00 кг | 301.00 кг | |
Hornet #1 008 | оз. Лосиное | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Сверчок Слепень | оз. Лосиное | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | оз. Лосиное | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Вертушка #1 05 | оз. Лосиное | 1 | 734.00 кг | 734.00 кг | |
Жук навозный Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Type 2 3g 002 | оз. Лосиное | 1 | 585.00 кг | 585.00 кг | |
Veikko 8g-012 | оз. Лосиное | 1 | 687.00 кг | 687.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Spiker #2 012 | оз. Лосиное | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Fatboy 4.5 005 | оз. Лосиное | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Real Worm 7-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Spiker #2 014 | оз. Лосиное | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Майский жук | оз. Лосиное | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Муха Червь | оз. Лосиное | 1 | 558.00 кг | 558.00 кг | |
Quicker 4.5-006 | оз. Лосиное | 1 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
Муха Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Вращалка №1 005 | оз. Лосиное | 1 | 140.00 кг | 140.00 кг | |
Московская №2 | оз. Лосиное | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Orig Walker-005 | оз. Лосиное | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Lynns Twister 70-005 | оз. Лосиное | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Lynns Twister 110-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг | |
Dragonfly Original 1-009 | оз. Лосиное | 1 | 983.00 кг | 983.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | оз. Лосиное | 1 | 1.33 кг | 1.33 кг | |
Classic Shad 3-001 | оз. Лосиное | 1 | 564.00 кг | 564.00 кг | |
Жук навозный | оз. Лосиное | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Super Worm 2.0-01 | оз. Лосиное | 1 | 387.00 кг | 387.00 кг | |
Dragonfly bell 2 001 | оз. Лосиное | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Мотыль Сверчок | оз. Лосиное | 1 | 935.00 кг | 935.00 кг | |
Maggot 4-001 | оз. Лосиное | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!