Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбыль серебристый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 1 | 61.29 кг | 61.29 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 1 | 35.49 кг | 35.49 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #4 | Норвежское море | 1 | 45.87 кг | 45.87 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 33.44 кг | 33.44 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 1 | 10.85 кг | 10.85 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 1 | 12.55 кг | 12.55 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 6.80 кг | 6.80 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 1 | 59.62 кг | 59.62 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 1 | 11.13 кг | 11.13 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 31.47 кг | 31.47 кг | |
Lynns Twister 110-006 | Норвежское море | 1 | 3.72 кг | 3.72 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 1 | 27.85 кг | 27.85 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 1 | 8.68 кг | 8.68 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 3.79 кг | 3.79 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 674.00 кг | 674.00 кг | |
Hunter 600-2 | Норвежское море | 1 | 51.61 кг | 51.61 кг | |
Lurker 400-02 | Норвежское море | 1 | 54.01 кг | 54.01 кг | |
Lurker 200-06 | Норвежское море | 1 | 10.23 кг | 10.23 кг | |
Flying worm 200 - 06 | Норвежское море | 1 | 20.84 кг | 20.84 кг | |
Stor Fisk M25-450 #5 | Норвежское море | 1 | 17.94 кг | 17.94 кг | |
Lurker 400-01 | Норвежское море | 1 | 39.16 кг | 39.16 кг | |
Jelly Worm 230 - 09 | Норвежское море | 1 | 34.24 кг | 34.24 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 1 | 31.49 кг | 31.49 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 1 | 29.59 кг | 29.59 кг | |
Real Minnow 4-006 | Норвежское море | 1 | 17.60 кг | 17.60 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 1 | 36.62 кг | 36.62 кг | |
Jelly Worm 160 - 06 | Норвежское море | 1 | 58.39 кг | 58.39 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 1 | 33.47 кг | 33.47 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 1 | 13.99 кг | 13.99 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 1 | 5.57 кг | 5.57 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 1 | 61.16 кг | 61.16 кг | |
Super Minnow 6 CLR-A | Норвежское море | 1 | 23.65 кг | 23.65 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 1 | 26.46 кг | 26.46 кг | |
Jelly Worm 230 - 11 | Норвежское море | 1 | 27.05 кг | 27.05 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 8.50 кг | 8.50 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 1 | 18.44 кг | 18.44 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Salty fish 140-15 | Норвежское море | 1 | 29.53 кг | 29.53 кг | |
Stor Fisk M25-300 #8 | Норвежское море | 1 | 29.27 кг | 29.27 кг | |
Lynns Twister 70-001 | Норвежское море | 1 | 32.66 кг | 32.66 кг | |
Lynns Twister 110-005 | Норвежское море | 1 | 35.51 кг | 35.51 кг | |
Fisk V1 175-05 | Норвежское море | 1 | 32.02 кг | 32.02 кг | |
Stor Fisk M25-450 #10 | Норвежское море | 1 | 23.81 кг | 23.81 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 15.48 кг | 15.48 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 1 | 44.27 кг | 44.27 кг | |
Colored Octopus - 9 - 04 | Норвежское море | 1 | 14.03 кг | 14.03 кг | |
Salty fish 140-09 | Норвежское море | 1 | 26.46 кг | 26.46 кг | |
Stor Fisk L33-600 #1 | Норвежское море | 1 | 58.38 кг | 58.38 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 1 | 14.26 кг | 14.26 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 1 | 28.24 кг | 28.24 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 1 | 7.82 кг | 7.82 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 32.94 кг | 32.94 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 1 | 35.37 кг | 35.37 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 1 | 28.55 кг | 28.55 кг | |
Fisk V1 175-07 | Норвежское море | 1 | 50.85 кг | 50.85 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 1 | 63.88 кг | 63.88 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 1 | 16.85 кг | 16.85 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 1 | 31.42 кг | 31.42 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 1 | 57.15 кг | 57.15 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 1 | 11.28 кг | 11.28 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 1 | 10.55 кг | 10.55 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 1 | 25.91 кг | 25.91 кг | |
Dapper Pilk 250-05 | Норвежское море | 1 | 34.45 кг | 34.45 кг | |
Fisk V1 175-13 | Норвежское море | 1 | 7.81 кг | 7.81 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 1 | 24.91 кг | 24.91 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 32.95 кг | 32.95 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 33.94 кг | 33.94 кг | |
Colored Octopus - 15 - 04 | Норвежское море | 1 | 19.03 кг | 19.03 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 1 | 74.24 кг | 74.24 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 77.68 кг | 77.68 кг | |
Super Grub 6 CLR-E | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 1 | 15.02 кг | 15.02 кг | |
Salty fish 200-08 | Норвежское море | 1 | 25.96 кг | 25.96 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 23.63 кг | 23.63 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 1 | 38.12 кг | 38.12 кг | |
Salty fish 140-08 | Норвежское море | 1 | 32.62 кг | 32.62 кг | |
Super Grub 6 CLR-D | Норвежское море | 1 | 20.31 кг | 20.31 кг | |
Bond 180-04 | Норвежское море | 1 | 10.64 кг | 10.64 кг | |
Stor Fisk M25-300 #12 | Норвежское море | 1 | 7.61 кг | 7.61 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 18.87 кг | 18.87 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!