Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Берикс красный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 3.09 кг | 3.09 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.39 кг | 2.39 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 1 | 8.22 кг | 8.22 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 1 | 8.34 кг | 8.34 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 815.00 кг | 815.00 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Bond 300-01 | Норвежское море | 1 | 4.27 кг | 4.27 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 1 | 8.89 кг | 8.89 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 1 | 2.62 кг | 2.62 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 1 | 313.00 кг | 313.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 968.00 кг | 968.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 469.00 кг | 469.00 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 1 | 6.47 кг | 6.47 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.69 кг | 3.69 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 4.76 кг | 4.76 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 1 | 5.03 кг | 5.03 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 1 | 6.12 кг | 6.12 кг | |
Stor Fisk M25-300 #10 | Норвежское море | 1 | 4.96 кг | 4.96 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 02 | Норвежское море | 1 | 4.84 кг | 4.84 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 4.84 кг | 4.84 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 1 | 5.69 кг | 5.69 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 7.73 кг | 7.73 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 6.97 кг | 6.97 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 2.68 кг | 2.68 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 1 | 9.22 кг | 9.22 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 1 | 837.00 кг | 837.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Real Minnow 4-006 | Норвежское море | 1 | 392.00 кг | 392.00 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 440.00 кг | 440.00 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 1 | 4.43 кг | 4.43 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 5.85 кг | 5.85 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 1 | 2.76 кг | 2.76 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 1 | 444.00 кг | 444.00 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Pilker №3-400 SV | Норвежское море | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 1 | 3.66 кг | 3.66 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 4.39 кг | 4.39 кг | |
Dapper Pilk 350-06 | Норвежское море | 1 | 812.00 кг | 812.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Lynns Twister 110-002 | Норвежское море | 1 | 7.97 кг | 7.97 кг | |
Flying worm 200 - 10 | Норвежское море | 1 | 6.55 кг | 6.55 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 1 | 7.70 кг | 7.70 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 1 | 723.00 кг | 723.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 5.19 кг | 5.19 кг | |
RealSquid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Огромное филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 8.15 кг | 8.15 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.10 кг | 3.10 кг | |
Bond 500-06 | Норвежское море | 1 | 7.92 кг | 7.92 кг | |
Pilker №3-500 SV | Норвежское море | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Stor Fisk L33-450 #18 | Норвежское море | 1 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 590.00 кг | 590.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 1 | 2.77 кг | 2.77 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 304.00 кг | 304.00 кг | |
Hunter 600-4 | Норвежское море | 1 | 12.27 кг | 12.27 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 1 | 8.68 кг | 8.68 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 1 | 7.05 кг | 7.05 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 1 | 6.04 кг | 6.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!