Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Щука обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Type 3 14g 001 | оз. Куори | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Funky Minnow F15-001 | оз. Старый Острог | 1 | 14.11 кг | 14.11 кг | |
Orig Minnow 13-S007 | р. Волхов | 1 | 9.50 кг | 9.50 кг | |
Huge Jeckel 20S-002 | Ладожское оз. | 1 | 11.61 кг | 11.61 кг | |
Humpy C7 | оз. Куори | 1 | 5.97 кг | 5.97 кг | |
Balsa Minnow 65F-004 | р. Ахтуба | 1 | 4.30 кг | 4.30 кг | |
Orig Walker-003 | р. Волхов | 1 | 11.52 кг | 11.52 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Вьюнок | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Joined Fish 10-006 | оз. Старый Острог | 1 | 10.02 кг | 10.02 кг | |
Flying Log 14S-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.26 кг | 13.26 кг | |
Maggot 4-003 | р. Сура | 1 | 8.48 кг | 8.48 кг | |
Flying Log 17S-004 | р. Ахтуба | 1 | 13.06 кг | 13.06 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Сура | 1 | 11.01 кг | 11.01 кг | |
Maggot 4-007 | оз. Старый Острог | 1 | 11.68 кг | 11.68 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | оз. Старый Острог | 1 | 9.24 кг | 9.24 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Волхов | 1 | 5.06 кг | 5.06 кг | |
Vibra Spoon S16-06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.59 кг | 9.59 кг | |
Flying Log 14S-004 | оз. Старый Острог | 1 | 8.84 кг | 8.84 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Белая | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Salmon T1 Crank 10 009 | Ладожское оз. | 1 | 14.98 кг | 14.98 кг | |
Terminator F10-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.19 кг | 9.19 кг | |
Terminator F10-007 | оз. Старый Острог | 1 | 9.96 кг | 9.96 кг | |
Salmon T1 Crank 10 002 | оз. Куори | 1 | 13.31 кг | 13.31 кг | |
Ёрш | оз. Медвежье | 1 | 6.93 кг | 6.93 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
Vibra Spoon S16-01 | оз. Куори | 1 | 8.44 кг | 8.44 кг | |
Funky Minnow F15-004 | р. Волхов | 1 | 8.97 кг | 8.97 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Волхов | 1 | 10.07 кг | 10.07 кг | |
Soturi 22g-009 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.05 кг | 9.05 кг | |
Пайп 80-1 | р. Белая | 1 | 6.15 кг | 6.15 кг | |
Veikko 14g-002 | оз. Старый Острог | 1 | 7.23 кг | 7.23 кг | |
Terminator F10-005 | р. Волхов | 1 | 5.75 кг | 5.75 кг | |
X-Minnow F90-04 | оз. Куори | 1 | 7.87 кг | 7.87 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.24 кг | 15.24 кг | |
Joined Fish 10-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 18.32 кг | 18.32 кг | |
Lynns Twister 110-008 | р. Ахтуба | 1 | 12.16 кг | 12.16 кг | |
Salmon T1 Crank 10 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.16 кг | 4.16 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 14.44 кг | 14.44 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.56 кг | 6.56 кг | |
Salmon T1 Shad 12 013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | р. Ахтуба | 1 | 13.69 кг | 13.69 кг | |
Aikkila 4g-007 | оз. Комариное | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Волхов | 1 | 5.79 кг | 5.79 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 18.00 кг | 18.00 кг | |
Ripper Jerk F12-010 | оз. Куори | 1 | 6.63 кг | 6.63 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Волхов | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Hijacker slim 9SP-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.13 кг | 7.13 кг | |
Balsa Crank 130F-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.63 кг | 9.63 кг | |
Dragonfly Original 3-006 | оз. Старый Острог | 1 | 8.57 кг | 8.57 кг | |
Raptor 60-4 - 006 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.29 кг | 6.29 кг | |
Balsa Minnow 90F-002 | р. Волхов | 1 | 7.16 кг | 7.16 кг | |
Wooden Jerk-Slim 110F-001 | оз. Старый Острог | 1 | 9.15 кг | 9.15 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.54 кг | 8.54 кг | |
Agressor 35-006 | оз. Куори | 1 | 7.24 кг | 7.24 кг | |
Spiker #6 018 | р. Сура | 1 | 6.23 кг | 6.23 кг | |
X-Walker F130-03 | оз. Старый Острог | 1 | 16.23 кг | 16.23 кг | |
Лягушка | оз. Медвежье | 1 | 10.37 кг | 10.37 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | Ладожское оз. | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Сура | 1 | 7.07 кг | 7.07 кг | |
Balsa Minnow 75F-003 | р. Волхов | 1 | 8.71 кг | 8.71 кг | |
X-Walker F130-05 | оз. Старый Острог | 1 | 9.24 кг | 9.24 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.57 кг | 8.57 кг | |
Veikko 14g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.77 кг | 9.77 кг | |
Terminator F14-004 | оз. Старый Острог | 1 | 16.34 кг | 16.34 кг | |
Terminator F14-003 | оз. Старый Острог | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
Type 1 12g 004 | р. Волхов | 1 | 4.06 кг | 4.06 кг | |
Orig Popper 11-F006 | оз. Куори | 1 | 7.01 кг | 7.01 кг | |
Maggot 4-007 | оз. Куори | 1 | 8.81 кг | 8.81 кг | |
Карась золотой | оз. Куори | 1 | 6.27 кг | 6.27 кг | |
X-Walker F100-02 | оз. Старый Острог | 1 | 5.33 кг | 5.33 кг | |
Новгородская №2 | оз. Старый Острог | 1 | 5.05 кг | 5.05 кг | |
Hunter 1-001 | р. Волхов | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.75 кг | 4.75 кг | |
Mouse Black-Gray 50 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.33 кг | 13.33 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Волхов | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | р. Волхов | 1 | 7.43 кг | 7.43 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | оз. Янтарное | 1 | 10.24 кг | 10.24 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | оз. Старый Острог | 1 | 10.18 кг | 10.18 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | оз. Куори | 1 | 8.52 кг | 8.52 кг | |
DP Crank 6-002 | оз. Куори | 1 | 5.33 кг | 5.33 кг | |
Orig Popper 11-F007 | Ладожское оз. | 1 | 12.44 кг | 12.44 кг | |
Joined Fish 10-003 | оз. Старый Острог | 1 | 6.88 кг | 6.88 кг | |
Maggot 4-002 | оз. Старый Острог | 1 | 8.77 кг | 8.77 кг | |
Spiker #6 018 | оз. Старый Острог | 1 | 9.00 кг | 9.00 кг | |
Карась золотой | оз. Янтарное | 1 | 14.64 кг | 14.64 кг | |
Spiker #4 018 | р. Волхов | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг | |
X-Minnow F90-01 | р. Волхов | 1 | 6.00 кг | 6.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Старый Острог | 1 | 6.24 кг | 6.24 кг | |
Московская №2 | оз. Куори | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг | |
Hunter 1-002 | р. Белая | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Волхов | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
Ripper Jerk F12-009 | оз. Куори | 1 | 7.57 кг | 7.57 кг | |
Veikko 8g-003 | оз. Куори | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Orig Crank 9-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 21.07 кг | 21.07 кг | |
Spiker #6 010 | оз. Старый Острог | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Сура | 1 | 6.80 кг | 6.80 кг | |
Hunter 2-001 | оз. Куори | 1 | 9.35 кг | 9.35 кг | |
Flying Log 10S-004 | оз. Старый Острог | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
Mouse White 50 | оз. Старый Острог | 1 | 15.53 кг | 15.53 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!