Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Щука обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Terminator F14-001 | оз. Старый Острог | 2 | 7.58 кг | 10.79 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 7.27 кг | 10.20 кг | |
X-Shad F95-03 | р. Волхов | 2 | 9.92 кг | 11.24 кг | |
Tiny Jeckel 10S-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.13 кг | 11.48 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 2 | 13.81 кг | 13.87 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Белая | 2 | 2.34 кг | 3.46 кг | |
Судаковая №2 | оз. Куори | 2 | 4.55 кг | 6.76 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.88 кг | 7.26 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожское оз. | 2 | 6.74 кг | 8.84 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 9.04 кг | 9.27 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | оз. Старый Острог | 2 | 8.25 кг | 8.87 кг | |
Maggot 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.69 кг | 13.27 кг | |
Spiker #4 016 | р. Вьюнок | 2 | 1.17 кг | 1.33 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | р. Волхов | 2 | 8.52 кг | 11.90 кг | |
Balsa Minnow 140F-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 13.45 кг | 14.61 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.15 кг | 9.15 кг | |
Dodger Crank 5-F007 | оз. Куори | 1 | 4.78 кг | 4.78 кг | |
Густера | Ладожский архипелаг | 1 | 17.79 кг | 17.79 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Волхов | 1 | 10.40 кг | 10.40 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | оз. Куори | 1 | 6.29 кг | 6.29 кг | |
Funky Deep Minnow F150-04 | оз. Старый Острог | 1 | 10.29 кг | 10.29 кг | |
X-Walker F130-03 | р. Северский Донец | 1 | 14.20 кг | 14.20 кг | |
Пайп 80-1 | оз. Старый Острог | 1 | 8.99 кг | 8.99 кг | |
Funky Minnow S11-007 | оз. Куори | 1 | 8.95 кг | 8.95 кг | |
Veikko 14g-004 | оз. Куори | 1 | 7.45 кг | 7.45 кг | |
Classica 3-006 | р. Волхов | 1 | 6.26 кг | 6.26 кг | |
Wooden Jerk-Fat 100F-003 | оз. Куори | 1 | 10.86 кг | 10.86 кг | |
Nasty worm 7-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.07 кг | 6.07 кг | |
Balsa Crank 80F-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 15.73 кг | 15.73 кг | |
Hunter 2-005 | р. Вьюнок | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.26 кг | 7.26 кг | |
Salmon T1 Crank 10 011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 18.01 кг | 18.01 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S009 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.12 кг | 6.12 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.64 кг | 11.64 кг | |
Ripper Jerk S7-005 | оз. Старый Острог | 1 | 15.33 кг | 15.33 кг | |
Snatcher-S004 | р. Волхов | 1 | 6.87 кг | 6.87 кг | |
Joined Fish 10-008 | Ладожское оз. | 1 | 12.82 кг | 12.82 кг | |
Raptor 100-8 - 006 | Ладожский архипелаг | 1 | 17.88 кг | 17.88 кг | |
Карась золотой | р. Сура | 1 | 8.40 кг | 8.40 кг | |
Salmon T1 Crank 16 009 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.00 кг | 16.00 кг | |
Veikko 14g-009 | оз. Куори | 1 | 8.91 кг | 8.91 кг | |
Salmon T1 Shad 18 004 | р. Ахтуба | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.95 кг | 3.95 кг | |
AngryWalker S8-006 | оз. Янтарное | 1 | 7.96 кг | 7.96 кг | |
Dragonfly bell 4 005 | оз. Старый Острог | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Invader 150-5 - 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.41 кг | 10.41 кг | |
Elegance-Spin 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.49 кг | 7.49 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.53 кг | 3.53 кг | |
Wooden Jerk-Fat 100F-004 | оз. Куори | 1 | 10.19 кг | 10.19 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Ахтуба | 1 | 9.40 кг | 9.40 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | оз. Старый Острог | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Veikko 14g-007 | оз. Куори | 1 | 2.35 кг | 2.35 кг | |
Timid Minnow 10-009 | р. Волхов | 1 | 8.95 кг | 8.95 кг | |
Balsa Crank 80F-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 17.66 кг | 17.66 кг | |
Густера | оз. Янтарное | 1 | 12.69 кг | 12.69 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.02 кг | 14.02 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | р. Ахтуба | 1 | 15.82 кг | 15.82 кг | |
Joined Plug 13-SS005 | Ладожский архипелаг | 1 | 15.39 кг | 15.39 кг | |
Ripper Jerk F12-008 | Ладожское оз. | 1 | 10.99 кг | 10.99 кг | |
Уклейка | оз. Янтарное | 1 | 11.98 кг | 11.98 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | р. Волхов | 1 | 5.32 кг | 5.32 кг | |
DP Crank 6-002 | р. Волхов | 1 | 5.76 кг | 5.76 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 459.00 кг | 459.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.21 кг | 10.21 кг | |
Hunter 1-003 | оз. Старый Острог | 1 | 6.62 кг | 6.62 кг | |
Hunter 1-011 | оз. Комариное | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | р. Ахтуба | 1 | 11.58 кг | 11.58 кг | |
Hijacker 75F-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.79 кг | 11.79 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Сура | 1 | 12.98 кг | 12.98 кг | |
Hopper 9F-002 | оз. Старый Острог | 1 | 9.08 кг | 9.08 кг | |
X-Shad F95-01 | оз. Старый Острог | 1 | 9.09 кг | 9.09 кг | |
Maggot 4-001 | р. Сура | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Invader 150-8 - 006 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.94 кг | 16.94 кг | |
Hunter 2-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.37 кг | 11.37 кг | |
Orig Popper 11-F004 | оз. Куори | 1 | 7.93 кг | 7.93 кг | |
Soturi 22g-002 | оз. Старый Острог | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
Funky Minnow F11-008 | оз. Куори | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Funky Minnow F7-004 | оз. Старый Острог | 1 | 6.42 кг | 6.42 кг | |
Squirrel 45 | р. Белая | 1 | 9.25 кг | 9.25 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | оз. Куори | 1 | 7.63 кг | 7.63 кг | |
Hijacker slim 7SP-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 10.80 кг | 10.80 кг | |
Soturi 22g-006 | оз. Куори | 1 | 7.41 кг | 7.41 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Волхов | 1 | 7.28 кг | 7.28 кг | |
Salmon T1 Crank 10 009 | р. Ахтуба | 1 | 7.40 кг | 7.40 кг | |
Tiny Fish 4-001 | оз. Старый Острог | 1 | 7.23 кг | 7.23 кг | |
Hijacker slim 7SP-008 | р. Волхов | 1 | 7.27 кг | 7.27 кг | |
Spiker #6 018 | р. Белая | 1 | 10.16 кг | 10.16 кг | |
Ёрш | оз. Янтарное | 1 | 12.08 кг | 12.08 кг | |
Fat-Back F7-006 | оз. Куори | 1 | 6.27 кг | 6.27 кг | |
Hunter 2-003 | р. Волхов | 1 | 4.24 кг | 4.24 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 15.77 кг | 15.77 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Волхов | 1 | 4.81 кг | 4.81 кг | |
Hunter 1-009 | оз. Куори | 1 | 6.77 кг | 6.77 кг | |
Западносибирская Ф-Б 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.83 кг | 7.83 кг | |
Maggot 4-001 | оз. Старый Острог | 1 | 8.19 кг | 8.19 кг | |
Soturi 46g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.12 кг | 9.12 кг | |
Balsa Minnow 65F-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.33 кг | 6.33 кг | |
Funky Minnow S11-002 | оз. Куори | 1 | 9.29 кг | 9.29 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 1 | 8.23 кг | 8.23 кг | |
Hunter 2-002 | Ладожское оз. | 1 | 12.28 кг | 12.28 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!