Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Центролоф чёрный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 5.62 кг | 5.62 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 1 | 23.74 кг | 23.74 кг | |
RealSquid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 741.00 кг | 741.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 1 | 11.39 кг | 11.39 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 21.09 кг | 21.09 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 1 | 17.11 кг | 17.11 кг | |
Monster Shad 9-008 | Норвежское море | 1 | 17.58 кг | 17.58 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 25.90 кг | 25.90 кг | |
Stor Fisk L33-750 #5 | Норвежское море | 1 | 17.58 кг | 17.58 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 20.10 кг | 20.10 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 1 | 6.02 кг | 6.02 кг | |
Pilker №3-600 SV | Норвежское море | 1 | 28.33 кг | 28.33 кг | |
Fisk V1 175-01 | Норвежское море | 1 | 9.28 кг | 9.28 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 1 | 7.35 кг | 7.35 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 1 | 5.52 кг | 5.52 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 1 | 13.97 кг | 13.97 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 16.99 кг | 16.99 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 1 | 13.07 кг | 13.07 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 22.21 кг | 22.21 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 1 | 11.60 кг | 11.60 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 1 | 576.00 кг | 576.00 кг | |
Monster Shad 9-002 | Норвежское море | 1 | 9.92 кг | 9.92 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 1 | 27.90 кг | 27.90 кг | |
Stor Fisk L33-600 #11 | Норвежское море | 1 | 23.56 кг | 23.56 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 01 | Норвежское море | 1 | 12.94 кг | 12.94 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 1 | 9.98 кг | 9.98 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.36 кг | 3.36 кг | |
Hunter 450-2 | Норвежское море | 1 | 22.95 кг | 22.95 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 1 | 10.16 кг | 10.16 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 7.28 кг | 7.28 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 08 | Норвежское море | 1 | 10.00 кг | 10.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 19.13 кг | 19.13 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 1 | 16.74 кг | 16.74 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 8.32 кг | 8.32 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 1 | 20.23 кг | 20.23 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 1 | 17.93 кг | 17.93 кг | |
Dapper Pilk 150-05 | Норвежское море | 1 | 8.86 кг | 8.86 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 1 | 10.11 кг | 10.11 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 1 | 16.73 кг | 16.73 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 25.90 кг | 25.90 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 1 | 27.88 кг | 27.88 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 7.76 кг | 7.76 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 1 | 5.27 кг | 5.27 кг | |
Colored Octopus - 9 - 05 | Норвежское море | 1 | 11.90 кг | 11.90 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 1 | 7.49 кг | 7.49 кг | |
Salty fish 140-02 | Норвежское море | 1 | 20.37 кг | 20.37 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 07 | Норвежское море | 1 | 10.17 кг | 10.17 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 14.59 кг | 14.59 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 1 | 8.26 кг | 8.26 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 9.70 кг | 9.70 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 12.13 кг | 12.13 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 19.81 кг | 19.81 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!