Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Хариус восточносибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Vibra Spoon S5-06 | р. Яма | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Spiker #4 014 | р. Яма | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Aikkila 7g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Hunter 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Salmon T1 Crank 10 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
PS crank C5 | р. Яма | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 423.00 кг | 423.00 кг | |
Майский жук Мотыль | р. Яма | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Hunter 1-001 | р. Яма | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 1 | 292.00 кг | 292.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 763.00 кг | 763.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 832.00 кг | 832.00 кг | |
Balsa Popper 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Жук навозный Икра | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Mouse Black 20 | р. Яма | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Яма | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Ручейник Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Овод | р. Яма | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Жук навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Кусочки рыбы Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Яма | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 803.00 кг | 803.00 кг | |
ULS Crank 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Яма | 1 | 2.24 кг | 2.24 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Squirrel 45 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Classica 1-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Type 3 14g 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Hunter 1-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Пиявка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
King Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 834.00 кг | 834.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | р. Яма | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Elegance-Spin 1-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Veikko 8g-001 | р. Яма | 1 | 604.00 кг | 604.00 кг | |
Furry T02 | р. Яма | 1 | 225.00 кг | 225.00 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Furry T08 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Veikko 8g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Жук навозный Червь | р. Яма | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Личинка веснянки Пучок водорослей | р. Яма | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Dragonfly bell 2 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 894.00 кг | 894.00 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
SlimShot 15-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Майский жук Ручейник | р. Яма | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Муха | р. Яма | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Fat-Back F7-001 | р. Яма | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Яма | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Яма | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Hopper 6F-004 | р. Яма | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Икра Личинка поденки | р. Яма | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Снежинка #1 08 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 461.00 кг | 461.00 кг | |
Поденка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Hopper 6F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Бокоплав пресноводный Икра | р. Яма | 1 | 465.00 кг | 465.00 кг | |
Terminator F5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 958.00 кг | 958.00 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Яма | 1 | 828.00 кг | 828.00 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Яма | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
Планка 120-2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 865.00 кг | 865.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
UL Popper-001 | р. Яма | 1 | 363.00 кг | 363.00 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Dragonfly bell 4 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 176.00 кг | 176.00 кг | |
Кузнечик | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Classica 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Яма | 1 | 692.00 кг | 692.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Яма | 1 | 891.00 кг | 891.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Furry T10 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Hornet #3 008 | р. Яма | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Type 3 4.5g 008 | р. Яма | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Личинка поденки Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 473.00 кг | 473.00 кг | |
Spin-Shot 1-004 | р. Яма | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Funky Minnow F7-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 793.00 кг | 793.00 кг | |
Veikko 14g-009 | р. Яма | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Snatcher-S002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 918.00 кг | 918.00 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Mouse White 35 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Личинка майского жука Майский жук | р. Яма | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!