Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Хариус восточносибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка поденки Пучок водорослей | р. Яма | 2 | 1.84 кг | 2.00 кг | |
Type 2 3g 003 | р. Яма | 2 | 1.42 кг | 1.79 кг | |
Hornet #3 009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 934.50 кг | 952.00 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.24 кг | 1.47 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 528.00 кг | 528.00 кг | |
Balsa Popper 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
Мотыль | р. Яма | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Dragonfly Original 1-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 820.00 кг | 820.00 кг | |
Dragonfly bell 2 007 | р. Яма | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Hunter 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Hunter 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Жук навозный Муха | р. Яма | 1 | 774.00 кг | 774.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.33 кг | 1.33 кг | |
Личинка веснянки Майский жук | р. Яма | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Fat-Back F7-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Spiker #2 005 | р. Яма | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 1 | 920.00 кг | 920.00 кг | |
UL Popper-003 | р. Яма | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Spin-Shot 1-003 | р. Яма | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 883.00 кг | 883.00 кг | |
Икра Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 878.00 кг | 878.00 кг | |
Icon Fat s-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Balsa Popper 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Кузнечик Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Каша гороховая Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Поденка Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Вращалка №3 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Spiker #2 013 | р. Яма | 1 | 160.00 кг | 160.00 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Яма | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
Личинка поденки Сверчок | р. Яма | 1 | 591.00 кг | 591.00 кг | |
Lynns Minnow 40-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Ручейник | р. Яма | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Type 1 4g 002 | р. Яма | 1 | 995.00 кг | 995.00 кг | |
Vibra Spoon S5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Майский жук Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Hypnotic 7-004 | р. Яма | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Яма | 1 | 760.00 кг | 760.00 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 720.00 кг | 720.00 кг | |
Furry T02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 882.00 кг | 882.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Кузнечик Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 805.00 кг | 805.00 кг | |
Snatcher-S007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Hopper 9F-006 | р. Яма | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Яма | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Икра | р. Яма | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Spiker #2 014 | р. Яма | 1 | 829.00 кг | 829.00 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 978.00 кг | 978.00 кг | |
Овод Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
UL Popper-005 | р. Яма | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Spiker #4 015 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Hypnotic 7-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Dragonfly Original 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Жук навозный Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Жук-плавунец Кузнечик | р. Яма | 1 | 630.00 кг | 630.00 кг | |
Dragonfly Original 1-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Joined Fish 10-001 | р. Яма | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 1 | 117.00 кг | 117.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Выползок Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 681.00 кг | 681.00 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Яма | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Salmon T1 Crank 10 010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Вертушка #1 06 | р. Яма | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 647.00 кг | 647.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 411.00 кг | 411.00 кг | |
ULS Crank 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Яма | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Dragonfly bell 2 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 939.00 кг | 939.00 кг | |
Screamer F6-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!