Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Хариус восточносибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 183.23 кг | 901.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 112.68 кг | 780.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 111.15 кг | 769.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 455.21 кг | 952.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 7 | 472.83 кг | 987.00 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 7 | 312.74 кг | 770.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 141.33 кг | 979.00 кг | |
Dragonfly Original 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 1.48 кг | 1.83 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 128.04 кг | 475.00 кг | |
Минога | р. Яма | 6 | 321.90 кг | 616.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 150.49 кг | 894.00 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 143.43 кг | 525.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 6 | 129.50 кг | 605.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 107.84 кг | 639.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Яма | 6 | 350.80 кг | 951.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Яма | 6 | 161.99 кг | 683.00 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Яма | 6 | 261.81 кг | 586.00 кг | |
ULS Crank 3-005 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 357.02 кг | 987.00 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 311.26 кг | 960.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 6 | 41.88 кг | 244.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 6 | 167.54 кг | 614.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 6 | 202.72 кг | 647.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Яма | 6 | 258.10 кг | 764.00 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 1.68 кг | 2.22 кг | |
Жук навозный Слепень | р. Яма | 5 | 85.87 кг | 424.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 5 | 155.42 кг | 771.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 163.22 кг | 809.00 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 1.83 кг | 2.13 кг | |
Spiker #2 008 | р. Яма | 5 | 348.81 кг | 913.00 кг | |
Hopper 6F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 1.81 кг | 2.36 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 624.68 кг | 927.00 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 5 | 243.13 кг | 896.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 5 | 106.90 кг | 528.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 257.84 кг | 748.00 кг | |
Старая вертушка | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 1.45 кг | 2.40 кг | |
Spiker #2 009 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 155.40 кг | 769.00 кг | |
Spiker #2 007 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 356.38 кг | 923.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 121.69 кг | 409.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 4 | 424.59 кг | 903.00 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 4 | 230.69 кг | 919.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 192.50 кг | 766.00 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Яма | 4 | 372.51 кг | 816.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 4 | 53.07 кг | 207.00 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.88 кг | 2.11 кг | |
Снежинка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 331.29 кг | 662.00 кг | |
Личинка веснянки Сверчок | р. Яма | 4 | 134.62 кг | 534.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 342.38 кг | 794.00 кг | |
Dragonfly Original 1-001 | р. Яма | 4 | 565.25 кг | 652.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 246.47 кг | 650.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 483.49 кг | 912.00 кг | |
Hornet #1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.56 кг | 2.39 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Яма | 4 | 492.21 кг | 987.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 4 | 1.76 кг | 2.18 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Яма | 4 | 1.52 кг | 1.75 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 243.53 кг | 969.00 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 4 | 236.07 кг | 940.00 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Яма | 4 | 658.00 кг | 883.00 кг | |
Выползок Жук навозный | р. Яма | 4 | 229.55 кг | 913.00 кг | |
Снежинка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.90 кг | 2.44 кг | |
UL Popper-005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 224.52 кг | 892.00 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Яма | 4 | 277.75 кг | 360.00 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 4 | 97.46 кг | 386.00 кг | |
Veikko 8g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.49 кг | 1.58 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 3 | 1.63 кг | 1.98 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.91 кг | 1.99 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Яма | 3 | 74.98 кг | 222.00 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 125.61 кг | 373.00 кг | |
Личинка поденки | р. Яма | 3 | 1.30 кг | 1.48 кг | |
Chipmunk 30 | р. Яма | 3 | 154.43 кг | 460.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Яма | 3 | 413.29 кг | 959.00 кг | |
Вертушка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.45 кг | 1.55 кг | |
Поденка | р. Яма | 3 | 1.66 кг | 1.93 кг | |
Hornet #3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.80 кг | 1.83 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.60 кг | 2.05 кг | |
Жук навозный Пиявка | р. Яма | 3 | 584.19 кг | 937.00 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.06 кг | 2.56 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 3 | 1.79 кг | 1.92 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Яма | 3 | 105.95 кг | 315.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.73 кг | 2.11 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 3 | 88.90 кг | 264.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 253.80 кг | 757.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Яма | 3 | 1.87 кг | 2.20 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 3 | 1.65 кг | 1.83 кг | |
Orig Popper 7-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.03 кг | 2.31 кг | |
Снежинка #1 05 | р. Яма | 3 | 526.00 кг | 713.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.69 кг | 2.26 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 470.95 кг | 712.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | р. Яма | 3 | 52.76 кг | 155.00 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 367.69 кг | 753.00 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 474.67 кг | 524.00 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 3 | 800.00 кг | 968.00 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 275.80 кг | 824.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 3 | 226.48 кг | 676.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 3 | 1.77 кг | 2.07 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 3 | 1.87 кг | 1.92 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.40 кг | 1.67 кг | |
UL Popper-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 275.55 кг | 824.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.77 кг | 2.07 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.84 кг | 2.45 кг | |
Муха Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 272.51 кг | 596.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!