Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Хариус западносибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spiker #2 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 861.00 кг | 861.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Aikkila 7g-009 | р. Белая | 1 | 718.00 кг | 718.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Hornet #3 003 | р. Белая | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Hopper 6F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Dragonfly Original 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Spiker #4 018 | р. Белая | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Снежинка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Hornet #3 005 | р. Белая | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Вращалка №3 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
ULS Crank 3-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
X-Minnow F50-06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Fat-Back F7-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Dragonfly Original 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 628.00 кг | 628.00 кг | |
Сердобская окуневая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
UL Popper-003 | р. Белая | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | р. Белая | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Balsa Popper 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
X-Crank F45-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Orig Walker-001 | р. Белая | 1 | 843.00 кг | 843.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Белая | 1 | 821.00 кг | 821.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Dragonfly long 1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Белая | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
ULS Crank 3-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.20 кг | 1.20 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 641.00 кг | 641.00 кг | |
Spiker #6 018 | р. Белая | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
X-Crank F45-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.09 кг | 2.09 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Белая | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Dragonfly bell 2 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Classica 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
Hornet #3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Белая | 1 | 171.00 кг | 171.00 кг | |
Dragonfly bell 2 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
Spiker #2 011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 925.00 кг | 925.00 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Elegance-Spin 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Белая | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Furry T07 | р. Белая | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Старая вертушка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.16 кг | 2.16 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Белая | 1 | 914.00 кг | 914.00 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.00 кг | 1.00 кг | |
Aikkila 4g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Classica 1-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Elegance-Spin 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Dragonfly long 1 005 | р. Белая | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
Classica 1-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 995.00 кг | 995.00 кг | |
Dragonfly long 1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Белая | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Super Worm 4.0-04 | р. Белая | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Funky Minnow F7-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Белая | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Dragonfly Stream 2-003 | р. Белая | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
UL Popper-001 | р. Белая | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
Dragonfly Stream 4-003 | р. Белая | 1 | 911.00 кг | 911.00 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Hopper 9F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг | |
Dragonfly long 3 006 | р. Белая | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Выползок Жук навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Белая | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Classica 1-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
F-Lure 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Белая | 1 | 553.00 кг | 553.00 кг | |
Hornet #3 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Veikko 8g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.20 кг | 1.20 кг | |
Type 3 4.5g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Белая | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Муха Поденка | р. Белая | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!