Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 3 | 3.84 кг | 6.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.96 кг | 5.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 5.44 кг | 8.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 7.15 кг | 11.50 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 8.61 кг | 9.38 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 8.58 кг | 10.65 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 5.00 кг | 9.98 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 3.07 кг | 5.85 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 2.09 кг | 2.50 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 5.51 кг | 7.85 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.07 кг | 8.17 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 3.57 кг | 5.23 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.03 кг | 6.70 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.12 кг | 7.15 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 309.95 кг | 925.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 5.43 кг | 8.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 6.07 кг | 8.77 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 289.21 кг | 862.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.18 кг | 7.38 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 297.55 кг | 882.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 3.71 кг | 6.73 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 8.69 кг | 10.70 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.53 кг | 6.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 2.98 кг | 3.55 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 2.41 кг | 3.23 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 3.24 кг | 3.47 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.84 кг | 9.86 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 2.85 кг | 3.61 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.09 кг | 5.76 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 374.21 кг | 747.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.09 кг | 10.03 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.61 кг | 8.08 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.00 кг | 12.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.61 кг | 6.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.09 кг | 5.75 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.19 кг | 4.72 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.71 кг | 3.63 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.72 кг | 11.72 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.74 кг | 7.25 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 257.77 кг | 511.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.27 кг | 11.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.57 кг | 7.52 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 133.72 кг | 266.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 968.00 кг | 978.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 260.03 кг | 513.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.83 кг | 6.08 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.91 кг | 6.69 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.97 кг | 14.77 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.61 кг | 5.94 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 94.97 кг | 185.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.59 кг | 3.77 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.64 кг | 4.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.87 кг | 7.49 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.47 кг | 8.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.38 кг | 8.95 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.87 кг | 3.89 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.35 кг | 1.50 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.71 кг | 10.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.03 кг | 4.28 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.98 кг | 8.78 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.97 кг | 6.47 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.86 кг | 5.58 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.88 кг | 3.78 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.10 кг | 3.06 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.74 кг | 8.11 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 334.24 кг | 662.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.30 кг | 8.91 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.40 кг | 6.46 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.33 кг | 6.80 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.53 кг | 7.50 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.03 кг | 6.35 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.59 кг | 7.16 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 530.00 кг | 751.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.35 кг | 7.08 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.28 кг | 3.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.90 кг | 7.41 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.05 кг | 11.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.40 кг | 11.40 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.86 кг | 6.31 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.25 кг | 6.30 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 103.67 кг | 206.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.07 кг | 6.03 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.43 кг | 8.91 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.31 кг | 5.52 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.10 кг | 6.62 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.10 кг | 5.33 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 476.78 кг | 949.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.15 кг | 6.69 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.66 кг | 8.37 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.05 кг | 4.65 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.83 кг | 11.49 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.56 кг | 3.58 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.89 кг | 5.17 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.60 кг | 3.65 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.16 кг | 12.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.03 кг | 10.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.66 кг | 3.67 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.61 кг | 3.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.59 кг | 6.34 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 3.03 кг | 3.87 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!