Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Форель севанская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Snatcher-S001 | оз. Куори | 8 | 48.72 кг | 330.00 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | оз. Куори | 8 | 5.41 кг | 10.69 кг | |
Hornet #3 002 | оз. Куори | 8 | 246.05 кг | 978.00 кг | |
Aikkila 7g-005 | оз. Куори | 8 | 64.56 кг | 481.00 кг | |
Spiker #6 016 | оз. Куори | 8 | 6.76 кг | 11.56 кг | |
Terminator F10-006 | оз. Куори | 7 | 4.31 кг | 7.14 кг | |
Orig Walker-005 | оз. Куори | 7 | 6.19 кг | 11.61 кг | |
Veikko 14g-003 | оз. Куори | 7 | 4.11 кг | 9.11 кг | |
Жук навозный Кузнечик | оз. Куори | 7 | 8.15 кг | 11.99 кг | |
Dragonfly bell 4 005 | оз. Куори | 7 | 4.05 кг | 6.77 кг | |
Hornet #1 009 | оз. Куори | 7 | 3.62 кг | 7.04 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | оз. Куори | 7 | 105.69 кг | 433.00 кг | |
Terminator F14-002 | оз. Куори | 7 | 7.31 кг | 12.75 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 7 | 181.39 кг | 662.00 кг | |
AngryWalker S8-003 | оз. Куори | 7 | 5.95 кг | 11.14 кг | |
Кузнечик Сверчок | оз. Куори | 7 | 6.64 кг | 8.71 кг | |
Funky Minnow S11-002 | оз. Куори | 7 | 5.61 кг | 7.43 кг | |
Soturi 22g-007 | оз. Куори | 7 | 101.39 кг | 681.00 кг | |
Balsa Joined 80S-004 | оз. Куори | 7 | 7.85 кг | 12.03 кг | |
Червь | оз. Куори | 7 | 91.50 кг | 329.00 кг | |
Hunter 3-006 | оз. Куори | 6 | 186.21 кг | 719.00 кг | |
Hunter 1-008 | оз. Куори | 6 | 4.97 кг | 8.29 кг | |
Icon Slim s-004 | оз. Куори | 6 | 2.73 кг | 3.50 кг | |
Spiker #4 012 | оз. Куори | 6 | 5.62 кг | 7.85 кг | |
Terminator F5-002 | оз. Куори | 6 | 164.81 кг | 961.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | оз. Куори | 6 | 3.16 кг | 5.07 кг | |
Aikkila 7g-007 | оз. Куори | 6 | 4.97 кг | 8.59 кг | |
Dodger Crank 7-F008 | оз. Куори | 6 | 150.58 кг | 888.00 кг | |
Dodger Crank 7-F007 | оз. Куори | 6 | 4.00 кг | 7.38 кг | |
Hornet #1 007 | оз. Куори | 6 | 4.55 кг | 5.78 кг | |
Veikko 14g-007 | оз. Куори | 6 | 144.96 кг | 842.00 кг | |
Funky Minnow F7-008 | оз. Куори | 6 | 4.40 кг | 7.88 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | оз. Куори | 6 | 5.31 кг | 10.76 кг | |
Terminator F14-001 | оз. Куори | 6 | 8.61 кг | 11.69 кг | |
Aikkila 7g-010 | оз. Куори | 6 | 5.52 кг | 12.13 кг | |
Snatcher-S003 | оз. Куори | 6 | 5.98 кг | 8.93 кг | |
Humpy C7 | оз. Куори | 6 | 4.78 кг | 9.68 кг | |
ULF Crank 3-001 | оз. Куори | 6 | 4.30 кг | 5.18 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | оз. Куори | 6 | 5.37 кг | 10.45 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | оз. Куори | 5 | 8.26 кг | 10.38 кг | |
ULF Crank 3-004 | оз. Куори | 5 | 7.26 кг | 12.45 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | оз. Куори | 5 | 3.19 кг | 4.65 кг | |
Dragonfly Stream 4-002 | оз. Куори | 5 | 3.51 кг | 4.46 кг | |
Agressor 35-003 | оз. Куори | 5 | 3.62 кг | 4.64 кг | |
Aikkila 4g-009 | оз. Куори | 5 | 239.65 кг | 881.00 кг | |
Hunter 1-010 | оз. Куори | 5 | 6.71 кг | 10.74 кг | |
Личинка поденки Поденка | оз. Куори | 5 | 5.61 кг | 7.85 кг | |
Elegance-Spin 3-005 | оз. Куори | 5 | 4.92 кг | 7.66 кг | |
Spiker #4 014 | оз. Куори | 5 | 69.30 кг | 315.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS004 | оз. Куори | 5 | 5.82 кг | 9.86 кг | |
Hunter 1-005 | оз. Куори | 5 | 6.90 кг | 14.77 кг | |
ULF Crank 3-002 | оз. Куори | 5 | 4.96 кг | 8.41 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | оз. Куори | 5 | 6.87 кг | 10.43 кг | |
X-Walker F100-07 | оз. Куори | 5 | 4.61 кг | 9.71 кг | |
Dodger Crank 10-SS006 | оз. Куори | 5 | 166.28 кг | 434.00 кг | |
Veikko 25g-006 | оз. Куори | 5 | 5.51 кг | 7.32 кг | |
Hunter 1-001 | оз. Куори | 5 | 150.80 кг | 460.00 кг | |
Окунь | оз. Куори | 5 | 9.67 кг | 12.54 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Куори | 5 | 176.34 кг | 867.00 кг | |
Spiker #2 015 | оз. Куори | 5 | 4.33 кг | 7.40 кг | |
Старая вертушка | оз. Куори | 5 | 4.88 кг | 7.90 кг | |
Orig Minnow 17-S006 | оз. Куори | 5 | 8.79 кг | 10.86 кг | |
X-Minnow F90-05 | оз. Куори | 5 | 159.06 кг | 782.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | оз. Куори | 4 | 2.75 кг | 5.39 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Куори | 4 | 3.66 кг | 4.50 кг | |
Balsa Minnow 75F-005 | оз. Куори | 4 | 4.64 кг | 7.21 кг | |
Spiker #6 012 | оз. Куори | 4 | 3.24 кг | 3.47 кг | |
Veikko 14g-010 | оз. Куори | 4 | 5.65 кг | 8.37 кг | |
Hunter 1-009 | оз. Куори | 4 | 5.82 кг | 7.51 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | оз. Куори | 4 | 8.44 кг | 13.28 кг | |
Spiker #4 008 | оз. Куори | 4 | 103.54 кг | 401.00 кг | |
Funky Minnow S11-003 | оз. Куори | 4 | 7.94 кг | 8.64 кг | |
Hypnotic 20-004 | оз. Куори | 4 | 3.56 кг | 4.52 кг | |
Terminator F7-005 | оз. Куори | 4 | 8.63 кг | 9.38 кг | |
Вертушка #1 07 | оз. Куори | 4 | 2.46 кг | 3.89 кг | |
Aikkila 4g-002 | оз. Куори | 4 | 3.57 кг | 5.75 кг | |
Жук навозный Сверчок | оз. Куори | 4 | 155.11 кг | 599.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | оз. Куори | 4 | 2.50 кг | 3.23 кг | |
Salmon T1 Shad 12 001 | оз. Куори | 4 | 2.28 кг | 3.20 кг | |
Hornet #3 006 | оз. Куори | 4 | 131.35 кг | 513.00 кг | |
AngryWalker S8-006 | оз. Куори | 4 | 4.71 кг | 7.28 кг | |
Dragonfly Stream 4-007 | оз. Куори | 4 | 6.80 кг | 11.72 кг | |
Hijacker 75F-003 | оз. Куори | 4 | 4.93 кг | 7.65 кг | |
Vibra Spoon S16-01 | оз. Куори | 4 | 4.31 кг | 6.70 кг | |
ULF Crank 3-003 | оз. Куори | 4 | 4.48 кг | 8.51 кг | |
Agressor 35-007 | оз. Куори | 4 | 5.56 кг | 8.18 кг | |
Spiker #4 001 | оз. Куори | 4 | 4.67 кг | 6.42 кг | |
Wooden Joined 90S | оз. Куори | 4 | 6.21 кг | 11.49 кг | |
Hunter 3-007 | оз. Куори | 4 | 168.73 кг | 671.00 кг | |
Hunter 1-004 | оз. Куори | 4 | 3.49 кг | 7.45 кг | |
Вращалка №1 003 | оз. Куори | 4 | 5.01 кг | 10.99 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | оз. Куори | 4 | 4.42 кг | 6.96 кг | |
Dodger Crank 10-SS001 | оз. Куори | 3 | 4.51 кг | 8.78 кг | |
Dodger Crank 10-SS005 | оз. Куори | 3 | 3.99 кг | 5.58 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | оз. Куори | 3 | 309.95 кг | 925.00 кг | |
Пайп 80-2 | оз. Куори | 3 | 4.53 кг | 8.11 кг | |
Type 1 12g 001 | оз. Куори | 3 | 8.61 кг | 11.96 кг | |
Hunter 3-008 | оз. Куори | 3 | 5.43 кг | 8.90 кг | |
Spiker #4 015 | оз. Куори | 3 | 7.53 кг | 9.88 кг | |
Пайп 80-3 | оз. Куори | 3 | 9.41 кг | 10.82 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!