Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Форель радужная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Veikko 25g-002 | оз. Куори | 1 | 3.26 кг | 3.26 кг | |
King Stick 4.0-02 | оз. Куори | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Spiker #4 009 | оз. Куори | 1 | 4.51 кг | 4.51 кг | |
Orig Minnow 17-S008 | оз. Куори | 1 | 7.35 кг | 7.35 кг | |
Личинка поденки Ручейник | оз. Куори | 1 | 4.00 кг | 4.00 кг | |
Dragonfly bell 4 004 | оз. Куори | 1 | 9.73 кг | 9.73 кг | |
SlimShot 15-007 | оз. Куори | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
UL Popper-005 | оз. Куори | 1 | 7.81 кг | 7.81 кг | |
Hornet #3 009 | оз. Куори | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Balsa Minnow 75F-005 | оз. Куори | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Spiker #2 011 | оз. Куори | 1 | 285.00 кг | 285.00 кг | |
Hijacker 75F-005 | оз. Куори | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S002 | оз. Куори | 1 | 9.45 кг | 9.45 кг | |
Veikko 8g-004 | оз. Куори | 1 | 3.17 кг | 3.17 кг | |
Orig Walker-004 | оз. Куори | 1 | 6.61 кг | 6.61 кг | |
Orig Walker-002 | оз. Куори | 1 | 7.75 кг | 7.75 кг | |
X-Crank F45-03 | оз. Куори | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Wooden Minnow 100S | оз. Куори | 1 | 8.48 кг | 8.48 кг | |
Западносибирская Ф 004 | оз. Куори | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Funky Minnow S7-005 | оз. Куори | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Dragonfly long 1 008 | оз. Куори | 1 | 2.09 кг | 2.09 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | оз. Куори | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
Terminator SD10-004 | оз. Куори | 1 | 6.43 кг | 6.43 кг | |
Orig Crank 9-007 | оз. Куори | 1 | 3.72 кг | 3.72 кг | |
Spiker #2 007 | оз. Куори | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Hopper 9F-002 | оз. Куори | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Balsa walker 65F-002 | оз. Куори | 1 | 6.81 кг | 6.81 кг | |
Funky Minnow F11-002 | оз. Куори | 1 | 6.41 кг | 6.41 кг | |
Сверчок | оз. Куори | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
Aikkila 7g-002 | оз. Куори | 1 | 9.25 кг | 9.25 кг | |
Type 1 4g 003 | оз. Куори | 1 | 968.00 кг | 968.00 кг | |
Hopper 6F-004 | оз. Куори | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Salmon T1 Shad 12 012 | оз. Куори | 1 | 8.09 кг | 8.09 кг | |
Type 1 12g 005 | оз. Куори | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Joined Plug 13-SS005 | оз. Куори | 1 | 6.98 кг | 6.98 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | оз. Куори | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
Кузнечик Сверчок | оз. Куори | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
DP Crank 7-001 | оз. Куори | 1 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | оз. Куори | 1 | 564.00 кг | 564.00 кг | |
Vibra Spinner S5-04 | оз. Куори | 1 | 9.92 кг | 9.92 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | оз. Куори | 1 | 6.71 кг | 6.71 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Куори | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Orig Crank 7-001 | оз. Куори | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Classica 3-008 | оз. Куори | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Icon Slim m-004 | оз. Куори | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
X-Shad F65-05 | оз. Куори | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Clumsy 10-007 | оз. Куори | 1 | 8.62 кг | 8.62 кг | |
Salmon T1 Shad 18 002 | оз. Куори | 1 | 8.89 кг | 8.89 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Куори | 1 | 838.00 кг | 838.00 кг | |
Roundish C3 | оз. Куори | 1 | 6.65 кг | 6.65 кг | |
Super Worm 5.5-04 | оз. Куори | 1 | 8.91 кг | 8.91 кг | |
Super Minnow 4 CLR-F | оз. Куори | 1 | 8.76 кг | 8.76 кг | |
Funky Minnow S15-008 | оз. Куори | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Spiker #6 004 | оз. Куори | 1 | 8.61 кг | 8.61 кг | |
Type 3 14g 006 | оз. Куори | 1 | 3.06 кг | 3.06 кг | |
Classic Shad 3-001 | оз. Куори | 1 | 3.95 кг | 3.95 кг | |
Balsa Minnow 65F-006 | оз. Куори | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
Funky Deep Minnow F120-08 | оз. Куори | 1 | 7.18 кг | 7.18 кг | |
Лягушка | оз. Куори | 1 | 4.99 кг | 4.99 кг | |
Balsa Crank 70F-006 | оз. Куори | 1 | 6.40 кг | 6.40 кг | |
Clumsy 10-002 | оз. Куори | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Veikko 14g-012 | оз. Куори | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
Joined Fish 10-004 | оз. Куори | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
Orig Walker-006 | оз. Куори | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
X-Crank F60-03 | оз. Куори | 1 | 8.93 кг | 8.93 кг | |
Lynns Twister 70-004 | оз. Куори | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Raptor 60-8 - 001 | оз. Куори | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
Orig Minnow 7-F007 | оз. Куори | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Spiker #4 008 | оз. Куори | 1 | 666.00 кг | 666.00 кг | |
Wooden Crank 65S | оз. Куори | 1 | 4.98 кг | 4.98 кг | |
Elegance-Spin 1-004 | оз. Куори | 1 | 7.24 кг | 7.24 кг | |
X-Minnow F90-01 | оз. Куори | 1 | 8.51 кг | 8.51 кг | |
Hijacker slim 7SP-003 | оз. Куори | 1 | 4.39 кг | 4.39 кг | |
Личинка майского жука Личинка поденки | оз. Куори | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
Hunter 3-010 | оз. Куори | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!