Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Форель радужная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Type 1 4g 001 | оз. Куори | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
Salmon T1 Shad 12 012 | оз. Куори | 1 | 8.09 кг | 8.09 кг | |
Type 1 12g 005 | оз. Куори | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Humpy C1 | оз. Куори | 1 | 7.66 кг | 7.66 кг | |
Joined Plug 13-SS005 | оз. Куори | 1 | 6.98 кг | 6.98 кг | |
X-Crank F60-03 | оз. Куори | 1 | 8.93 кг | 8.93 кг | |
DP Crank 7-001 | оз. Куори | 1 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | оз. Куори | 1 | 564.00 кг | 564.00 кг | |
Dragonfly long 1 005 | оз. Куори | 1 | 2.97 кг | 2.97 кг | |
Terminator F7-006 | оз. Куори | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | оз. Куори | 1 | 6.71 кг | 6.71 кг | |
Aikkila 4g-009 | оз. Куори | 1 | 478.00 кг | 478.00 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Куори | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Hunter 3-011 | оз. Куори | 1 | 541.00 кг | 541.00 кг | |
Жук-плавунец Сверчок | оз. Куори | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Veikko 14g-010 | оз. Куори | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
Вращалка №1 003 | оз. Куори | 1 | 6.86 кг | 6.86 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
X-Shad F65-05 | оз. Куори | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Funky Minnow F15-007 | оз. Куори | 1 | 7.53 кг | 7.53 кг | |
Поденка Червь навозный | оз. Куори | 1 | 3.81 кг | 3.81 кг | |
X-Walker F100-06 | оз. Куори | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Куори | 1 | 838.00 кг | 838.00 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | оз. Куори | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Roundish C3 | оз. Куори | 1 | 6.65 кг | 6.65 кг | |
Balsa Popper 65F-006 | оз. Куори | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Veikko 8g-012 | оз. Куори | 1 | 871.00 кг | 871.00 кг | |
Super Worm 5.5-04 | оз. Куори | 1 | 8.91 кг | 8.91 кг | |
Terminator F5-004 | оз. Куори | 1 | 277.00 кг | 277.00 кг | |
Aikkila 4g-001 | оз. Куори | 1 | 532.00 кг | 532.00 кг | |
Spiker #2 013 | оз. Куори | 1 | 425.00 кг | 425.00 кг | |
DP Crank 6-001 | оз. Куори | 1 | 7.74 кг | 7.74 кг | |
X-Shad F65-04 | оз. Куори | 1 | 7.47 кг | 7.47 кг | |
Salmon T1 Shad 12 003 | оз. Куори | 1 | 6.69 кг | 6.69 кг | |
Dragonfly Stream 4-004 | оз. Куори | 1 | 3.96 кг | 3.96 кг | |
Ugly Fellow 55-003 | оз. Куори | 1 | 5.58 кг | 5.58 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | оз. Куори | 1 | 5.07 кг | 5.07 кг | |
Veikko 8g-010 | оз. Куори | 1 | 4.36 кг | 4.36 кг | |
Classica 1-006 | оз. Куори | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
Terminator F7-005 | оз. Куори | 1 | 5.79 кг | 5.79 кг | |
Funky Minnow S15-008 | оз. Куори | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | оз. Куори | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Dragonfly Original 1-001 | оз. Куори | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Hunter 2-009 | оз. Куори | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
Hunter 1-009 | оз. Куори | 1 | 5.88 кг | 5.88 кг | |
Agressor 35-003 | оз. Куори | 1 | 6.40 кг | 6.40 кг | |
Личинка майского жука Майский жук | оз. Куори | 1 | 3.47 кг | 3.47 кг | |
Balsa Joined 70S-002 | оз. Куори | 1 | 3.46 кг | 3.46 кг | |
Dragonfly long 3 007 | оз. Куори | 1 | 10.55 кг | 10.55 кг | |
Icon Slim m-002 | оз. Куори | 1 | 4.57 кг | 4.57 кг | |
X-Shad F95-03 | оз. Куори | 1 | 5.97 кг | 5.97 кг | |
Type 3 14g 005 | оз. Куори | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | оз. Куори | 1 | 9.04 кг | 9.04 кг | |
Вращалка №3 004 | оз. Куори | 1 | 172.00 кг | 172.00 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | оз. Куори | 1 | 8.25 кг | 8.25 кг | |
Type 4 3.5g 001 | оз. Куори | 1 | 3.10 кг | 3.10 кг | |
Type 1 12g 002 | оз. Куори | 1 | 6.77 кг | 6.77 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | оз. Куори | 1 | 3.78 кг | 3.78 кг | |
Type 4 9g 001 | оз. Куори | 1 | 7.86 кг | 7.86 кг | |
Orig Minnow 13-S005 | оз. Куори | 1 | 4.06 кг | 4.06 кг | |
DP Crank 6-007 | оз. Куори | 1 | 7.96 кг | 7.96 кг | |
Spiker #6 001 | оз. Куори | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Orig Crank 7-006 | оз. Куори | 1 | 9.82 кг | 9.82 кг | |
Hornet #3 002 | оз. Куори | 1 | 7.70 кг | 7.70 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | оз. Куори | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
AngryWalker S8-005 | оз. Куори | 1 | 4.40 кг | 4.40 кг | |
Orig Minnow 7-F008 | оз. Куори | 1 | 9.28 кг | 9.28 кг | |
Balsa Joined 70S-006 | оз. Куори | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
DP Crank 6-005 | оз. Куори | 1 | 7.02 кг | 7.02 кг | |
Icon Slim m-003 | оз. Куори | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Funky Minnow S15-004 | оз. Куори | 1 | 7.58 кг | 7.58 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | оз. Куори | 1 | 7.85 кг | 7.85 кг | |
Dodger Crank 10-SS006 | оз. Куори | 1 | 8.61 кг | 8.61 кг | |
Classica 1-005 | оз. Куори | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Hunter 1-004 | оз. Куори | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
Veikko 14g-004 | оз. Куори | 1 | 513.00 кг | 513.00 кг | |
Balsa Minnow 65F-004 | оз. Куори | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Classica 3-005 | оз. Куори | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!