Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 2 | 11.55 кг | 12.94 кг | |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() |
оз. Куори |
2 |
| 8.25 кг |
8.61 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.27 кг | 9.69 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.92 кг | 11.88 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.65 кг | 9.18 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.20 кг | 9.49 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.22 кг | 5.40 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.67 кг | 9.37 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.50 кг | 9.15 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 7.42 кг | 9.60 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.03 кг | 11.50 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 5.30 кг | 8.30 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.15 кг | 10.39 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.28 кг | 13.97 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 2 | 2.84 кг | 3.32 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 6.03 кг | 7.55 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.31 кг | 4.59 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.10 кг | 10.83 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.81 кг | 8.40 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.73 кг | 14.31 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 13.39 кг | 14.90 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.79 кг | 9.54 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.24 кг | 9.43 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 11.03 кг | 12.47 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.09 кг | 14.31 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 9.18 кг | 9.60 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 401.07 кг | 801.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.59 кг | 10.66 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.48 кг | 13.15 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.65 кг | 10.68 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.38 кг | 12.02 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.24 кг | 8.07 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.06 кг | 10.44 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.07 кг | 10.65 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.57 кг | 8.43 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.23 кг | 9.01 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.57 кг | 10.62 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 10.66 кг | 11.95 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 5.63 кг | 6.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.07 кг | 10.70 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.38 кг | 9.38 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.34 кг | 11.15 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 13.22 кг | 13.22 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.58 кг | 7.07 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.09 кг | 11.66 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.94 кг | 8.94 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.27 кг | 10.54 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.52 кг | 4.50 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.72 кг | 7.92 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.96 кг | 11.32 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 6.63 кг | 6.82 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.55 кг | 9.19 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.81 кг | 11.73 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.55 кг | 9.81 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.38 кг | 10.83 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.29 кг | 12.35 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 10.32 кг | 11.52 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.99 кг | 9.01 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.37 кг | 11.69 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.20 кг | 3.24 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 12.23 кг | 13.81 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.96 кг | 12.27 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 9.02 кг | 9.46 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.61 кг | 9.76 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 16.71 кг | 16.71 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 13.43 кг | 13.43 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.80 кг | 6.80 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 14.14 кг | 14.14 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 960.00 кг | 960.00 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 10.58 кг | 10.58 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.87 кг | 9.87 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 6.97 кг | 6.97 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.44 кг | 11.44 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.83 кг | 10.83 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 9.57 кг | 9.57 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.70 кг | 8.70 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.20 кг | 8.20 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.84 кг | 10.84 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.87 кг | 6.87 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 1 | 6.54 кг | 6.54 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 9.11 кг | 9.11 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 9.33 кг | 9.33 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.32 кг | 8.32 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 10.03 кг | 10.03 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 5.99 кг | 5.99 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.23 кг | 7.23 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.21 кг | 7.21 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.31 кг | 5.31 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 13.06 кг | 13.06 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 9.17 кг | 9.17 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.17 кг | 8.17 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.95 кг | 9.95 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.96 кг | 9.96 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!