Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 2 | 12.44 кг | 14.88 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() | оз. Куори | 2 | 4.62 кг | 6.76 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.97 кг | 12.91 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 5.63 кг | 6.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 13.39 кг | 14.90 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.16 кг | 7.70 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.24 кг | 9.95 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 178.26 кг | 354.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.22 кг | 7.66 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.09 кг | 14.31 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.06 кг | 10.44 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.13 кг | 9.98 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 10.66 кг | 11.95 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.58 кг | 7.07 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.73 кг | 8.07 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.76 кг | 8.42 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 401.07 кг | 801.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.32 кг | 5.08 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 110.02 кг | 213.00 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 9.31 кг | 11.26 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 222.89 кг | 442.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.72 кг | 7.92 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.52 кг | 13.33 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.01 кг | 9.05 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.32 кг | 6.43 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 2 | 2.84 кг | 3.32 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.18 кг | 9.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.56 кг | 12.85 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.83 кг | 12.59 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.78 кг | 9.98 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.39 кг | 5.81 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.85 кг | 8.71 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.97 кг | 7.73 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 102.21 кг | 193.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.17 кг | 9.97 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 6.22 кг | 10.73 кг |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 9.75 кг | 11.83 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.41 кг | 4.96 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.23 кг | 11.93 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.74 кг | 9.91 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 234.73 кг | 462.00 кг |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.63 кг | 12.80 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.04 кг | 2.04 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.76 кг | 10.76 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.23 кг | 8.23 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.13 кг | 10.13 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.23 кг | 6.23 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.67 кг | 8.67 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.45 кг | 8.45 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.95 кг | 9.95 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.68 кг | 11.68 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.17 кг | 8.17 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 9.17 кг | 9.17 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.23 кг | 7.23 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 11.81 кг | 11.81 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 5.99 кг | 5.99 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.32 кг | 8.32 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.90 кг | 9.90 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 15.50 кг | 15.50 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.91 кг | 9.91 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.14 кг | 7.14 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.20 кг | 8.20 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.44 кг | 11.44 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.47 кг | 9.47 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 10.58 кг | 10.58 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.32 кг | 9.32 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 13.43 кг | 13.43 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 12.80 кг | 12.80 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.88 кг | 7.88 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.40 кг | 11.40 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.67 кг | 10.67 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 9.11 кг | 9.11 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.27 кг | 7.27 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 14.32 кг | 14.32 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 9.87 кг | 9.87 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.90 кг | 7.90 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 8.48 кг | 8.48 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.74 кг | 9.74 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 688.00 кг | 688.00 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.82 кг | 9.82 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.79 кг | 3.79 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 11.42 кг | 11.42 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг |
![]() | оз. Куори | 1 | 13.22 кг | 13.22 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!