Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Форель озерная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Жук-плавунец Личинка поденки | оз. Куори | 1 | 3.70 кг | 3.70 кг | |
Spin-Shot 5-001 | оз. Куори | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Snatcher-S005 | оз. Куори | 1 | 8.73 кг | 8.73 кг | |
Vibra Spoon S16-02 | оз. Куори | 1 | 13.72 кг | 13.72 кг | |
Balsa Crank 70F-002 | оз. Куори | 1 | 6.33 кг | 6.33 кг | |
Balsa Crank 65F-001 | оз. Куори | 1 | 10.52 кг | 10.52 кг | |
Funky Minnow S11-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Червь | Ладожское оз. | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
X-Minnow F90-04 | оз. Куори | 1 | 9.60 кг | 9.60 кг | |
Нижневолжская щучья | Ладожское оз. | 1 | 9.31 кг | 9.31 кг | |
JS C01 | оз. Куори | 1 | 9.47 кг | 9.47 кг | |
Снежинка #1 05 | оз. Куори | 1 | 354.00 кг | 354.00 кг | |
Type 1 12g 003 | оз. Куори | 1 | 13.37 кг | 13.37 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.78 кг | 8.78 кг | |
Сердобская окуневая | оз. Куори | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 1 | 12.62 кг | 12.62 кг | |
Balsa Joined 140S-001 | оз. Куори | 1 | 12.83 кг | 12.83 кг | |
Veikko 25g-002 | оз. Куори | 1 | 9.61 кг | 9.61 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | оз. Куори | 1 | 9.72 кг | 9.72 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Куори | 1 | 13.22 кг | 13.22 кг | |
DP Crank 8-006 | оз. Куори | 1 | 8.27 кг | 8.27 кг | |
Зерна пшеницы Сверчок | оз. Куори | 1 | 11.42 кг | 11.42 кг | |
X-Shad F65-03 | оз. Куори | 1 | 7.94 кг | 7.94 кг | |
Funky Minnow S7-006 | оз. Куори | 1 | 3.79 кг | 3.79 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | оз. Куори | 1 | 9.82 кг | 9.82 кг | |
Provoker 4-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 688.00 кг | 688.00 кг | |
Spin-Shot 1-001 | оз. Куори | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
Orig Popper 7-F005 | оз. Куори | 1 | 10.75 кг | 10.75 кг | |
ULF Crank 3-004 | оз. Куори | 1 | 13.97 кг | 13.97 кг | |
Balsa Minnow 75F-005 | оз. Куори | 1 | 6.93 кг | 6.93 кг | |
Terminator F5-003 | оз. Куори | 1 | 10.16 кг | 10.16 кг | |
Spiker #6 014 | оз. Куори | 1 | 9.74 кг | 9.74 кг | |
Nasty worm 7-008 | оз. Куори | 1 | 8.84 кг | 8.84 кг | |
Terminator F10-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.48 кг | 8.48 кг | |
SlimShot 15-001 | оз. Куори | 1 | 7.90 кг | 7.90 кг | |
ULS Crank 3-003 | оз. Куори | 1 | 7.58 кг | 7.58 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S007 | оз. Куори | 1 | 14.32 кг | 14.32 кг | |
Veikko 8g-004 | оз. Куори | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Balsa Minnow 140F-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.82 кг | 9.82 кг | |
Funky Minnow F7-008 | оз. Куори | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг | |
PS crank C5 | оз. Куори | 1 | 6.89 кг | 6.89 кг | |
Agressor 35-004 | оз. Куори | 1 | 994.00 кг | 994.00 кг | |
Dragonfly long 3 001 | оз. Куори | 1 | 5.76 кг | 5.76 кг | |
Hunter 2-004 | оз. Куори | 1 | 9.41 кг | 9.41 кг | |
Vibra Spinner S3-01 | оз. Куори | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Западносибирская Ф 004 | оз. Куори | 1 | 6.41 кг | 6.41 кг | |
Hijacker slim 7SP-003 | оз. Куори | 1 | 8.11 кг | 8.11 кг | |
Veikko 14g-011 | оз. Куори | 1 | 12.85 кг | 12.85 кг | |
Icon Fat m-001 | оз. Куори | 1 | 7.27 кг | 7.27 кг | |
Orig Crank 7-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.11 кг | 9.11 кг | |
ULF Crank 3-001 | оз. Куори | 1 | 8.05 кг | 8.05 кг | |
X-Shad F65-06 | оз. Куори | 1 | 9.83 кг | 9.83 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | оз. Куори | 1 | 13.05 кг | 13.05 кг | |
Aikkila 7g-001 | оз. Куори | 1 | 10.54 кг | 10.54 кг | |
Hopper 9F-002 | оз. Куори | 1 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
Orig Crank 7-005 | оз. Куори | 1 | 7.48 кг | 7.48 кг | |
Balsa walker 65F-002 | оз. Куори | 1 | 7.58 кг | 7.58 кг | |
Snatcher-S008 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.93 кг | 11.93 кг | |
Aikkila 7g-008 | оз. Куори | 1 | 11.40 кг | 11.40 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Dodger Crank 7-F005 | оз. Куори | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
Super Grub 4 CLR-C | оз. Куори | 1 | 8.37 кг | 8.37 кг | |
Vibra Spoon S30-01 | оз. Куори | 1 | 7.88 кг | 7.88 кг | |
DP Crank 7-005 | оз. Куори | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
Icon Slim s-001 | оз. Куори | 1 | 8.95 кг | 8.95 кг | |
Aikkila 7g-002 | оз. Куори | 1 | 4.43 кг | 4.43 кг | |
Spiker #6 002 | оз. Куори | 1 | 13.43 кг | 13.43 кг | |
Вертушка #1 05 | оз. Куори | 1 | 9.44 кг | 9.44 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Type 1 4g 003 | оз. Куори | 1 | 5.70 кг | 5.70 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | оз. Куори | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
Hunter 3-011 | оз. Куори | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг | |
Humpy C1 | оз. Куори | 1 | 7.07 кг | 7.07 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | оз. Куори | 1 | 9.32 кг | 9.32 кг | |
Поденка Сверчок | оз. Куори | 1 | 10.58 кг | 10.58 кг | |
Type 1 12g 005 | оз. Куори | 1 | 10.01 кг | 10.01 кг | |
Funky Minnow F15-001 | Ладожское оз. | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
AngryWalker S8-003 | оз. Куори | 1 | 2.52 кг | 2.52 кг | |
Кузнечик Ручейник | оз. Куори | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг | |
Type 1 12g 006 | оз. Куори | 1 | 11.92 кг | 11.92 кг | |
Spiker #4 017 | оз. Куори | 1 | 8.24 кг | 8.24 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Funky Minnow S15-003 | оз. Куори | 1 | 10.04 кг | 10.04 кг | |
Hopper 9F-004 | оз. Куори | 1 | 10.13 кг | 10.13 кг | |
Orig Popper 4-F004 | оз. Куори | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг | |
Hypnotic 7-008 | оз. Куори | 1 | 10.02 кг | 10.02 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | оз. Куори | 1 | 9.24 кг | 9.24 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S007 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.30 кг | 9.30 кг | |
Dodger Crank 5-F008 | Ладожское оз. | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг | |
Планка 120-2 | оз. Куори | 1 | 13.27 кг | 13.27 кг | |
HQS Flip Jig 1/4 oz 003 | оз. Куори | 1 | 9.47 кг | 9.47 кг | |
Dragonfly Stream 4-006 | оз. Куори | 1 | 11.65 кг | 11.65 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 7.74 кг | 7.74 кг | |
SlimShot 28-007 | оз. Куори | 1 | 6.95 кг | 6.95 кг | |
X-Shad F95-07 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.73 кг | 9.73 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Куори | 1 | 8.38 кг | 8.38 кг | |
Balsa Popper 65F-006 | оз. Куори | 1 | 11.44 кг | 11.44 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 9.50 кг | 9.50 кг | |
Hunter 1-007 | оз. Куори | 1 | 9.57 кг | 9.57 кг | |
Classica 3-008 | оз. Куори | 1 | 8.67 кг | 8.67 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!