Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ладожский архипелаг | 7 | 10.00 кг | 13.06 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() | оз. Куори | 7 | 9.27 кг | 11.78 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.45 кг | 11.25 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 7 | 9.38 кг | 12.21 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 8.45 кг | 9.99 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 8.17 кг | 11.01 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 37.30 кг | 204.00 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 2.51 кг | 5.36 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 4.32 кг | 6.71 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 12.56 кг | 14.52 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 8.58 кг | 14.91 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.38 кг | 9.22 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.18 кг | 9.72 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 9.07 кг | 10.78 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 9.90 кг | 12.38 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 7.72 кг | 12.33 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 8.30 кг | 9.70 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 8.26 кг | 12.11 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 8.54 кг | 10.21 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 10.28 кг | 13.77 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.13 кг | 7.94 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 7.64 кг | 13.95 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 8.87 кг | 12.85 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 9.27 кг | 11.73 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.41 кг | 12.57 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 9.28 кг | 11.53 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 6 | 6.40 кг | 11.99 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 9.18 кг | 11.60 кг |
![]() | оз. Куори | 6 | 6.29 кг | 14.20 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 6.08 кг | 9.36 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 12.24 кг | 17.83 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 5 | 8.42 кг | 13.41 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 8.00 кг | 10.60 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.38 кг | 9.05 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.27 кг | 9.71 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.08 кг | 11.50 кг |
![]() | Ладожское оз. | 5 | 4.46 кг | 8.19 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 5.97 кг | 9.73 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 5 | 8.37 кг | 11.49 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.27 кг | 12.77 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.90 кг | 9.49 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 10.99 кг | 15.11 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.09 кг | 11.07 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 11.99 кг | 14.71 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 10.82 кг | 14.18 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.36 кг | 9.32 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 5 | 6.67 кг | 9.10 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 8.47 кг | 9.87 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 3.77 кг | 6.30 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 5.12 кг | 10.01 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.54 кг | 8.49 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 9.04 кг | 12.29 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 5.22 кг | 6.14 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 9.11 кг | 13.11 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 8.70 кг | 13.32 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.22 кг | 12.45 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 9.63 кг | 14.56 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 5 | 4.83 кг | 8.28 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 5 | 7.30 кг | 13.40 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 5.78 кг | 9.60 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 11.98 кг | 14.01 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 9.05 кг | 11.29 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.60 кг | 9.67 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 5 | 7.04 кг | 10.66 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 4.11 кг | 6.18 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 6.73 кг | 12.85 кг |
![]() | оз. Куори | 5 | 9.96 кг | 11.48 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 5 | 302.55 кг | 805.00 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.09 кг | 15.68 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 10.08 кг | 12.99 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 226.51 кг | 888.00 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 13.11 кг | 14.78 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.80 кг | 9.07 кг |
![]() | Ладожское оз. | 4 | 9.29 кг | 16.02 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.35 кг | 3.79 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.88 кг | 10.19 кг |
![]() | Ладожское оз. | 4 | 3.16 кг | 4.13 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.21 кг | 9.46 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.85 кг | 10.31 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 4.38 кг | 8.45 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.06 кг | 8.79 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 8.86 кг | 13.69 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.05 кг | 12.91 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 11.38 кг | 13.48 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 11.65 кг | 14.77 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.92 кг | 8.90 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 6.51 кг | 9.33 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 4 | 6.22 кг | 9.54 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.03 кг | 13.13 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.52 кг | 9.11 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.00 кг | 10.09 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.72 кг | 10.90 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 4 | 4.78 кг | 8.15 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 10.37 кг | 12.01 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 3.33 кг | 4.32 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.86 кг | 9.86 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.10 кг | 7.66 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 8.48 кг | 11.84 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 4 | 6.88 кг | 10.64 кг |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.49 кг | 17.03 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!