Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 13 | 8.78 кг | 11.58 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() | оз. Куори | 13 | 6.84 кг | 14.20 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 6.71 кг | 11.09 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 8.19 кг | 10.39 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 80.81 кг | 992.00 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 3.91 кг | 9.32 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 8.80 кг | 14.39 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 6.14 кг | 9.81 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 13 | 8.38 кг | 12.15 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 7.72 кг | 11.65 кг |
![]() | оз. Куори | 13 | 6.13 кг | 13.67 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 8.86 кг | 13.76 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 8.89 кг | 14.18 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 9.73 кг | 13.91 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 250.74 кг | 769.00 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 8.57 кг | 12.25 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 73.80 кг | 836.00 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 11.47 кг | 15.69 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 153.81 кг | 759.00 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 5.85 кг | 11.69 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 10.32 кг | 14.15 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 8.95 кг | 11.85 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 12 | 31.20 кг | 303.00 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 6.08 кг | 10.54 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 8.18 кг | 13.23 кг |
![]() | оз. Куори | 12 | 7.26 кг | 13.57 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 7.62 кг | 12.02 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 10.98 кг | 14.15 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 7.63 кг | 13.24 кг |
![]() ![]() | оз. Куори | 11 | 9.02 кг | 13.49 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 11 | 8.16 кг | 12.71 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 10.15 кг | 13.42 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 12.13 кг | 17.39 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 5.88 кг | 8.37 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 6.80 кг | 11.38 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 10.72 кг | 13.70 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 11 | 6.17 кг | 9.73 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 11 | 93.98 кг | 595.00 кг |
![]() | оз. Куори | 11 | 7.00 кг | 11.21 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 7.30 кг | 13.21 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 12.39 кг | 15.52 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 9.53 кг | 12.48 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 10.18 кг | 12.04 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 9.29 кг | 12.69 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 10 | 9.70 кг | 14.00 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 11.82 кг | 15.42 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 6.87 кг | 13.67 кг |
![]() | оз. Куори | 10 | 7.56 кг | 14.38 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 5.28 кг | 9.30 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 8.26 кг | 12.95 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 81.75 кг | 702.00 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 111.74 кг | 514.00 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 7.00 кг | 13.19 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 11.40 кг | 14.88 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 8.80 кг | 12.48 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 9.52 кг | 14.41 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 6.51 кг | 14.07 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 9.19 кг | 10.86 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 9 | 7.48 кг | 14.23 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 8.24 кг | 13.89 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 6.08 кг | 9.91 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 11.77 кг | 14.61 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 8.88 кг | 13.81 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 62.58 кг | 518.00 кг |
![]() | оз. Куори | 9 | 12.00 кг | 17.01 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 8.20 кг | 13.38 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.45 кг | 14.21 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.38 кг | 12.57 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.05 кг | 14.33 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 8.17 кг | 11.87 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 8.05 кг | 10.75 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.07 кг | 13.26 кг |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 8 | 6.13 кг | 11.90 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 7.47 кг | 8.94 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 6.71 кг | 9.97 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 30.78 кг | 179.00 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 11.06 кг | 12.92 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 8 | 4.65 кг | 10.27 кг |
![]() | оз. Куори | 8 | 7.92 кг | 11.63 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.40 кг | 11.34 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.62 кг | 11.90 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 7.51 кг | 10.74 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 8.61 кг | 11.70 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 8.17 кг | 11.01 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 7.04 кг | 11.22 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 7.89 кг | 10.52 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 4.70 кг | 10.91 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 117.93 кг | 789.00 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 2.89 кг | 5.51 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.79 кг | 12.10 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 65.76 кг | 417.00 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.45 кг | 11.25 кг |
![]() | Ладожский архипелаг | 7 | 10.00 кг | 13.06 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.27 кг | 11.78 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 8.47 кг | 13.10 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 7.08 кг | 10.63 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 7.01 кг | 11.08 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 125.91 кг | 831.00 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 37.30 кг | 204.00 кг |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.11 кг | 14.09 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!