Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Уклейка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Кастер Каша перловая | оз. Комариное | 2 | 151.00 кг | 171.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Белая | 2 | 162.00 кг | 162.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Старый Острог | 2 | 124.00 кг | 126.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Северский Донец | 2 | 144.50 кг | 175.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 2 | 140.50 кг | 145.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Белая | 2 | 107.50 кг | 116.00 кг | |
Жук навозный | р. Северский Донец | 2 | 125.50 кг | 137.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 2 | 105.00 кг | 118.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | оз. Комариное | 2 | 134.00 кг | 136.00 кг | |
Мотыль | Ладожское оз. | 1 | 137.00 кг | 137.00 кг | |
Кастер Муха | р. Ахтуба | 1 | 166.00 кг | 166.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Ахтуба | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 120.00 кг | 120.00 кг | |
Слепень Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
Муха Поденка | оз. Комариное | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 132.00 кг | 132.00 кг | |
Муха | оз. Янтарное | 1 | 101.00 кг | 101.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Вьюнок | 1 | 172.00 кг | 172.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Вьюнок | 1 | 104.00 кг | 104.00 кг | |
Каша овсяная | оз. Старый Острог | 1 | 96.00 кг | 96.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Вьюнок | 1 | 101.00 кг | 101.00 кг | |
Червь | Ладожское оз. | 1 | 143.00 кг | 143.00 кг | |
Личинка поденки Червь | Ладожское оз. | 1 | 132.00 кг | 132.00 кг | |
Личинка поденки | р. Вьюнок | 1 | 82.00 кг | 82.00 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 1 | 125.00 кг | 125.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Сура | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
Кастер Опарыш | оз. Старый Острог | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг | |
Муха Хлеб | р. Вьюнок | 1 | 127.00 кг | 127.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Вьюнок | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
Муха Поденка | р. Ахтуба | 1 | 134.00 кг | 134.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Комариное | 1 | 121.00 кг | 121.00 кг | |
Каша манная Муха | оз. Комариное | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Сура | 1 | 162.00 кг | 162.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 1 | 117.00 кг | 117.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Вьюнок | 1 | 101.00 кг | 101.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Северский Донец | 1 | 109.00 кг | 109.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 1 | 120.00 кг | 120.00 кг | |
Картофельный кубик Червь | оз. Старый Острог | 1 | 121.00 кг | 121.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Старый Острог | 1 | 98.00 кг | 98.00 кг | |
Зерна пшеницы Мотыль | р. Вьюнок | 1 | 146.00 кг | 146.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | оз. Комариное | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
Мотыль | р. Волхов | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 1 | 143.00 кг | 143.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Сура | 1 | 186.00 кг | 186.00 кг | |
Каша манная | оз. Старый Острог | 1 | 124.00 кг | 124.00 кг | |
Жук навозный | р. Вьюнок | 1 | 126.00 кг | 126.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Сура | 1 | 76.00 кг | 76.00 кг | |
Кастер | р. Сура | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Майский жук | р. Ахтуба | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
Каша манная | оз. Комариное | 1 | 75.00 кг | 75.00 кг | |
Каша манная | Ладожское оз. | 1 | 71.00 кг | 71.00 кг | |
Кастер Червь | р. Волхов | 1 | 111.00 кг | 111.00 кг | |
Муха Опарыш | оз. Комариное | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
Личинка короеда | Ладожское оз. | 1 | 32.00 кг | 32.00 кг | |
Мотыль | р. Белая | 1 | 133.00 кг | 133.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 1 | 104.00 кг | 104.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Волхов | 1 | 139.00 кг | 139.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 1 | 35.00 кг | 35.00 кг | |
Овод Червь | р. Белая | 1 | 60.00 кг | 60.00 кг | |
Каша перловая Червь | оз. Комариное | 1 | 138.00 кг | 138.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 1 | 122.00 кг | 122.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 133.00 кг | 133.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Сура | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Белая | 1 | 137.00 кг | 137.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 1 | 76.00 кг | 76.00 кг | |
Мотыль Муха | Ладожское оз. | 1 | 121.00 кг | 121.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Северский Донец | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
Зерна пшеницы Слепень | оз. Комариное | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
Муха Червь навозный | оз. Комариное | 1 | 146.00 кг | 146.00 кг | |
Зерна кукурузы Муха | оз. Комариное | 1 | 110.00 кг | 110.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Волхов | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
Кастер Опарыш | оз. Комариное | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 85.00 кг | 85.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 1 | 126.00 кг | 126.00 кг | |
Муха Слепень | р. Белая | 1 | 148.00 кг | 148.00 кг | |
Хлеб Червь | р. Вьюнок | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Вьюнок | 1 | 106.00 кг | 106.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 1 | 116.00 кг | 116.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Комариное | 1 | 138.00 кг | 138.00 кг | |
Овод | оз. Комариное | 1 | 157.00 кг | 157.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Северский Донец | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Каша овсяная Червь | р. Вьюнок | 1 | 149.00 кг | 149.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | Ладожское оз. | 1 | 140.00 кг | 140.00 кг | |
Spiker #2 017 | р. Белая | 1 | 108.00 кг | 108.00 кг | |
Мотыль Опарыш | Ладожское оз. | 1 | 136.00 кг | 136.00 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Вьюнок | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Ахтуба | 1 | 29.00 кг | 29.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 1 | 137.00 кг | 137.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!