Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Голавль| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Ёрш | р. Волхов | 8 | 3.78 кг | 5.72 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Вьюнок | 8 | 4.95 кг | 6.71 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 7 | 4.31 кг | 5.68 кг | |
Сверчок | р. Белая | 7 | 4.03 кг | 6.42 кг | |
Ёрш | р. Северский Донец | 7 | 5.25 кг | 6.28 кг | |
Hornet #1 006 | р. Белая | 7 | 3.03 кг | 4.71 кг | |
Spiker #4 018 | р. Вьюнок | 7 | 5.13 кг | 6.00 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 7 | 4.81 кг | 6.38 кг | |
Spiker #2 007 | р. Белая | 7 | 3.57 кг | 4.84 кг | |
Aikkila 4g-003 | р. Вьюнок | 7 | 4.71 кг | 5.44 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Вьюнок | 7 | 5.18 кг | 6.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Белая | 7 | 3.57 кг | 5.19 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | р. Вьюнок | 7 | 4.34 кг | 5.20 кг | |
Spiker #2 018 | р. Волхов | 6 | 2.45 кг | 3.54 кг | |
Classica 1-008 | р. Вьюнок | 6 | 2.84 кг | 4.91 кг | |
Furry T01 | оз. Комариное | 6 | 308.95 кг | 915.00 кг | |
Уклейка | р. Сура | 6 | 4.26 кг | 5.45 кг | |
Пайп 80-3 | р. Волхов | 6 | 4.09 кг | 5.36 кг | |
Dragonfly bell 4 002 | р. Вьюнок | 6 | 3.87 кг | 5.10 кг | |
Муха | р. Вьюнок | 6 | 3.56 кг | 5.54 кг | |
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 6 | 2.91 кг | 3.87 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Вьюнок | 6 | 4.41 кг | 5.90 кг | |
Veikko 8g-010 | р. Вьюнок | 6 | 4.19 кг | 5.01 кг | |
Spiker #2 017 | р. Вьюнок | 6 | 4.50 кг | 5.99 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 6 | 53.20 кг | 305.00 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Белая | 6 | 4.05 кг | 4.86 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Волхов | 6 | 3.93 кг | 4.69 кг | |
Spiker #2 012 | р. Вьюнок | 6 | 3.68 кг | 5.19 кг | |
Dragonfly long 3 004 | р. Вьюнок | 6 | 3.56 кг | 4.24 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 6 | 134.08 кг | 782.00 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Вьюнок | 6 | 4.13 кг | 5.57 кг | |
Spiker #4 016 | р. Белая | 6 | 2.74 кг | 4.17 кг | |
Хлеб | р. Вьюнок | 6 | 5.17 кг | 5.82 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 6 | 108.09 кг | 635.00 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Вьюнок | 6 | 4.36 кг | 5.21 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Ахтуба | 6 | 3.29 кг | 4.95 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Волхов | 6 | 3.79 кг | 4.40 кг | |
Каша гороховая | оз. Комариное | 6 | 3.52 кг | 4.87 кг | |
Тесто творожное | оз. Комариное | 6 | 162.84 кг | 960.00 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 6 | 4.73 кг | 5.78 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Белая | 6 | 3.74 кг | 4.88 кг | |
Spiker #2 010 | р. Вьюнок | 6 | 167.18 кг | 983.00 кг | |
Ручейник | р. Вьюнок | 6 | 3.45 кг | 5.91 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 5 | 3.46 кг | 5.09 кг | |
Старая вертушка | р. Вьюнок | 5 | 3.64 кг | 5.17 кг | |
Hornet #1 004 | р. Белая | 5 | 4.00 кг | 5.20 кг | |
Dragonfly Original 3-007 | оз. Комариное | 5 | 3.50 кг | 4.92 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Вьюнок | 5 | 4.52 кг | 5.93 кг | |
Червь | р. Белая | 5 | 3.45 кг | 4.68 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 5 | 4.43 кг | 6.05 кг | |
Spiker #2 016 | р. Северский Донец | 5 | 4.05 кг | 6.89 кг | |
Hornet #1 002 | р. Вьюнок | 5 | 3.97 кг | 5.60 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Белая | 5 | 4.48 кг | 5.49 кг | |
Hunter 1-002 | р. Вьюнок | 5 | 5.09 кг | 5.42 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Белая | 5 | 4.80 кг | 6.21 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Вьюнок | 5 | 4.66 кг | 5.21 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Северский Донец | 5 | 5.47 кг | 6.84 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Вьюнок | 5 | 5.06 кг | 7.87 кг | |
Spiker #2 013 | р. Вьюнок | 5 | 3.81 кг | 5.09 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Вьюнок | 5 | 5.16 кг | 6.52 кг | |
Хлеб | оз. Комариное | 5 | 2.86 кг | 4.04 кг | |
Spiker #2 006 | р. Северский Донец | 5 | 3.67 кг | 4.88 кг | |
Сверчок | р. Сура | 5 | 4.42 кг | 5.05 кг | |
Тесто яичное | оз. Медвежье | 4 | 146.49 кг | 581.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Ахтуба | 4 | 4.98 кг | 5.63 кг | |
Сырный кубик | оз. Комариное | 4 | 3.67 кг | 5.20 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Белая | 4 | 4.43 кг | 4.79 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Белая | 4 | 4.76 кг | 5.98 кг | |
Dragonfly Original 1-002 | р. Вьюнок | 4 | 3.92 кг | 4.99 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 4 | 4.46 кг | 6.07 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Белая | 4 | 4.18 кг | 4.67 кг | |
Тесто сладкое | р. Вьюнок | 4 | 5.45 кг | 6.73 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 4 | 168.41 кг | 667.00 кг | |
Муха | р. Белая | 4 | 3.72 кг | 5.08 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Белая | 4 | 182.01 кг | 307.00 кг | |
Ёрш | р. Вьюнок | 4 | 4.54 кг | 6.12 кг | |
Пиявка | р. Северский Донец | 4 | 3.57 кг | 5.81 кг | |
Хлеб | оз. Медвежье | 4 | 2.56 кг | 3.64 кг | |
Snatcher-S003 | р. Волхов | 4 | 2.97 кг | 4.00 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Волхов | 4 | 214.74 кг | 317.00 кг | |
Hornet #3 001 | р. Белая | 4 | 3.56 кг | 4.75 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Северский Донец | 4 | 5.48 кг | 5.85 кг | |
Quicker 3-007 | р. Сура | 4 | 3.09 кг | 3.81 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 4 | 260.37 кг | 724.00 кг | |
ULS Crank 3-004 | р. Вьюнок | 4 | 4.82 кг | 6.05 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 4 | 6.40 кг | 6.82 кг | |
Каша кукурузная Тесто медовое | оз. Янтарное | 4 | 2.97 кг | 4.28 кг | |
Зерна кукурузы | оз. Комариное | 4 | 3.18 кг | 4.03 кг | |
Овод | р. Белая | 4 | 3.77 кг | 4.47 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Белая | 4 | 3.67 кг | 4.84 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Белая | 4 | 4.75 кг | 5.60 кг | |
Раковая шейка | оз. Медвежье | 4 | 4.50 кг | 6.20 кг | |
Dragonfly bell 2 003 | р. Вьюнок | 4 | 3.63 кг | 4.85 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Волхов | 4 | 3.55 кг | 4.17 кг | |
Icon Slim s-006 | р. Вьюнок | 4 | 3.58 кг | 4.15 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 4 | 831.50 кг | 955.00 кг | |
Старая вертушка | р. Белая | 4 | 232.34 кг | 919.00 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | р. Вьюнок | 4 | 4.16 кг | 5.32 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Белая | 4 | 271.53 кг | 774.00 кг | |
Уклейка | р. Белая | 4 | 4.98 кг | 6.99 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!