Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Треска атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 6 | 36.31 кг | 61.59 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 6 | 43.11 кг | 59.98 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 6 | 38.79 кг | 47.88 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 6 | 31.04 кг | 47.46 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 6 | 27.69 кг | 44.09 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 6 | 36.89 кг | 62.76 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 6 | 39.17 кг | 53.62 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 6 | 56.63 кг | 68.73 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 6 | 28.68 кг | 38.51 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 6 | 30.14 кг | 44.44 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 6 | 50.56 кг | 72.27 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 6 | 30.31 кг | 48.67 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 6 | 63.05 кг | 80.38 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 6 | 27.54 кг | 61.51 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 6 | 30.38 кг | 43.50 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 6 | 60.46 кг | 88.32 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 5 | 47.99 кг | 57.75 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 5 | 31.98 кг | 48.63 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 5 | 32.59 кг | 49.52 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 5 | 38.89 кг | 58.54 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 5 | 41.17 кг | 56.19 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 5 | 45.76 кг | 71.11 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 5 | 48.18 кг | 66.27 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 5 | 29.42 кг | 45.00 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 5 | 54.09 кг | 63.03 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 5 | 40.64 кг | 68.81 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 5 | 40.26 кг | 66.50 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 5 | 53.92 кг | 72.50 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 35.77 кг | 48.84 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 5 | 46.11 кг | 54.36 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 5 | 42.36 кг | 65.35 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 5 | 27.98 кг | 41.18 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 5 | 61.93 кг | 67.11 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 4 | 30.12 кг | 33.87 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 4 | 46.15 кг | 65.98 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 4 | 40.67 кг | 69.70 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 4 | 38.43 кг | 51.16 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 4 | 55.92 кг | 64.75 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 4 | 32.97 кг | 57.28 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 4 | 56.26 кг | 89.95 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 4 | 40.13 кг | 57.12 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 4 | 59.06 кг | 79.58 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 4 | 28.35 кг | 44.10 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 4 | 52.64 кг | 62.81 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 4 | 41.59 кг | 55.94 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 4 | 44.02 кг | 52.61 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 4 | 54.16 кг | 78.63 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | Норвежское море | 4 | 28.51 кг | 44.40 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 4 | 36.96 кг | 53.64 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 4 | 57.71 кг | 71.81 кг | |
Stor Fisk L33-450 #18 | Норвежское море | 4 | 63.64 кг | 76.61 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 4 | 30.89 кг | 46.23 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 4 | 52.79 кг | 87.02 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 3 | 56.53 кг | 62.02 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 3 | 26.15 кг | 33.27 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | Норвежское море | 3 | 60.37 кг | 71.38 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 3 | 39.90 кг | 70.43 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 45.17 кг | 72.61 кг | |
Colored Octopus - 9 - 09 | Норвежское море | 3 | 30.89 кг | 32.58 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 3 | 22.17 кг | 48.99 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 3 | 39.36 кг | 48.91 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 26.44 кг | 41.08 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 3 | 37.21 кг | 56.59 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 3 | 40.42 кг | 52.67 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 3 | 45.93 кг | 74.20 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 3 | 42.29 кг | 72.74 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 54.71 кг | 60.69 кг | |
Colored Octopus - 21 - 09 | Норвежское море | 3 | 45.65 кг | 70.40 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #17 | Норвежское море | 3 | 28.28 кг | 34.02 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 3 | 43.11 кг | 47.76 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 3 | 50.08 кг | 56.95 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 3 | 29.01 кг | 40.47 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 3 | 30.00 кг | 44.18 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 3 | 35.63 кг | 55.60 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 3 | 69.02 кг | 84.58 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 3 | 35.21 кг | 42.24 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 3 | 50.96 кг | 67.56 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 3 | 48.04 кг | 64.92 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 3 | 38.40 кг | 40.41 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 3 | 40.19 кг | 54.97 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 3 | 21.98 кг | 33.94 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 3 | 58.08 кг | 69.59 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 3 | 29.92 кг | 36.33 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 3 | 28.89 кг | 43.43 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 3 | 48.34 кг | 69.23 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 24.25 кг | 28.86 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 3 | 29.94 кг | 41.11 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 3 | 54.61 кг | 60.52 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 3 | 24.44 кг | 42.55 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 3 | 37.74 кг | 76.13 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 3 | 38.60 кг | 48.20 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 3 | 38.56 кг | 45.90 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 3 | 28.91 кг | 39.86 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 3 | 51.63 кг | 72.33 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 3 | 55.29 кг | 64.67 кг | |
Monster Shad 9-001 | Норвежское море | 3 | 55.12 кг | 60.15 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 2 | 40.75 кг | 40.94 кг | |
Lurker 300-08 | Норвежское море | 2 | 38.17 кг | 45.76 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 2 | 28.17 кг | 35.07 кг | |
Stor Fisk L33-750 #16 | Норвежское море | 2 | 63.07 кг | 65.73 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!