Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тунец голубой| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 1 | 26.93 кг | 26.93 кг | |
Salty fish 200-14 | Норвежское море | 1 | 62.02 кг | 62.02 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 43.58 кг | 43.58 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 1 | 19.16 кг | 19.16 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 1 | 21.86 кг | 21.86 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 1 | 18.69 кг | 18.69 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 1 | 25.11 кг | 25.11 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 1 | 22.01 кг | 22.01 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 1 | 20.14 кг | 20.14 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 122.37 кг | 122.37 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 19.89 кг | 19.89 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 1 | 12.95 кг | 12.95 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 1 | 8.17 кг | 8.17 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 1 | 59.91 кг | 59.91 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 13.80 кг | 13.80 кг | |
RealSquid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 67.19 кг | 67.19 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 1 | 17.51 кг | 17.51 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 1 | 18.62 кг | 18.62 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 1 | 21.17 кг | 21.17 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 1 | 15.81 кг | 15.81 кг | |
Pilker №3-500 SV | Норвежское море | 1 | 49.44 кг | 49.44 кг | |
Salty fish 200-05 | Норвежское море | 1 | 53.52 кг | 53.52 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 14.69 кг | 14.69 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 1 | 22.23 кг | 22.23 кг | |
Hunter 750-4 | Норвежское море | 1 | 95.06 кг | 95.06 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 1 | 22.94 кг | 22.94 кг | |
Fisk V1 175-01 | Норвежское море | 1 | 19.62 кг | 19.62 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 1 | 20.36 кг | 20.36 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 20.64 кг | 20.64 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 1 | 19.07 кг | 19.07 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 1 | 28.75 кг | 28.75 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 1 | 12.82 кг | 12.82 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 1 | 168.84 кг | 168.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 1 | 98.31 кг | 98.31 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 1 | 176.92 кг | 176.92 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 1 | 124.07 кг | 124.07 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 1 | 17.01 кг | 17.01 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 37.24 кг | 37.24 кг | |
Stor Fisk M25-300 #12 | Норвежское море | 1 | 20.69 кг | 20.69 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 1 | 12.14 кг | 12.14 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 16.35 кг | 16.35 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 1 | 9.18 кг | 9.18 кг | |
Pilker №1-600 | Норвежское море | 1 | 51.50 кг | 51.50 кг | |
Dapper Pilk 350-02 | Норвежское море | 1 | 15.19 кг | 15.19 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 75.49 кг | 75.49 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 1 | 69.71 кг | 69.71 кг | |
Pilker №2-500 GR | Норвежское море | 1 | 61.43 кг | 61.43 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 1 | 15.87 кг | 15.87 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 1 | 16.80 кг | 16.80 кг | |
Super Minnow 6 CLR-D | Норвежское море | 1 | 14.64 кг | 14.64 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 1 | 60.55 кг | 60.55 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 1 | 33.19 кг | 33.19 кг | |
Colored Octopus - 9 - 05 | Норвежское море | 1 | 89.66 кг | 89.66 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 162.13 кг | 162.13 кг | |
Lobster 3.5 011 | Норвежское море | 1 | 66.37 кг | 66.37 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 1 | 6.18 кг | 6.18 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 7.69 кг | 7.69 кг | |
Bond 300-10 | Норвежское море | 1 | 25.12 кг | 25.12 кг | |
Fisk V1 175-03 | Норвежское море | 1 | 9.75 кг | 9.75 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 1 | 52.16 кг | 52.16 кг | |
Fisk V1 175-14 | Норвежское море | 1 | 56.51 кг | 56.51 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 21.40 кг | 21.40 кг | |
Нереис | Норвежское море | 1 | 32.28 кг | 32.28 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 1 | 20.82 кг | 20.82 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 1 | 21.66 кг | 21.66 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 1 | 14.13 кг | 14.13 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 1 | 10.32 кг | 10.32 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 1 | 91.31 кг | 91.31 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 43.51 кг | 43.51 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 31.26 кг | 31.26 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 108.79 кг | 108.79 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!