Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тунец голубой| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 300-1 | Норвежское море | 3 | 15.85 кг | 29.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 3 | 22.41 кг | 39.31 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 3 | 40.75 кг | 92.91 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 3 | 63.23 кг | 154.81 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 2 | 17.82 кг | 28.47 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 2 | 19.51 кг | 20.20 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 2 | 134.07 кг | 183.37 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 2 | 13.18 кг | 17.93 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 8.20 кг | 10.48 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 2 | 22.88 кг | 30.29 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 2 | 39.03 кг | 56.12 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 2 | 13.09 кг | 14.11 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 11.76 кг | 15.46 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 2 | 16.44 кг | 23.56 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 2 | 14.81 кг | 18.86 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 32.71 кг | 52.59 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 2 | 36.23 кг | 51.71 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 2 | 17.76 кг | 22.08 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 16.37 кг | 21.13 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 2 | 36.96 кг | 43.67 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 2 | 17.65 кг | 22.68 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 2 | 12.45 кг | 17.72 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 2 | 16.41 кг | 24.53 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 2 | 84.03 кг | 150.61 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 2 | 18.07 кг | 24.92 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 19.19 кг | 22.14 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 2 | 48.41 кг | 81.25 кг | |
Salty fish 140-02 | Норвежское море | 2 | 54.39 кг | 55.27 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 2 | 9.76 кг | 12.68 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 2 | 13.30 кг | 17.27 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 2 | 15.36 кг | 22.26 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 2 | 19.12 кг | 19.65 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 2 | 67.03 кг | 112.76 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 2 | 12.63 кг | 15.26 кг | |
Quicker 7-002 | Норвежское море | 2 | 23.72 кг | 31.21 кг | |
Fisk V1 175-02 | Норвежское море | 2 | 20.29 кг | 21.37 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 16.91 кг | 25.62 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 2 | 16.41 кг | 26.39 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 36.73 кг | 46.97 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 2 | 55.41 кг | 55.96 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 2 | 16.92 кг | 28.76 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 2 | 13.92 кг | 15.09 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 2 | 37.89 кг | 54.40 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 16.20 кг | 19.24 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 2 | 19.76 кг | 20.50 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 2 | 8.76 кг | 11.05 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 2 | 41.73 кг | 64.02 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 2 | 46.24 кг | 61.37 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 26.17 кг | 30.73 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 11.40 кг | 14.62 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 2 | 82.88 кг | 122.40 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 2 | 35.86 кг | 37.43 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 2 | 18.05 кг | 20.98 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 1 | 19.80 кг | 19.80 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 18.83 кг | 18.83 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 1 | 17.32 кг | 17.32 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 20.63 кг | 20.63 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 14.40 кг | 14.40 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 80.53 кг | 80.53 кг | |
Bond 180-10 | Норвежское море | 1 | 21.51 кг | 21.51 кг | |
Stor Fisk XL38-500 #8 | Норвежское море | 1 | 35.49 кг | 35.49 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 1 | 8.13 кг | 8.13 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 1 | 20.36 кг | 20.36 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 102.91 кг | 102.91 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 1 | 8.39 кг | 8.39 кг | |
Quicker 7-005 | Норвежское море | 1 | 14.54 кг | 14.54 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 1 | 15.52 кг | 15.52 кг | |
Salty fish 200-03 | Норвежское море | 1 | 20.61 кг | 20.61 кг | |
Pilker №3-400 SV | Норвежское море | 1 | 20.32 кг | 20.32 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 1 | 11.89 кг | 11.89 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 1 | 21.53 кг | 21.53 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 1 | 67.71 кг | 67.71 кг | |
Stor Fisk L33-750 #4 | Норвежское море | 1 | 44.91 кг | 44.91 кг | |
Dapper Pilk 250-02 | Норвежское море | 1 | 43.55 кг | 43.55 кг | |
Bond 70-04 | Норвежское море | 1 | 7.89 кг | 7.89 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 1 | 18.95 кг | 18.95 кг | |
Solvpilk 750 | Норвежское море | 1 | 37.74 кг | 37.74 кг | |
Bond 180-06 | Норвежское море | 1 | 21.38 кг | 21.38 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 1 | 113.67 кг | 113.67 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 1 | 35.27 кг | 35.27 кг | |
Pilker №1-400 | Норвежское море | 1 | 38.22 кг | 38.22 кг | |
Fisk V1 250-15 | Норвежское море | 1 | 18.21 кг | 18.21 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 1 | 17.34 кг | 17.34 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 61.65 кг | 61.65 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 1 | 12.81 кг | 12.81 кг | |
Stor Fisk M25-300 #11 | Норвежское море | 1 | 43.51 кг | 43.51 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 1 | 40.74 кг | 40.74 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 1 | 13.32 кг | 13.32 кг | |
Salty fish 200-08 | Норвежское море | 1 | 5.97 кг | 5.97 кг | |
Colored Octopus - 21 - 09 | Норвежское море | 1 | 90.18 кг | 90.18 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 1 | 69.13 кг | 69.13 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 1 | 14.54 кг | 14.54 кг | |
Salty fish 140-13 | Норвежское море | 1 | 21.43 кг | 21.43 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 16.17 кг | 16.17 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 1 | 15.88 кг | 15.88 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 1 | 19.82 кг | 19.82 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 1 | 17.16 кг | 17.16 кг | |
Colored Octopus - 15 - 01 | Норвежское море | 1 | 43.28 кг | 43.28 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 1 | 18.04 кг | 18.04 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 1 | 17.35 кг | 17.35 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!