Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Судак| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Пайп 80-1 | р. Волхов | 3 | 175.47 кг | 416.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 4.59 кг | 5.82 кг | |
Classic Shad 3-001 | Ладожское оз. | 3 | 5.30 кг | 6.71 кг | |
Balsa Minnow 140F-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 9.06 кг | 11.02 кг | |
Пескарь | р. Волхов | 3 | 3.43 кг | 4.50 кг | |
Hijacker slim 9SP-008 | Ладожский архипелаг | 3 | 4.74 кг | 7.85 кг | |
Maggot 4-001 | Ладожское оз. | 3 | 6.01 кг | 10.27 кг | |
Tiny Fish 4-008 | р. Сура | 3 | 3.96 кг | 4.06 кг | |
Spiker #4 001 | р. Вьюнок | 3 | 2.65 кг | 3.21 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Сура | 3 | 8.00 кг | 10.16 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 3 | 8.20 кг | 9.70 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожское оз. | 3 | 7.83 кг | 8.17 кг | |
Карась золотой | р. Северский Донец | 3 | 6.90 кг | 8.49 кг | |
Hunter 2-002 | р. Вьюнок | 3 | 3.51 кг | 6.24 кг | |
Судаковая №2 | р. Волхов | 3 | 5.65 кг | 8.18 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 3 | 8.28 кг | 13.15 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Вьюнок | 3 | 3.91 кг | 5.34 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Волхов | 3 | 5.16 кг | 7.11 кг | |
Окунь | р. Сура | 3 | 9.52 кг | 11.43 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Белая | 3 | 336.60 кг | 997.00 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | Ладожский архипелаг | 3 | 9.00 кг | 11.75 кг | |
Provoker 4-001 | р. Сура | 3 | 8.30 кг | 10.46 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Ладожское оз. | 3 | 7.84 кг | 9.51 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 3 | 7.30 кг | 9.41 кг | |
Clumsy 10-005 | Ладожский архипелаг | 3 | 2.66 кг | 4.18 кг | |
Fatboy 4.5 005 | р. Сура | 3 | 6.52 кг | 7.70 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | р. Ахтуба | 3 | 6.12 кг | 8.42 кг | |
Orig Crank 9-003 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.82 кг | 4.41 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 9.77 кг | 10.32 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Ладожское оз. | 3 | 3.39 кг | 6.74 кг | |
Terminator SD10-002 | Ладожский архипелаг | 3 | 7.28 кг | 8.04 кг | |
Invader 60-5 - 007 | Ладожский архипелаг | 3 | 5.71 кг | 6.41 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Ладожское оз. | 3 | 6.53 кг | 7.37 кг | |
Судаковая №2 | р. Сура | 3 | 8.43 кг | 9.77 кг | |
Tiny Fish 4-007 | р. Сура | 2 | 5.61 кг | 6.00 кг | |
Super Worm 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 2 | 7.84 кг | 11.10 кг | |
Hornet #1 001 | р. Белая | 2 | 171.18 кг | 341.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Ладожское оз. | 2 | 5.02 кг | 6.07 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.69 кг | 5.52 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | р. Сура | 2 | 9.68 кг | 10.09 кг | |
Пайп 80-3 | р. Вьюнок | 2 | 5.99 кг | 6.19 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Сура | 2 | 5.24 кг | 7.65 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S007 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.06 кг | 6.31 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Белая | 2 | 6.79 кг | 7.43 кг | |
Real Minnow 4-003 | р. Сура | 2 | 8.82 кг | 8.88 кг | |
Пайп 80-1 | р. Сура | 2 | 7.07 кг | 8.43 кг | |
King Stick 5.5-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.67 кг | 2.93 кг | |
Карась серебряный | р. Сура | 2 | 9.21 кг | 10.29 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.18 кг | 6.39 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Белая | 2 | 3.47 кг | 3.54 кг | |
Maggot 4-005 | р. Белая | 2 | 4.87 кг | 6.34 кг | |
Real Worm 7-001 | р. Сура | 2 | 8.38 кг | 10.61 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Ахтуба | 2 | 6.42 кг | 7.45 кг | |
Hunter 1-002 | р. Волхов | 2 | 5.26 кг | 5.80 кг | |
Balsa Crank 70F-001 | р. Волхов | 2 | 1.30 кг | 1.58 кг | |
Quicker 4.5-002 | р. Волхов | 2 | 4.79 кг | 6.33 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | р. Волхов | 2 | 8.00 кг | 8.32 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.10 кг | 6.38 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Волхов | 2 | 5.23 кг | 5.90 кг | |
Provoker 4-007 | р. Волхов | 2 | 6.92 кг | 7.92 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | р. Сура | 2 | 9.11 кг | 9.44 кг | |
Classic Shad 3-001 | р. Волхов | 2 | 6.18 кг | 6.57 кг | |
Tiny Fish 7-006 | р. Сура | 2 | 5.00 кг | 6.38 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Белая | 2 | 4.66 кг | 8.05 кг | |
Hornet #1 005 | р. Белая | 2 | 2.65 кг | 2.72 кг | |
Maggot 4-005 | р. Волхов | 2 | 250.72 кг | 497.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | р. Волхов | 2 | 7.75 кг | 7.93 кг | |
Quicker 4.5-007 | Ладожское оз. | 2 | 5.80 кг | 7.41 кг | |
Invader 150-8 - 004 | Ладожский архипелаг | 2 | 8.87 кг | 11.01 кг | |
Balsa Crank 80F-003 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.13 кг | 6.29 кг | |
Real Minnow 4-004 | р. Белая | 2 | 7.76 кг | 9.44 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Ладожское оз. | 2 | 9.01 кг | 9.53 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Сура | 2 | 3.70 кг | 4.43 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Белая | 2 | 439.69 кг | 876.00 кг | |
Tiny Fish 7-002 | р. Сура | 2 | 9.93 кг | 10.45 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожское оз. | 2 | 5.01 кг | 6.22 кг | |
King Stick 5.5-03 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.00 кг | 3.45 кг | |
Super Worm 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.95 кг | 4.14 кг | |
Tiny Fish 4-002 | р. Сура | 2 | 4.80 кг | 5.36 кг | |
Maggot 4-003 | р. Сура | 2 | 6.34 кг | 9.44 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | р. Сура | 2 | 9.37 кг | 12.31 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S009 | Ладожский архипелаг | 2 | 7.87 кг | 11.53 кг | |
Real Worm 7-002 | р. Сура | 2 | 2.98 кг | 3.19 кг | |
Orig Minnow 17-S001 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.58 кг | 8.00 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Волхов | 2 | 7.11 кг | 8.10 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | р. Ахтуба | 2 | 1.32 кг | 1.48 кг | |
Lynns Twister 70-009 | р. Вьюнок | 2 | 3.48 кг | 4.09 кг | |
Spiker #4 016 | р. Белая | 2 | 4.58 кг | 6.78 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Сура | 2 | 3.64 кг | 4.92 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Ахтуба | 2 | 6.69 кг | 10.01 кг | |
Aikkila 7g-006 | р. Белая | 2 | 5.09 кг | 6.27 кг | |
Provoker 4-001 | р. Белая | 2 | 6.15 кг | 7.99 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Ладожское оз. | 2 | 6.28 кг | 9.37 кг | |
Quicker 4.5-002 | р. Сура | 2 | 9.40 кг | 10.47 кг | |
Quicker 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.74 кг | 5.59 кг | |
Quicker 3-004 | р. Сура | 2 | 3.27 кг | 3.45 кг | |
Real Minnow 4-005 | р. Сура | 2 | 9.76 кг | 11.04 кг | |
Maggot 4-007 | р. Ахтуба | 2 | 5.03 кг | 7.38 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Белая | 2 | 2.02 кг | 2.19 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожское оз. | 2 | 8.24 кг | 8.24 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!