Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Судак| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Invader 150-8 - 008 | Ладожский архипелаг | 8 | 8.47 кг | 10.83 кг | |
X-Shad F95-07 | Ладожский архипелаг | 8 | 7.18 кг | 9.24 кг | |
Balsa Crank 80F-001 | Ладожский архипелаг | 8 | 7.41 кг | 10.47 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | р. Сура | 8 | 8.48 кг | 10.79 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Сура | 8 | 8.89 кг | 11.22 кг | |
Hunter 1-002 | р. Вьюнок | 8 | 4.47 кг | 6.65 кг | |
Maggot 4-007 | р. Вьюнок | 8 | 4.91 кг | 7.63 кг | |
Maggot 4-006 | р. Волхов | 8 | 6.30 кг | 7.87 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | Ладожский архипелаг | 8 | 6.25 кг | 7.66 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | р. Сура | 8 | 6.83 кг | 10.16 кг | |
Quicker 4.5-003 | р. Сура | 8 | 7.50 кг | 11.43 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 7 | 190.26 кг | 712.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Волхов | 7 | 5.30 кг | 6.78 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 7 | 4.55 кг | 5.42 кг | |
Густера | Ладожское оз. | 7 | 102.55 кг | 679.00 кг | |
Lynns Twister 70-008 | р. Сура | 7 | 8.28 кг | 11.09 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Сура | 7 | 9.36 кг | 12.22 кг | |
Balsa Minnow 75F-002 | Ладожский архипелаг | 7 | 7.22 кг | 10.20 кг | |
Monster Shad 9-001 | р. Ахтуба | 7 | 8.23 кг | 10.06 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S002 | Ладожский архипелаг | 7 | 5.78 кг | 9.62 кг | |
Уклейка | Ладожский архипелаг | 7 | 5.02 кг | 7.04 кг | |
Густера | р. Северский Донец | 6 | 7.16 кг | 9.87 кг | |
Invader 150-5 - 004 | Ладожский архипелаг | 6 | 7.48 кг | 11.45 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Сура | 6 | 8.43 кг | 12.25 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | р. Вьюнок | 6 | 3.11 кг | 5.13 кг | |
Густера | р. Вьюнок | 6 | 4.53 кг | 6.33 кг | |
Lynns Minnow 80-002 | р. Сура | 6 | 4.51 кг | 8.82 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Сура | 6 | 7.41 кг | 11.22 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | Ладожский архипелаг | 6 | 5.09 кг | 9.54 кг | |
Tiny Fish 7-004 | р. Ахтуба | 6 | 6.17 кг | 8.98 кг | |
Invader 150-5 - 005 | Ладожский архипелаг | 6 | 7.44 кг | 9.20 кг | |
Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 6 | 7.20 кг | 9.65 кг | |
Maggot 4-006 | Ладожское оз. | 6 | 5.85 кг | 7.93 кг | |
Orig Crank 9-001 | Ладожский архипелаг | 6 | 5.94 кг | 7.98 кг | |
Balsa Crank 70F-001 | Ладожский архипелаг | 6 | 3.66 кг | 7.01 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 5 | 6.80 кг | 11.31 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Волхов | 5 | 8.15 кг | 9.66 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Волхов | 5 | 7.73 кг | 9.24 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | р. Ахтуба | 5 | 6.93 кг | 9.65 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 5 | 4.26 кг | 6.95 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Волхов | 5 | 5.15 кг | 6.69 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Сура | 5 | 7.69 кг | 10.62 кг | |
Super Grub 4 CLR-E | р. Сура | 5 | 150.28 кг | 716.00 кг | |
Hijacker slim 9SP-001 | Ладожский архипелаг | 5 | 7.85 кг | 11.10 кг | |
Ёрш | р. Вьюнок | 5 | 5.73 кг | 7.61 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 5 | 6.52 кг | 10.63 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | р. Волхов | 5 | 5.37 кг | 7.82 кг | |
Provoker 4-006 | р. Сура | 5 | 7.21 кг | 11.18 кг | |
Tiny Fish 4-005 | р. Сура | 5 | 8.09 кг | 9.40 кг | |
Лягушка | р. Ахтуба | 5 | 186.40 кг | 918.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-002 | Ладожский архипелаг | 5 | 5.66 кг | 7.21 кг | |
Provoker 4-006 | р. Волхов | 5 | 7.37 кг | 7.80 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Сура | 5 | 5.34 кг | 7.98 кг | |
Quicker 4.5-004 | р. Сура | 5 | 6.95 кг | 8.16 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Волхов | 4 | 5.71 кг | 7.73 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 4 | 7.13 кг | 8.45 кг | |
Tiny Fish 4-002 | р. Северский Донец | 4 | 3.92 кг | 6.00 кг | |
Provoker 4-004 | р. Волхов | 4 | 6.95 кг | 8.93 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 4 | 433.64 кг | 958.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 3.87 кг | 4.83 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | Ладожский архипелаг | 4 | 7.59 кг | 12.66 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Волхов | 4 | 231.83 кг | 916.00 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | р. Сура | 4 | 7.14 кг | 8.96 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Белая | 4 | 230.80 кг | 913.00 кг | |
Maggot 4-005 | р. Северский Донец | 4 | 6.77 кг | 7.70 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S005 | Ладожский архипелаг | 4 | 5.73 кг | 7.64 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 4 | 6.05 кг | 9.04 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | Ладожский архипелаг | 4 | 6.51 кг | 9.14 кг | |
Maggot 4-002 | р. Белая | 4 | 5.49 кг | 6.75 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 4 | 7.73 кг | 9.29 кг | |
Выползок | р. Волхов | 4 | 4.55 кг | 9.06 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 4 | 4.31 кг | 6.20 кг | |
Maggot 4-002 | р. Северский Донец | 4 | 7.68 кг | 8.74 кг | |
Real Minnow 4-003 | р. Волхов | 4 | 4.76 кг | 5.70 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Белая | 4 | 3.80 кг | 6.26 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Волхов | 4 | 7.05 кг | 8.04 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 4 | 5.49 кг | 6.39 кг | |
Orig Crank 9-007 | Ладожский архипелаг | 4 | 5.45 кг | 10.17 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 4 | 6.25 кг | 7.92 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Волхов | 4 | 4.09 кг | 5.98 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Ахтуба | 4 | 5.91 кг | 11.07 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Волхов | 4 | 260.87 кг | 788.00 кг | |
Orig Crank 9-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 7.71 кг | 12.37 кг | |
Maggot 4-001 | р. Белая | 4 | 6.89 кг | 8.71 кг | |
Nasty worm 7-006 | Ладожский архипелаг | 4 | 8.38 кг | 10.31 кг | |
Тюлька | р. Северский Донец | 4 | 5.96 кг | 7.94 кг | |
Окунь | р. Сура | 3 | 9.52 кг | 11.43 кг | |
Lynns Twister 110-002 | р. Ахтуба | 3 | 8.96 кг | 10.20 кг | |
Funky Deep Minnow F120-06 | Ладожский архипелаг | 3 | 7.40 кг | 7.94 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Волхов | 3 | 113.57 кг | 332.00 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | р. Северский Донец | 3 | 3.68 кг | 6.93 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 5.56 кг | 5.70 кг | |
Clumsy 10-005 | Ладожский архипелаг | 3 | 2.66 кг | 4.18 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | р. Сура | 3 | 7.99 кг | 10.86 кг | |
Invader 60-5 - 007 | Ладожский архипелаг | 3 | 5.71 кг | 6.41 кг | |
Balsa Crank 130F-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 11.81 кг | 14.91 кг | |
Fatboy 4.5 005 | р. Сура | 3 | 6.52 кг | 7.70 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Ладожское оз. | 3 | 3.39 кг | 6.74 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 9.77 кг | 10.32 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 3 | 7.30 кг | 9.41 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!