Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Таймень| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Mouse Brown 50 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 27.27 кг | 49.27 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 25.39 кг | 54.57 кг | |
Hornet #1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 21.61 кг | 42.21 кг | |
Maggot 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 16.63 кг | 45.14 кг | |
Spiker #2 001 | р. Белая | 4 | 276.47 кг | 779.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 004 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 21.33 кг | 35.04 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Белая | 4 | 135.60 кг | 525.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Белая | 4 | 6.72 кг | 8.89 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 10.93 кг | 26.53 кг | |
Spiker #2 012 | р. Белая | 3 | 4.91 кг | 6.52 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Белая | 3 | 6.52 кг | 10.35 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 7.78 кг | 19.55 кг | |
Orig Popper 7-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 27.82 кг | 40.89 кг | |
SlimShot 15-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 10.06 кг | 11.43 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 28.69 кг | 42.84 кг | |
Западносибирская К 001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 38.77 кг | 58.52 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 39.31 кг | 45.07 кг | |
Orig Popper 7-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 31.35 кг | 40.10 кг | |
Spiker #4 018 | р. Белая | 3 | 325.36 кг | 967.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Белая | 3 | 321.55 кг | 953.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Белая | 3 | 3.16 кг | 5.12 кг | |
Hunter 1-002 | р. Белая | 3 | 6.11 кг | 8.88 кг | |
Выползок | р. Белая | 3 | 269.91 кг | 802.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Белая | 3 | 295.57 кг | 876.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 22.08 кг | 30.40 кг | |
Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 17.39 кг | 19.18 кг | |
Tiny Fish 7-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 68.67 кг | 181.00 кг | |
Salmon T1 Crank 10 012 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 27.06 кг | 42.91 кг | |
Сердобская щучья | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 34.16 кг | 55.17 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 18.66 кг | 37.93 кг | |
Quicker 4.5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 20.49 кг | 31.71 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 13.84 кг | 18.81 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 19.22 кг | 30.33 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 23.00 кг | 42.97 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 23.68 кг | 35.49 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 16.34 кг | 22.01 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Белая | 3 | 6.23 кг | 8.27 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 24.74 кг | 37.80 кг | |
Salmon T1 Crank 10 006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 15.57 кг | 24.79 кг | |
Spin-Shot 1-003 | р. Белая | 3 | 4.51 кг | 5.17 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 18.05 кг | 28.77 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 163.22 кг | 468.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Белая | 3 | 104.10 кг | 280.00 кг | |
Dragonfly Original 3-008 | р. Белая | 2 | 5.76 кг | 6.01 кг | |
Spiker #6 016 | р. Белая | 2 | 7.17 кг | 7.50 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Белая | 2 | 6.51 кг | 7.15 кг | |
DP Crank 6-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 11.56 кг | 16.86 кг | |
Hunter 1-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 15.01 кг | 17.68 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 170.49 кг | 336.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 20.62 кг | 27.50 кг | |
Squirrel 60 | р. Белая | 2 | 5.96 кг | 6.68 кг | |
Maggot 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 40.67 кг | 44.73 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 13.33 кг | 18.90 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.74 кг | 43.89 кг | |
Spiker #2 004 | р. Белая | 2 | 7.29 кг | 9.38 кг | |
Hopper 9F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.40 кг | 26.49 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 32.24 кг | 36.56 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.62 кг | 18.52 кг | |
Spiker #2 014 | р. Белая | 2 | 2.55 кг | 2.92 кг | |
Mouse Black-Gray 20 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 18.08 кг | 20.59 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Белая | 2 | 9.32 кг | 10.45 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Белая | 2 | 8.83 кг | 10.32 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Белая | 2 | 6.89 кг | 8.86 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 25.74 кг | 40.12 кг | |
Balsa Minnow 75F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 24.96 кг | 32.07 кг | |
X-Walker F130-05 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 19.72 кг | 24.18 кг | |
Orig Popper 7-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 32.70 кг | 47.59 кг | |
Icon Slim m-005 | р. Белая | 2 | 7.46 кг | 9.28 кг | |
Maggot 4-006 | р. Белая | 2 | 12.40 кг | 14.42 кг | |
Terminator F10-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 11.91 кг | 17.49 кг | |
Salmon T1 Shad 18 009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 29.20 кг | 38.05 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.80 кг | 13.63 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Белая | 2 | 7.99 кг | 9.22 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Белая | 2 | 6.07 кг | 7.38 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 17.89 кг | 30.75 кг | |
Spiker #2 008 | р. Белая | 2 | 4.18 кг | 4.96 кг | |
Orig Popper 7-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 23.45 кг | 38.51 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 250.65 кг | 500.00 кг | |
Salmon T1 Shad 18 012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 21.89 кг | 22.28 кг | |
Tiny Fish 4-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 18.81 кг | 24.59 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 30.19 кг | 32.10 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Белая | 2 | 3.08 кг | 4.60 кг | |
Veikko 14g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 15.94 кг | 25.59 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 37.93 кг | 58.49 кг | |
Hornet #3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 15.31 кг | 22.97 кг | |
Hornet #3 001 | р. Белая | 2 | 11.42 кг | 16.65 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.16 кг | 44.96 кг | |
Hornet #1 004 | р. Белая | 2 | 4.67 кг | 6.48 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Белая | 2 | 2.47 кг | 3.22 кг | |
Soturi 46g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 13.32 кг | 14.19 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 16.62 кг | 17.40 кг | |
Hunter 2-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 23.88 кг | 32.93 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.81 кг | 44.29 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 18.41 кг | 20.32 кг | |
Snatcher-S002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 20.00 кг | 23.34 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.91 кг | 3.08 кг | |
Orig Walker-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.42 кг | 43.68 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Белая | 2 | 3.74 кг | 4.50 кг | |
Salmon T1 Crank 10 004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.58 кг | 51.57 кг | |
Сверчок | р. Белая | 2 | 13.82 кг | 21.07 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!