Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сом амурский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 373.38 кг | 745.00 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 375.30 кг | 745.00 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.81 кг | 5.98 кг | |
Tiny Fish 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.39 кг | 4.70 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 261.67 кг | 521.00 кг | |
Provoker 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.52 кг | 1.60 кг | |
Кусочки рыбы Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.74 кг | 3.94 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.86 кг | 4.39 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.11 кг | 5.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 459.83 кг | 918.00 кг | |
Veikko 14g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 889.00 кг | 952.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.44 кг | 1.84 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 572.00 кг | 614.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.39 кг | 3.43 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 304.37 кг | 606.00 кг | |
Hunter 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.60 кг | 3.13 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 443.81 кг | 885.00 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.79 кг | 5.17 кг | |
King Stick 4.0-03 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.35 кг | 1.58 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.16 кг | 5.17 кг | |
Real Minnow 4-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.44 кг | 4.58 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.13 кг | 2.41 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.51 кг | 3.50 кг | |
Пайп 80-1 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 357.15 кг | 713.00 кг | |
Mouse White 20 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 467.19 кг | 929.00 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.92 кг | 6.36 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 464.32 кг | 927.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 466.97 кг | 928.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.30 кг | 3.30 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.62 кг | 2.62 кг | |
Funky Minnow F15-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.03 кг | 4.03 кг | |
Mouse Black 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Западносибирская Ф-Б 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Quicker 3-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.30 кг | 3.30 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
HQS Flip Jig3/8 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
Salmon T1 Crank 10 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.33 кг | 1.33 кг | |
Hunter 2-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.88 кг | 3.88 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Новгородская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.38 кг | 5.38 кг | |
Tiny Fish 4-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Stinky Stick 6.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.69 кг | 3.69 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.34 кг | 1.34 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Type 3 4.5g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 947.00 кг | 947.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 475.00 кг | 475.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.10 кг | 5.10 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.74 кг | 2.74 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 455.00 кг | 455.00 кг | |
Lobster 3.5 011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.55 кг | 3.55 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.50 кг | 5.50 кг | |
Provoker 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.17 кг | 3.17 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.93 кг | 5.93 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 638.00 кг | 638.00 кг | |
Hypnotic 20-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.01 кг | 4.01 кг | |
Real Worm 7-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Provoker 4-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 829.00 кг | 829.00 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.05 кг | 5.05 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 16 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.20 кг | 1.20 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.39 кг | 5.39 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Кузнечик Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
Hunter 2-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.23 кг | 3.23 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Hunter 0-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Provoker 4-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
UL Popper-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Veikko 8g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
ULS Crank 3-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.85 кг | 5.85 кг | |
Super Grub 4 CLR-G | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.10 кг | 5.10 кг | |
Type 2 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 877.00 кг | 877.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.87 кг | 4.87 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Lynns Twister 70-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Super Grub 4 CLR-A | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Выползок Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.26 кг | 5.26 кг | |
Dragonfly bell 4 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
Veikko 14g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 514.00 кг | 514.00 кг | |
Type 3 14g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Hunter 0-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.87 кг | 3.87 кг | |
Hunter 2-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Hunter 2-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.13 кг | 4.13 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!