Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Скат колючий| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 1 | 13.08 кг | 13.08 кг | |
Bond 180-07 | Норвежское море | 1 | 5.21 кг | 5.21 кг | |
Dapper Pilk 350-08 | Норвежское море | 1 | 9.88 кг | 9.88 кг | |
Solvpilk 750 | Норвежское море | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 1 | 13.09 кг | 13.09 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | Норвежское море | 1 | 7.75 кг | 7.75 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 1 | 7.33 кг | 7.33 кг | |
Bond 180-02 | Норвежское море | 1 | 7.37 кг | 7.37 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 1 | 4.30 кг | 4.30 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 615.00 кг | 615.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 03 | Норвежское море | 1 | 10.45 кг | 10.45 кг | |
Jelly Worm 230 - 09 | Норвежское море | 1 | 8.43 кг | 8.43 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 1 | 8.40 кг | 8.40 кг | |
Salty fish 140-13 | Норвежское море | 1 | 6.57 кг | 6.57 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 1 | 6.53 кг | 6.53 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 3.40 кг | 3.40 кг | |
Dapper Pilk 250-02 | Норвежское море | 1 | 5.71 кг | 5.71 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 10.50 кг | 10.50 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 7.57 кг | 7.57 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 1 | 5.96 кг | 5.96 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 8.37 кг | 8.37 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 1 | 11.73 кг | 11.73 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 7.12 кг | 7.12 кг | |
Salty fish 140-06 | Норвежское море | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 9.39 кг | 9.39 кг | |
Flying worm 200 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
Jelly Worm 160 - 07 | Норвежское море | 1 | 13.74 кг | 13.74 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 12.70 кг | 12.70 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | Норвежское море | 1 | 7.46 кг | 7.46 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 1 | 9.75 кг | 9.75 кг | |
Jelly Worm 160 - 02 | Норвежское море | 1 | 4.24 кг | 4.24 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 8.75 кг | 8.75 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 1 | 7.77 кг | 7.77 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Stor Fisk M25-300 #12 | Норвежское море | 1 | 8.83 кг | 8.83 кг | |
Lynns Twister 70-006 | Норвежское море | 1 | 9.76 кг | 9.76 кг | |
Super Grub 4 CLR-E | Норвежское море | 1 | 4.33 кг | 4.33 кг | |
Dapper Pilk 250-04 | Норвежское море | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 1 | 7.86 кг | 7.86 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 10.84 кг | 10.84 кг | |
Lynns Twister 70-008 | Норвежское море | 1 | 6.18 кг | 6.18 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 1 | 11.34 кг | 11.34 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 13.88 кг | 13.88 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 1 | 6.47 кг | 6.47 кг | |
Dapper Pilk 250-09 | Норвежское море | 1 | 10.47 кг | 10.47 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.80 кг | 3.80 кг | |
Quicker 7-003 | Норвежское море | 1 | 9.18 кг | 9.18 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.05 кг | 5.05 кг | |
Flying worm 200 - 07 | Норвежское море | 1 | 8.97 кг | 8.97 кг | |
Dapper Pilk 150-05 | Норвежское море | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг | |
Bond 300-01 | Норвежское море | 1 | 12.10 кг | 12.10 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 1 | 11.27 кг | 11.27 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 8.71 кг | 8.71 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!