Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Скат колючий| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 6 | 8.64 кг | 13.79 кг | |
Креветка | Норвежское море | 6 | 126.78 кг | 728.00 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 6 | 8.79 кг | 12.37 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 6 | 6.49 кг | 9.61 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 6 | 10.17 кг | 12.11 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 6 | 9.45 кг | 13.96 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 6 | 8.96 кг | 14.64 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 6 | 6.25 кг | 9.25 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 6 | 3.56 кг | 4.86 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 6 | 10.30 кг | 13.88 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 6 | 7.55 кг | 14.72 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 5 | 8.52 кг | 14.49 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 5 | 165.71 кг | 805.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 5 | 6.38 кг | 11.32 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 5 | 10.42 кг | 12.19 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 5 | 10.53 кг | 12.23 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 5 | 5.84 кг | 8.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 5 | 10.36 кг | 12.30 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 5 | 5.13 кг | 6.43 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 5 | 8.93 кг | 11.62 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 5 | 7.70 кг | 12.83 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 5 | 6.45 кг | 11.48 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 5 | 202.35 кг | 990.00 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 5 | 108.65 кг | 507.00 кг | |
Flying worm 140 - 07 | Норвежское море | 5 | 8.47 кг | 12.51 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 5 | 6.34 кг | 9.45 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 4.27 кг | 6.12 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 4 | 4.85 кг | 6.73 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 4 | 249.82 кг | 977.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 4 | 5.27 кг | 8.04 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 4 | 219.30 кг | 853.00 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 4 | 243.22 кг | 959.00 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 4 | 4.88 кг | 8.12 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 4 | 10.45 кг | 14.02 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | Норвежское море | 4 | 9.23 кг | 13.20 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 4 | 9.21 кг | 12.36 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Норвежское море | 4 | 4.98 кг | 10.68 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 4 | 5.41 кг | 10.43 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 4 | 3.25 кг | 5.66 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 4 | 6.13 кг | 8.21 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 3 | 6.45 кг | 12.18 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 3 | 9.80 кг | 13.92 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 3 | 5.03 кг | 5.15 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 3 | 10.17 кг | 13.28 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 3 | 3.91 кг | 4.36 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 3 | 5.83 кг | 7.23 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 3 | 6.07 кг | 8.63 кг | |
Quicker 4.5-004 | Норвежское море | 3 | 11.46 кг | 12.63 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 3 | 5.60 кг | 7.85 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 3 | 10.23 кг | 12.80 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 3 | 9.83 кг | 12.39 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 3 | 6.74 кг | 9.19 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 3 | 10.20 кг | 14.30 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 3 | 4.69 кг | 10.61 кг | |
Bond 70-01 | Норвежское море | 3 | 3.92 кг | 4.52 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 3 | 6.25 кг | 10.60 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 3 | 3.77 кг | 6.68 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 3 | 9.00 кг | 9.93 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 3 | 7.01 кг | 10.14 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 3 | 2.68 кг | 4.46 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 3 | 7.92 кг | 9.36 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 3 | 7.75 кг | 9.59 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 7.80 кг | 11.57 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 3 | 7.71 кг | 10.04 кг | |
Lurker 200-06 | Норвежское море | 3 | 9.53 кг | 13.41 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 3 | 6.88 кг | 10.17 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 3 | 11.24 кг | 14.23 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 3 | 3.73 кг | 8.43 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 3 | 8.49 кг | 12.58 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 3 | 4.52 кг | 6.33 кг | |
Real Minnow 4-003 | Норвежское море | 3 | 8.95 кг | 12.01 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 3 | 249.32 кг | 739.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 9.04 кг | 11.72 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 3 | 7.82 кг | 9.63 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 3 | 10.45 кг | 12.30 кг | |
Dapper Pilk 150-08 | Норвежское море | 2 | 6.45 кг | 8.77 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | Норвежское море | 2 | 6.86 кг | 11.53 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 2 | 7.30 кг | 7.52 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 2 | 6.87 кг | 10.10 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 2 | 7.28 кг | 12.30 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 2 | 11.29 кг | 12.25 кг | |
Jelly Worm 230 - 07 | Норвежское море | 2 | 449.84 кг | 895.00 кг | |
Bond 70-07 | Норвежское море | 2 | 3.86 кг | 3.93 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | Норвежское море | 2 | 2.22 кг | 2.77 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 2 | 9.17 кг | 9.25 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 2 | 6.45 кг | 11.57 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 2 | 9.55 кг | 11.62 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 2 | 9.18 кг | 10.82 кг | |
Real Minnow 4-001 | Норвежское море | 2 | 8.55 кг | 12.28 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 6.45 кг | 6.84 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 2 | 4.60 кг | 5.63 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 2 | 13.64 кг | 16.48 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 2 | 10.98 кг | 12.13 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 11.68 кг | 12.68 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 2 | 11.32 кг | 12.37 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 2 | 5.99 кг | 8.21 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 2 | 5.26 кг | 7.96 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 2 | 9.20 кг | 12.22 кг | |
Lurker 300-01 | Норвежское море | 2 | 7.62 кг | 8.73 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 2 | 8.68 кг | 10.75 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!