Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сима жилая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Aikkila 7g-007 | р. Яма | 3 | 234.74 кг | 484.00 кг | |
Soturi 22g-004 | р. Яма | 3 | 4.00 кг | 5.30 кг | |
Hornet #3 004 | р. Яма | 3 | 2.76 кг | 3.47 кг | |
Западносибирская К 006 | р. Яма | 3 | 3.88 кг | 4.83 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Яма | 2 | 2.98 кг | 4.81 кг | |
Червь навозный | р. Яма | 2 | 332.54 кг | 661.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Яма | 2 | 4.21 кг | 4.59 кг | |
Московская №2 | р. Яма | 2 | 3.34 кг | 5.07 кг | |
Жук навозный Червь | р. Яма | 2 | 4.29 кг | 4.46 кг | |
Вертушка #1 03 | р. Яма | 2 | 2.30 кг | 2.52 кг | |
Овод | р. Яма | 2 | 4.00 кг | 4.70 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 2 | 492.00 кг | 678.00 кг | |
Salmon T1 Crank 10 002 | р. Яма | 2 | 469.77 кг | 934.00 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Яма | 2 | 605.00 кг | 856.00 кг | |
Hunter 1-011 | р. Яма | 2 | 468.41 кг | 934.00 кг | |
Classica 3-003 | р. Яма | 2 | 4.60 кг | 4.72 кг | |
Жук-плавунец Пучок водорослей | р. Яма | 2 | 1.75 кг | 1.84 кг | |
Vibra Spoon S30-01 | р. Яма | 2 | 4.05 кг | 5.51 кг | |
Личинка поденки Слепень | р. Яма | 2 | 3.85 кг | 4.11 кг | |
Жук навозный Личинка майского жука | р. Яма | 2 | 3.11 кг | 3.15 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Яма | 2 | 444.52 кг | 888.00 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 2 | 3.84 кг | 5.61 кг | |
Mouse Black 20 | р. Яма | 2 | 2.79 кг | 4.05 кг | |
UL Popper-003 | р. Яма | 2 | 3.37 кг | 5.47 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 2 | 137.14 кг | 270.00 кг | |
Orig Walker-007 | р. Яма | 2 | 4.13 кг | 5.67 кг | |
Вращалка №3 003 | р. Яма | 2 | 3.42 кг | 4.12 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Яма | 2 | 3.60 кг | 5.61 кг | |
Жук-плавунец Червь | р. Яма | 2 | 4.75 кг | 5.44 кг | |
Жук навозный Слепень | р. Яма | 2 | 3.51 кг | 4.08 кг | |
Hornet #1 009 | р. Яма | 2 | 3.17 кг | 3.81 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Яма | 2 | 3.08 кг | 3.29 кг | |
Spiker #6 010 | р. Яма | 2 | 5.33 кг | 6.35 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 2 | 4.50 кг | 5.13 кг | |
Hornet #1 003 | р. Яма | 2 | 1.59 кг | 1.95 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Яма | 2 | 4.17 кг | 4.85 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Яма | 2 | 445.88 кг | 889.00 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | р. Яма | 2 | 5.20 кг | 6.36 кг | |
Hunter 1-009 | р. Яма | 2 | 2.02 кг | 2.76 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | р. Яма | 2 | 4.63 кг | 5.55 кг | |
Brilliance Colorado 3/8 oz 001 | р. Яма | 2 | 3.80 кг | 5.03 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Яма | 2 | 2.82 кг | 3.76 кг | |
SlimShot 15-008 | р. Яма | 2 | 4.90 кг | 5.03 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 2 | 496.00 кг | 644.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Икра | р. Яма | 2 | 4.90 кг | 5.34 кг | |
Западносибирская Ф 002 | р. Яма | 2 | 3.92 кг | 5.54 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 2 | 3.43 кг | 3.73 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 2 | 3.59 кг | 4.04 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Яма | 2 | 3.37 кг | 4.65 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Яма | 2 | 1.94 кг | 2.71 кг | |
Dragonfly Original 1-007 | р. Яма | 2 | 4.73 кг | 5.91 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Яма | 2 | 3.31 кг | 5.16 кг | |
Личинка поденки | р. Яма | 2 | 440.30 кг | 878.00 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 2 | 3.07 кг | 3.29 кг | |
Hunter 1-001 | р. Яма | 2 | 3.75 кг | 4.39 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Яма | 2 | 2.43 кг | 3.25 кг | |
Fat-Back F7-004 | р. Яма | 2 | 5.72 кг | 5.99 кг | |
Screamer F6-002 | р. Яма | 2 | 153.57 кг | 306.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Яма | 2 | 4.27 кг | 4.41 кг | |
Кузнечик Червь навозный | р. Яма | 2 | 324.72 кг | 647.00 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 2 | 3.96 кг | 5.13 кг | |
Elegance-Spin 3-008 | р. Яма | 2 | 1.26 кг | 1.47 кг | |
Type 4 9g 003 | р. Яма | 2 | 446.76 кг | 891.00 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Яма | 2 | 5.00 кг | 5.59 кг | |
Hunter 2-003 | р. Яма | 2 | 5.10 кг | 5.59 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Яма | 2 | 3.63 кг | 6.07 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 2 | 3.45 кг | 4.05 кг | |
Soturi 46g-006 | р. Яма | 2 | 2.58 кг | 4.10 кг | |
Veikko 14g-009 | р. Яма | 2 | 4.46 кг | 4.74 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Яма | 2 | 1.50 кг | 1.65 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 2 | 3.74 кг | 4.67 кг | |
Hunter 1-006 | р. Яма | 2 | 5.03 кг | 5.70 кг | |
Муха Поденка | р. Яма | 2 | 479.29 кг | 957.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 2 | 2.05 кг | 2.42 кг | |
Икра Пучок водорослей | р. Яма | 1 | 4.18 кг | 4.18 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 1 | 5.59 кг | 5.59 кг | |
Личинка веснянки Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 522.00 кг | 522.00 кг | |
Западносибирская К-Б 006 | р. Яма | 1 | 3.94 кг | 3.94 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Овод Поденка | р. Яма | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Яма | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Жук навозный Муха | р. Яма | 1 | 4.27 кг | 4.27 кг | |
Муха | р. Яма | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Яма | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Яма | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Пиявка Поденка | р. Яма | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Veikko 14g-013 | р. Яма | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Spiker #4 001 | р. Яма | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Майский жук Пиявка | р. Яма | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
Hunter 1-010 | р. Яма | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
Classica 3-005 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Яма | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Яма | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Veikko 14g-010 | р. Яма | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Type 1 4g 008 | р. Яма | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 3.98 кг | 3.98 кг | |
Mouse Gray 20 | р. Яма | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Dragonfly Stream 4-004 | р. Яма | 1 | 5.61 кг | 5.61 кг | |
Type 3 14g 009 | р. Яма | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Spiker #6 017 | р. Яма | 1 | 5.42 кг | 5.42 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!