Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сиг куорский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Dragonfly Original 1-005 | оз. Куори | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Spiker #4 010 | оз. Куори | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Agressor 35-002 | оз. Куори | 1 | 4.34 кг | 4.34 кг | |
Вертушка #1 06 | оз. Куори | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | оз. Куори | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Aikkila 4g-002 | оз. Куори | 1 | 3.82 кг | 3.82 кг | |
Hunter 2-011 | оз. Куори | 1 | 923.00 кг | 923.00 кг | |
Выползок Червь навозный | оз. Куори | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Dragonfly Original 1-001 | оз. Куори | 1 | 3.12 кг | 3.12 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | оз. Куори | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
Hunter 1-012 | оз. Куори | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Новгородская №2 | оз. Куори | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Вращалка №1 002 | оз. Куори | 1 | 865.00 кг | 865.00 кг | |
Пиявка Поденка | оз. Куори | 1 | 2.46 кг | 2.46 кг | |
Овод | оз. Куори | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Сердобская щучья | оз. Куори | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Снежинка #1 01 | оз. Куори | 1 | 779.00 кг | 779.00 кг | |
Hypnotic 7-001 | оз. Куори | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Личинка поденки Майский жук | оз. Куори | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Куори | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Super Worm 2.0-02 | оз. Куори | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Veikko 25g-009 | оз. Куори | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
Funky Minnow S7-002 | оз. Куори | 1 | 953.00 кг | 953.00 кг | |
Type 3 4.5g 005 | оз. Куори | 1 | 3.66 кг | 3.66 кг | |
Dragonfly long 1 005 | оз. Куори | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
ULF Crank 3-002 | оз. Куори | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Icon Fat s-001 | оз. Куори | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Veikko 14g-010 | оз. Куори | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Terminator F7-001 | оз. Куори | 1 | 484.00 кг | 484.00 кг | |
Type 2 3g 007 | оз. Куори | 1 | 520.00 кг | 520.00 кг | |
Spiker #2 005 | оз. Куори | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Classica 1-006 | оз. Куори | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | оз. Куори | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Aikkila 7g-005 | оз. Куори | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
Муха Червь | оз. Куори | 1 | 269.00 кг | 269.00 кг | |
Hunter 2-009 | оз. Куори | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Поденка Червь навозный | оз. Куори | 1 | 3.73 кг | 3.73 кг | |
Icon Fat s-004 | оз. Куори | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Stinky Stick 4.5-003 | оз. Куори | 1 | 3.10 кг | 3.10 кг | |
Овод Поденка | оз. Куори | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Западносибирская Ф 006 | оз. Куори | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Личинка майского жука Майский жук | оз. Куори | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Aikkila 4g-010 | оз. Куори | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Quicker 3-005 | оз. Куори | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Super Worm 2.0-01 | оз. Куори | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Agressor 35-004 | оз. Куори | 1 | 3.48 кг | 3.48 кг | |
Западносибирская К 003 | оз. Куори | 1 | 481.00 кг | 481.00 кг | |
Жук навозный Личинка короеда | оз. Куори | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Жук-плавунец Икра | оз. Куори | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Super Worm 4.0-01 | оз. Куори | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Dragonfly long 1 004 | оз. Куори | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Майский жук Пиявка | оз. Куори | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Veikko 14g-011 | оз. Куори | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
Вращалка №3 003 | оз. Куори | 1 | 3.34 кг | 3.34 кг | |
Hunter 1-008 | оз. Куори | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | оз. Куори | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Hornet #3 004 | оз. Куори | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
ULF Crank 3-001 | оз. Куори | 1 | 3.28 кг | 3.28 кг | |
Dragonfly long 1 008 | оз. Куори | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Старая вертушка | оз. Куори | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Aikkila 7g-001 | оз. Куори | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
Funky Minnow F7-002 | оз. Куори | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Жук-плавунец Овод | оз. Куори | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
Veikko 14g-001 | оз. Куори | 1 | 946.00 кг | 946.00 кг | |
Spiker #4 004 | оз. Куори | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Veikko 8g-002 | оз. Куори | 1 | 794.00 кг | 794.00 кг | |
Hijacker 75F-006 | оз. Куори | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
Hypnotic 20-001 | оз. Куори | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Жук-плавунец Майский жук | оз. Куори | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!