Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Гимантолоф атлантический| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 1 | 2.96 кг | 2.96 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 1 | 3.62 кг | 3.62 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 1 | 581.00 кг | 581.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Super Grub 6 CLR-C | Норвежское море | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 1 | 393.00 кг | 393.00 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 469.00 кг | 469.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 1 | 967.00 кг | 967.00 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Salty fish 140-04 | Норвежское море | 1 | 331.00 кг | 331.00 кг | |
Bond 300-08 | Норвежское море | 1 | 812.00 кг | 812.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 1 | 5.44 кг | 5.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 1 | 472.00 кг | 472.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 1 | 668.00 кг | 668.00 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
Dapper Pilk 250-01 | Норвежское море | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 1 | 4.58 кг | 4.58 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.02 кг | 5.02 кг | |
Jelly Worm 230 - 08 | Норвежское море | 1 | 441.00 кг | 441.00 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 1 | 566.00 кг | 566.00 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 5.37 кг | 5.37 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 6.17 кг | 6.17 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Veikko 8g-006 | Норвежское море | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 1 | 745.00 кг | 745.00 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 891.00 кг | 891.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!