Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ряпушка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожское оз. | 1 | 329.00 кг | 329.00 кг | |
Veikko 14g-001 | оз. Куори | 1 | 703.00 кг | 703.00 кг | |
Западносибирская К 003 | Ладожское оз. | 1 | 256.00 кг | 256.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 1 | 322.00 кг | 322.00 кг | |
Пайп 80-1 | оз. Куори | 1 | 540.00 кг | 540.00 кг | |
Furry T09 | оз. Куори | 1 | 536.00 кг | 536.00 кг | |
Hunter 2-010 | оз. Куори | 1 | 614.00 кг | 614.00 кг | |
Жук навозный | Ладожское оз. | 1 | 668.00 кг | 668.00 кг | |
Dodger Crank 5-F007 | оз. Куори | 1 | 291.00 кг | 291.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Волхов | 1 | 316.00 кг | 316.00 кг | |
Funky Minnow S7-008 | оз. Куори | 1 | 515.00 кг | 515.00 кг | |
Funky Minnow S11-001 | оз. Куори | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | оз. Куори | 1 | 219.00 кг | 219.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-002 | оз. Куори | 1 | 420.00 кг | 420.00 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | Ладожское оз. | 1 | 710.00 кг | 710.00 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 1 | 318.00 кг | 318.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 509.00 кг | 509.00 кг | |
Funky Minnow S11-003 | оз. Куори | 1 | 527.00 кг | 527.00 кг | |
Выползок Жук-плавунец | Ладожский архипелаг | 1 | 646.00 кг | 646.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 1 | 695.00 кг | 695.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | оз. Куори | 1 | 707.00 кг | 707.00 кг | |
King Stick 4.0-01 | Ладожский архипелаг | 1 | 242.00 кг | 242.00 кг | |
Vibra Spinner S3-04 | оз. Куори | 1 | 582.00 кг | 582.00 кг | |
Hypnotic 7-005 | оз. Куори | 1 | 591.00 кг | 591.00 кг | |
Fat-Back F7-005 | оз. Куори | 1 | 546.00 кг | 546.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | оз. Куори | 1 | 417.00 кг | 417.00 кг | |
Выползок Кузнечик | оз. Куори | 1 | 575.00 кг | 575.00 кг | |
Уклейка | Ладожский архипелаг | 1 | 230.00 кг | 230.00 кг | |
Hypnotic 7-007 | оз. Куори | 1 | 671.00 кг | 671.00 кг | |
Soturi 22g-002 | оз. Куори | 1 | 452.00 кг | 452.00 кг | |
Classica 3-005 | оз. Куори | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
Veikko 8g-013 | оз. Куори | 1 | 434.00 кг | 434.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | оз. Куори | 1 | 544.00 кг | 544.00 кг | |
Опарыш | оз. Куори | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 456.00 кг | 456.00 кг | |
Real Minnow 4-003 | Ладожское оз. | 1 | 405.00 кг | 405.00 кг | |
Veikko 25g-004 | оз. Куори | 1 | 364.00 кг | 364.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Волхов | 1 | 577.00 кг | 577.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 705.00 кг | 705.00 кг | |
Опарыш Поденка | Ладожское оз. | 1 | 648.00 кг | 648.00 кг | |
Hunter 2-007 | оз. Куори | 1 | 483.00 кг | 483.00 кг | |
Dragonfly bell 2 005 | оз. Куори | 1 | 414.00 кг | 414.00 кг | |
Spiker #2 006 | Ладожское оз. | 1 | 310.00 кг | 310.00 кг | |
Hornet #3 002 | оз. Куори | 1 | 772.00 кг | 772.00 кг | |
Type 4 9g 001 | оз. Куори | 1 | 440.00 кг | 440.00 кг | |
Dragonfly Original 1-009 | оз. Куори | 1 | 431.00 кг | 431.00 кг | |
Hunter 1-008 | Ладожское оз. | 1 | 464.00 кг | 464.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 408.00 кг | 408.00 кг | |
Ручейник Червь | оз. Куори | 1 | 403.00 кг | 403.00 кг | |
Кастер Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 618.00 кг | 618.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | Ладожское оз. | 1 | 560.00 кг | 560.00 кг | |
Выползок Червь навозный | оз. Куори | 1 | 612.00 кг | 612.00 кг | |
Икра Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 559.00 кг | 559.00 кг | |
Hypnotic 7-001 | оз. Куори | 1 | 559.00 кг | 559.00 кг | |
Veikko 25g-010 | оз. Куори | 1 | 489.00 кг | 489.00 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | р. Волхов | 1 | 660.00 кг | 660.00 кг | |
Снежинка #1 06 | оз. Куори | 1 | 371.00 кг | 371.00 кг | |
Spiker #2 013 | оз. Куори | 1 | 368.00 кг | 368.00 кг | |
Hunter 3-011 | р. Волхов | 1 | 461.00 кг | 461.00 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 1 | 564.00 кг | 564.00 кг | |
Elegance-Spin 3-005 | оз. Куори | 1 | 544.00 кг | 544.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | оз. Куори | 1 | 533.00 кг | 533.00 кг | |
Опарыш | р. Волхов | 1 | 407.00 кг | 407.00 кг | |
Поденка Червь навозный | Ладожское оз. | 1 | 450.00 кг | 450.00 кг | |
Hunter 2-002 | Ладожское оз. | 1 | 415.00 кг | 415.00 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Волхов | 1 | 507.00 кг | 507.00 кг | |
Овод Поденка | оз. Куори | 1 | 621.00 кг | 621.00 кг | |
Личинка майского жука Майский жук | оз. Куори | 1 | 641.00 кг | 641.00 кг | |
Dragonfly long 3 007 | оз. Куори | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
Spin-Shot 3-002 | оз. Куори | 1 | 385.00 кг | 385.00 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 470.00 кг | 470.00 кг | |
Orig Crank 9-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 644.00 кг | 644.00 кг | |
Вращалка №3 004 | оз. Куори | 1 | 431.00 кг | 431.00 кг | |
Type 1 4g 002 | оз. Куори | 1 | 256.00 кг | 256.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожский архипелаг | 1 | 554.00 кг | 554.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | оз. Куори | 1 | 464.00 кг | 464.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка веснянки | оз. Куори | 1 | 544.00 кг | 544.00 кг | |
Вертушка #1 02 | оз. Куори | 1 | 760.00 кг | 760.00 кг | |
Type 4 3.5g 003 | оз. Куори | 1 | 481.00 кг | 481.00 кг | |
Личинка жука-носорога | Ладожское оз. | 1 | 407.00 кг | 407.00 кг | |
Снежинка #1 01 | оз. Куори | 1 | 581.00 кг | 581.00 кг | |
Icon Slim s-004 | оз. Куори | 1 | 431.00 кг | 431.00 кг | |
Veikko 8g-002 | оз. Куори | 1 | 526.00 кг | 526.00 кг | |
Funky Minnow F11-001 | оз. Куори | 1 | 667.00 кг | 667.00 кг | |
Выползок Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 703.00 кг | 703.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | оз. Куори | 1 | 275.00 кг | 275.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | Ладожское оз. | 1 | 695.00 кг | 695.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Волхов | 1 | 485.00 кг | 485.00 кг | |
Elegance-Spin 3-003 | оз. Куори | 1 | 448.00 кг | 448.00 кг | |
Icon Fat s-002 | оз. Куори | 1 | 489.00 кг | 489.00 кг | |
Nasty worm 7-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 550.00 кг | 550.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 623.00 кг | 623.00 кг | |
Пиявка | оз. Куори | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-008 | оз. Куори | 1 | 353.00 кг | 353.00 кг | |
Icon Slim m-005 | оз. Куори | 1 | 558.00 кг | 558.00 кг | |
Type 2 3g 008 | оз. Куори | 1 | 794.00 кг | 794.00 кг | |
Личинка поденки Слепень | Ладожское оз. | 1 | 411.00 кг | 411.00 кг | |
Жук-плавунец Поденка | Ладожское оз. | 1 | 566.00 кг | 566.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | оз. Куори | 1 | 811.00 кг | 811.00 кг | |
Муха Червь | Ладожское оз. | 1 | 403.00 кг | 403.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!