Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ряпушка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Maggot 4-002 | Ладожское оз. | 2 | 538.00 кг | 605.00 кг | |
Veikko 8g-004 | оз. Куори | 2 | 248.50 кг | 261.00 кг | |
Муха | р. Волхов | 2 | 512.50 кг | 600.00 кг | |
Veikko 8g-008 | оз. Куори | 2 | 553.00 кг | 585.00 кг | |
Hunter 1-005 | оз. Куори | 2 | 465.50 кг | 568.00 кг | |
Nasty worm 2.5-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 370.50 кг | 403.00 кг | |
ULF Crank 3-004 | оз. Куори | 2 | 609.00 кг | 650.00 кг | |
Личинка поденки Червь | оз. Куори | 2 | 689.50 кг | 796.00 кг | |
Spiker #4 008 | оз. Куори | 1 | 653.00 кг | 653.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | оз. Куори | 1 | 494.00 кг | 494.00 кг | |
Type 3 14g 007 | оз. Куори | 1 | 680.00 кг | 680.00 кг | |
Snatcher-S009 | Ладожский архипелаг | 1 | 798.00 кг | 798.00 кг | |
Veikko 14g-006 | Ладожское оз. | 1 | 588.00 кг | 588.00 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 1 | 466.00 кг | 466.00 кг | |
AngryWalker S8-009 | оз. Куори | 1 | 723.00 кг | 723.00 кг | |
Новгородская №2 | оз. Куори | 1 | 450.00 кг | 450.00 кг | |
Вращалка №1 002 | Ладожское оз. | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
Real Minnow 4-004 | оз. Куори | 1 | 355.00 кг | 355.00 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | оз. Куори | 1 | 576.00 кг | 576.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Волхов | 1 | 741.00 кг | 741.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | оз. Куори | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
Hypnotic 20-007 | оз. Куори | 1 | 550.00 кг | 550.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | Ладожское оз. | 1 | 417.00 кг | 417.00 кг | |
Type 4 3.5g 001 | р. Волхов | 1 | 364.00 кг | 364.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 91.00 кг | 91.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | Ладожский архипелаг | 1 | 76.00 кг | 76.00 кг | |
Пучок водорослей Червь навозный | Ладожское оз. | 1 | 660.00 кг | 660.00 кг | |
Spiker #4 014 | оз. Куори | 1 | 774.00 кг | 774.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Волхов | 1 | 459.00 кг | 459.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 622.00 кг | 622.00 кг | |
Spiker #4 003 | оз. Куори | 1 | 250.00 кг | 250.00 кг | |
Spiker #2 009 | оз. Куори | 1 | 510.00 кг | 510.00 кг | |
Dragonfly long 3 008 | Ладожское оз. | 1 | 366.00 кг | 366.00 кг | |
Жук навозный Поденка | оз. Куори | 1 | 772.00 кг | 772.00 кг | |
Личинка поденки Сверчок | Ладожское оз. | 1 | 755.00 кг | 755.00 кг | |
Кастер Муха | Ладожское оз. | 1 | 369.00 кг | 369.00 кг | |
Aikkila 7g-005 | оз. Куори | 1 | 578.00 кг | 578.00 кг | |
Veikko 8g-011 | оз. Куори | 1 | 649.00 кг | 649.00 кг | |
Funky Deep Minnow F120-07 | оз. Куори | 1 | 734.00 кг | 734.00 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 410.00 кг | 410.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | Ладожский архипелаг | 1 | 433.00 кг | 433.00 кг | |
Снежинка #1 08 | оз. Куори | 1 | 536.00 кг | 536.00 кг | |
Terminator F10-005 | оз. Куори | 1 | 614.00 кг | 614.00 кг | |
Veikko 25g-011 | оз. Куори | 1 | 708.00 кг | 708.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 593.00 кг | 593.00 кг | |
Hypnotic 7-002 | оз. Куори | 1 | 440.00 кг | 440.00 кг | |
Личинка майского жука Пиявка | оз. Куори | 1 | 474.00 кг | 474.00 кг | |
Orig Walker-001 | оз. Куори | 1 | 506.00 кг | 506.00 кг | |
Icon Slim s-005 | р. Волхов | 1 | 638.00 кг | 638.00 кг | |
Кастер Ручейник | Ладожское оз. | 1 | 569.00 кг | 569.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | Ладожское оз. | 1 | 579.00 кг | 579.00 кг | |
Veikko 8g-009 | оз. Куори | 1 | 516.00 кг | 516.00 кг | |
Вращалка №1 003 | оз. Куори | 1 | 510.00 кг | 510.00 кг | |
Жук-плавунец Сверчок | оз. Куори | 1 | 765.00 кг | 765.00 кг | |
Icon Slim m-001 | оз. Куори | 1 | 325.00 кг | 325.00 кг | |
Hunter 1-006 | р. Волхов | 1 | 345.00 кг | 345.00 кг | |
Icon Slim m-002 | р. Волхов | 1 | 521.00 кг | 521.00 кг | |
Hijacker slim 9SP-007 | Ладожское оз. | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 689.00 кг | 689.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 1 | 447.00 кг | 447.00 кг | |
Личинка поденки Хлеб | Ладожское оз. | 1 | 567.00 кг | 567.00 кг | |
Veikko 14g-007 | оз. Куори | 1 | 614.00 кг | 614.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | Ладожское оз. | 1 | 387.00 кг | 387.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 437.00 кг | 437.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | р. Волхов | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
Veikko 14g-009 | оз. Куори | 1 | 531.00 кг | 531.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | оз. Куори | 1 | 540.00 кг | 540.00 кг | |
Terminator F10-002 | Ладожское оз. | 1 | 655.00 кг | 655.00 кг | |
Hunter 1-008 | р. Волхов | 1 | 762.00 кг | 762.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 346.00 кг | 346.00 кг | |
Судаковая №2 | оз. Куори | 1 | 415.00 кг | 415.00 кг | |
Terminator F10-007 | оз. Куори | 1 | 588.00 кг | 588.00 кг | |
Funky Minnow S7-006 | оз. Куори | 1 | 390.00 кг | 390.00 кг | |
Нижневолжская щучья | оз. Куори | 1 | 298.00 кг | 298.00 кг | |
Spiker #4 015 | оз. Куори | 1 | 370.00 кг | 370.00 кг | |
Hunter 3-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 313.00 кг | 313.00 кг | |
Veikko 8g-006 | Ладожское оз. | 1 | 276.00 кг | 276.00 кг | |
Hornet #3 003 | оз. Куори | 1 | 440.00 кг | 440.00 кг | |
Hornet #3 001 | оз. Куори | 1 | 568.00 кг | 568.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 1 | 737.00 кг | 737.00 кг | |
Veikko 8g-007 | оз. Куори | 1 | 359.00 кг | 359.00 кг | |
Veikko 14g-013 | оз. Куори | 1 | 536.00 кг | 536.00 кг | |
Пиявка Поденка | Ладожское оз. | 1 | 777.00 кг | 777.00 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | оз. Куори | 1 | 651.00 кг | 651.00 кг | |
Snatcher-S003 | Ладожский архипелаг | 1 | 340.00 кг | 340.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Волхов | 1 | 604.00 кг | 604.00 кг | |
Spin-Shot 3-003 | р. Волхов | 1 | 208.00 кг | 208.00 кг | |
Humpy C5 | Ладожский архипелаг | 1 | 617.00 кг | 617.00 кг | |
Wooden Joined 90S | оз. Куори | 1 | 453.00 кг | 453.00 кг | |
Западносибирская К 003 | оз. Куори | 1 | 443.00 кг | 443.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-005 | оз. Куори | 1 | 605.00 кг | 605.00 кг | |
King Stick 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 597.00 кг | 597.00 кг | |
Dragonfly long 1 004 | оз. Куори | 1 | 607.00 кг | 607.00 кг | |
Hunter 1-011 | оз. Куори | 1 | 532.00 кг | 532.00 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Волхов | 1 | 335.00 кг | 335.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Куори | 1 | 595.00 кг | 595.00 кг | |
Hunter 2-005 | р. Волхов | 1 | 512.00 кг | 512.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | оз. Куори | 1 | 612.00 кг | 612.00 кг | |
Hunter 3-004 | Ладожское оз. | 1 | 273.00 кг | 273.00 кг | |
Hornet #3 008 | оз. Куори | 1 | 570.00 кг | 570.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!