Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Поллак| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 10 | 9.33 кг | 12.30 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 10 | 10.49 кг | 14.68 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 10 | 7.19 кг | 10.98 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 10 | 10.52 кг | 16.93 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 10 | 10.85 кг | 13.78 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 9 | 9.97 кг | 13.76 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 9 | 9.24 кг | 11.34 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 9 | 6.19 кг | 10.64 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 9 | 10.55 кг | 13.70 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 9 | 8.52 кг | 12.16 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 8 | 10.15 кг | 13.06 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 8 | 10.63 кг | 16.80 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 8 | 10.85 кг | 13.28 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 8 | 8.39 кг | 12.65 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 8 | 9.82 кг | 14.37 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 8 | 11.47 кг | 17.00 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 8 | 6.62 кг | 10.05 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 8 | 9.74 кг | 10.90 кг | |
Креветка | Норвежское море | 7 | 10.48 кг | 12.25 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 7 | 9.56 кг | 13.25 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 7 | 10.88 кг | 15.20 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 7 | 10.37 кг | 13.84 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 7 | 9.05 кг | 13.67 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 7 | 11.85 кг | 14.82 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 7 | 8.99 кг | 11.79 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 7 | 10.66 кг | 17.76 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 7 | 10.68 кг | 17.56 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 7 | 8.45 кг | 13.12 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 7 | 9.65 кг | 12.61 кг | |
Natural Shrimp 13 - 02 | Норвежское море | 7 | 8.52 кг | 12.05 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 7 | 9.26 кг | 10.47 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 7 | 8.03 кг | 14.33 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 6 | 10.99 кг | 17.82 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 6 | 9.00 кг | 11.26 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 6 | 9.93 кг | 12.17 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 6 | 10.79 кг | 14.28 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 6 | 11.13 кг | 13.26 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 6 | 7.03 кг | 12.71 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 6 | 7.65 кг | 10.43 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 6 | 8.15 кг | 11.55 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 6 | 10.36 кг | 15.21 кг | |
Salty fish 140-02 | Норвежское море | 6 | 11.43 кг | 17.78 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 6 | 11.65 кг | 16.69 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 6 | 8.26 кг | 13.05 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 6 | 15.21 кг | 16.86 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 6 | 8.87 кг | 12.13 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 6 | 8.77 кг | 11.91 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 6 | 10.42 кг | 12.25 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 6 | 7.61 кг | 11.43 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 6 | 9.60 кг | 10.89 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 5 | 7.45 кг | 10.30 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 5 | 11.57 кг | 14.37 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 5 | 10.91 кг | 11.85 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 5 | 9.26 кг | 13.80 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 5 | 8.72 кг | 11.24 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 8.93 кг | 11.24 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 5 | 7.27 кг | 11.32 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 5 | 10.17 кг | 12.15 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 5 | 10.86 кг | 12.09 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 5 | 11.02 кг | 16.00 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 5 | 10.18 кг | 13.45 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 11.88 кг | 14.42 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 5 | 11.27 кг | 12.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 5 | 11.84 кг | 17.25 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 4 | 10.68 кг | 12.82 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 4 | 11.47 кг | 13.63 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 4 | 11.39 кг | 13.15 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 4 | 12.18 кг | 16.41 кг | |
Classic Shad 3-002 | Норвежское море | 4 | 8.70 кг | 10.47 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 4 | 8.03 кг | 10.06 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 4 | 6.93 кг | 8.29 кг | |
Bond 70-08 | Норвежское море | 4 | 8.60 кг | 13.28 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 4 | 9.70 кг | 12.80 кг | |
Salty fish 140-03 | Норвежское море | 4 | 12.64 кг | 17.32 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 4 | 8.28 кг | 12.64 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 4 | 10.07 кг | 13.74 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 4 | 9.84 кг | 11.10 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 4 | 10.82 кг | 12.69 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 4 | 7.91 кг | 13.35 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 4 | 8.68 кг | 11.95 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 4 | 5.33 кг | 7.61 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 4 | 10.16 кг | 12.48 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 4 | 9.29 кг | 12.49 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 4 | 9.11 кг | 12.43 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 4 | 5.41 кг | 6.61 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 4 | 10.96 кг | 13.47 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 4 | 7.44 кг | 9.73 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 4 | 8.96 кг | 11.48 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 4 | 10.32 кг | 12.32 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 4 | 4.53 кг | 11.32 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 4 | 9.18 кг | 11.54 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 4 | 11.35 кг | 13.87 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 4 | 9.14 кг | 10.86 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 4 | 11.36 кг | 11.97 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 4 | 8.10 кг | 10.37 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | Норвежское море | 4 | 10.44 кг | 11.82 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 4 | 14.08 кг | 17.30 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 4 | 7.30 кг | 13.08 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 4 | 11.87 кг | 15.13 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 4 | 10.56 кг | 12.22 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!