Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Подуст| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Поденка Ручейник | р. Северский Донец | 1 | 1.20 кг | 1.20 кг | |
Кастер Ручейник | р. Северский Донец | 1 | 808.00 кг | 808.00 кг | |
Личинка поденки | р. Волхов | 1 | 873.00 кг | 873.00 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Вьюнок | 1 | 240.00 кг | 240.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Северский Донец | 1 | 779.00 кг | 779.00 кг | |
Личинка поденки | р. Сура | 1 | 894.00 кг | 894.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Вьюнок | 1 | 312.00 кг | 312.00 кг | |
Каша перловая | р. Ахтуба | 1 | 537.00 кг | 537.00 кг | |
Quicker 3-008 | р. Сура | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Северский Донец | 1 | 780.00 кг | 780.00 кг | |
Тесто сладкое | р. Ахтуба | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Каша перловая Поденка | р. Северский Донец | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
Мясо дрейссены Мясо перловицы | р. Северский Донец | 1 | 643.00 кг | 643.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Волхов | 1 | 942.00 кг | 942.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Вьюнок | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 769.00 кг | 769.00 кг | |
Выползок Пиявка | р. Ахтуба | 1 | 808.00 кг | 808.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Вьюнок | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Каша перловая Тесто сладкое | р. Северский Донец | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Северский Донец | 1 | 994.00 кг | 994.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Северский Донец | 1 | 405.00 кг | 405.00 кг | |
Жук навозный Личинка короеда | р. Северский Донец | 1 | 702.00 кг | 702.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Сура | 1 | 345.00 кг | 345.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Ахтуба | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
Тесто медовое Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 385.00 кг | 385.00 кг | |
Пучок водорослей Тесто творожное | р. Вьюнок | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Вьюнок | 1 | 326.00 кг | 326.00 кг | |
Кастер Муха | р. Белая | 1 | 871.00 кг | 871.00 кг | |
Пучок водорослей Червь | р. Волхов | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Кастер Червь | р. Белая | 1 | 318.00 кг | 318.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 1 | 835.00 кг | 835.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Белая | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Тесто чесночное | р. Сура | 1 | 464.00 кг | 464.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 1 | 288.00 кг | 288.00 кг | |
Пиявка | р. Сура | 1 | 777.00 кг | 777.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Вьюнок | 1 | 874.00 кг | 874.00 кг | |
Тесто чесночное Червь | р. Вьюнок | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Пиявка Червь | р. Северский Донец | 1 | 976.00 кг | 976.00 кг | |
Картофельный кубик | р. Волхов | 1 | 860.00 кг | 860.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Ахтуба | 1 | 483.00 кг | 483.00 кг | |
Каша овсяная | р. Волхов | 1 | 617.00 кг | 617.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Вьюнок | 1 | 518.00 кг | 518.00 кг | |
Пиявка | р. Ахтуба | 1 | 941.00 кг | 941.00 кг | |
Капустный лист | р. Сура | 1 | 903.00 кг | 903.00 кг | |
Тесто яичное | р. Вьюнок | 1 | 109.00 кг | 109.00 кг | |
Nasty worm 2.5-008 | р. Северский Донец | 1 | 203.00 кг | 203.00 кг | |
Тесто яичное Червь | р. Северский Донец | 1 | 717.00 кг | 717.00 кг | |
Поденка Червь | р. Северский Донец | 1 | 556.00 кг | 556.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 1 | 606.00 кг | 606.00 кг | |
Тесто чесночное Червь | р. Северский Донец | 1 | 684.00 кг | 684.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Вьюнок | 1 | 705.00 кг | 705.00 кг | |
Каша кукурузная | р. Северский Донец | 1 | 783.00 кг | 783.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Ахтуба | 1 | 101.00 кг | 101.00 кг | |
Каша манная Хлеб | р. Вьюнок | 1 | 1.00 кг | 1.00 кг | |
Каша манная | р. Северский Донец | 1 | 604.00 кг | 604.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 662.00 кг | 662.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Белая | 1 | 522.00 кг | 522.00 кг | |
Мотыль Тесто сладкое | р. Сура | 1 | 277.00 кг | 277.00 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | р. Белая | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Сура | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
Каша гороховая Кастер | р. Вьюнок | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Каша гороховая Личинка короеда | р. Вьюнок | 1 | 623.00 кг | 623.00 кг | |
Каша гороховая Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 449.00 кг | 449.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!