Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Плотва обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Сладкие сливки PopUp 12 Сливки | оз. Медное | 2 | 1.97 кг | 2.11 кг | |
Пиявка | р. Северский Донец | 2 | 1.71 кг | 1.73 кг | |
Каша гороховая | р. Волхов | 2 | 1.47 кг | 1.54 кг | |
Хлеб | оз. Медвежье | 2 | 348.05 кг | 695.00 кг | |
Сочная шелковица PopUp 15 Шелковица Фиолетовый | оз. Медное | 2 | 400.00 кг | 799.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Северский Донец | 2 | 2.15 кг | 2.27 кг | |
Кокос и сливки 14 Сливки | оз. Медное | 2 | 1.70 кг | 1.78 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 | оз. Медвежье | 2 | 1.83 кг | 1.87 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 2 | 346.36 кг | 691.00 кг | |
Сливки | оз. Комариное | 2 | 447.19 кг | 893.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 2 | 296.87 кг | 592.00 кг | |
Горошек | оз. Медвежье | 2 | 1.78 кг | 1.93 кг | |
Зерна кукурузы | оз. Медное | 2 | 1.43 кг | 1.52 кг | |
Лосось 14 Тунец 14 | оз. Медное | 2 | 497.01 кг | 993.00 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Икра Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Нейтральные 15 | оз. Янтарное | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Личинка веснянки Тесто яичное | р. Сура | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Комариное | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Зерна пшеницы Сырный кубик | оз. Медвежье | 1 | 876.00 кг | 876.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Кастер Сырный кубик | оз. Старый Острог | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Личинка веснянки Поденка | оз. Куори | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Овод | оз. Комариное | 1 | 590.00 кг | 590.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | р. Ахтуба | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Кокос и сливки 16 Сладкие сливки 16 | оз. Комариное | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Личинка майского жука Медведка | р. Ахтуба | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Личинка веснянки | оз. Медвежье | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Свежая малина Pop Ups 20 | оз. Старый Острог | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Нейтральный 16 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | р. Сура | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Манго и травы PopUp 14 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Краб | оз. Медное | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Хлеб | оз. Куори | 1 | 405.00 кг | 405.00 кг | |
Сочный персик Pop-Ups 15 | оз. Янтарное | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка поденки | Ладожское оз. | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Жук-плавунец | р. Вьюнок | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Горошек | оз. Куори | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Zig Balls Yellow 8 Сливки | оз. Комариное | 1 | 843.00 кг | 843.00 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 20 | оз. Медное | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Ручейник Червь | р. Сура | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Мидии Опарыш | оз. Медное | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Комариное | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Ваниль Ванильный крем PopUp 10 | оз. Медное | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Банан Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 1 | 2.03 кг | 2.03 кг | |
Zig Bait Orange 14 Zig Sticks Black/Yellow 15 | р. Ахтуба | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Малиновые 15 | оз. Медвежье | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
Клюква Свежая клюква Pop Ups 16 | оз. Медвежье | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Кокос и сливки 16 Молочный крем 16 | оз. Медное | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Сура | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 12 | оз. Янтарное | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Карамель 14 | оз. Медвежье | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Кузнечик | оз. Медное | 1 | 1.51 кг | 1.51 кг | |
Чеснок | оз. Медвежье | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Лосось Pop-Up 14 Мидии | р. Ахтуба | 1 | 1.34 кг | 1.34 кг | |
Кокос и сливки 14 Сладкая карамель 14 | оз. Комариное | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Персик Желтый | оз. Медвежье | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медвежье | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Палтус 20 Тунец и перец Soluble 20 | оз. Янтарное | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Старый Острог | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Червь | оз. Янтарное | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Сочная шелковица 15 Шелковица Фиолетовый | оз. Медвежье | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Zig Balls Black/Yellow 8 Сливки | оз. Комариное | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Клубника 15 Малиновый джем 15 | оз. Старый Острог | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Палтус 14 Палтус и ягоды 16 | оз. Медное | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Aikkila 4g-004 | оз. Комариное | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Зерна кукурузы Картофельный кубик | оз. Янтарное | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Икра Красный | оз. Янтарное | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
Сладкие сливки 14 Сладкие сливки Soluble 16 | оз. Комариное | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Выползок | Ладожское оз. | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Ароматный персик Soluble 16 Персик 8 | оз. Медвежье | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Пиявка | Ладожское оз. | 1 | 853.00 кг | 853.00 кг | |
Краб и рыба 18 Красный криль 8 | р. Ахтуба | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Банан Сладкий банан 16 | оз. Медвежье | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии | р. Ахтуба | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Свежая малина 10 | оз. Янтарное | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Каша кукурузная Тесто медовое | оз. Медное | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Капустный лист Червь навозный | р. Сура | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Сладкая кукуруза Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Малина Свежая малина Pop Ups 20 | р. Ахтуба | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Сура | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
Королевская слива 15 Персик | оз. Медное | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожское оз. | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
Каша перловая Пучок водорослей | р. Сура | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Кокосовый крем Медовый крем PopUp 8 | оз. Медвежье | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
Ручейник | р. Белая | 1 | 753.00 кг | 753.00 кг | |
Лосось Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Янтарное | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
Речной рак 14 Тунец 12 | р. Ахтуба | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Икра 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Зерна кукурузы Сверчок | оз. Куори | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Сура | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Личинка майского жука | оз. Янтарное | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Личинка веснянки Муха | оз. Куори | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Банан | оз. Медвежье | 1 | 774.00 кг | 774.00 кг | |
Красный криль 14 Красный криль 8 | р. Ахтуба | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Кокос и сливки 8 Сладкие сливки 12 | оз. Комариное | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Пучок водорослей Сырный кубик | Ладожское оз. | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Пресноводный криль 18 Тунец 16 | р. Ахтуба | 1 | 2.37 кг | 2.37 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!