Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Пикша| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 1 | 14.09 кг | 14.09 кг | |
Bond 70-04 | Норвежское море | 1 | 11.78 кг | 11.78 кг | |
Super Grub 4 CLR-C | Норвежское море | 1 | 13.38 кг | 13.38 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 1 | 11.83 кг | 11.83 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 1 | 10.93 кг | 10.93 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 1 | 9.73 кг | 9.73 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 1 | 15.06 кг | 15.06 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 1 | 9.66 кг | 9.66 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 9.66 кг | 9.66 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 1 | 12.85 кг | 12.85 кг | |
Super Grub 6 CLR-E | Норвежское море | 1 | 10.65 кг | 10.65 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 1 | 11.46 кг | 11.46 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 1 | 10.82 кг | 10.82 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
Lynns Twister 110-009 | Норвежское море | 1 | 10.69 кг | 10.69 кг | |
Fisk V1 250-01 | Норвежское море | 1 | 13.80 кг | 13.80 кг | |
Dapper Pilk 150-08 | Норвежское море | 1 | 6.92 кг | 6.92 кг | |
Salty fish 200-14 | Норвежское море | 1 | 9.72 кг | 9.72 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 1 | 12.67 кг | 12.67 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 1 | 16.50 кг | 16.50 кг | |
Lurker 200-05 | Норвежское море | 1 | 15.44 кг | 15.44 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 1 | 13.48 кг | 13.48 кг | |
Flying worm 200 - 10 | Норвежское море | 1 | 16.83 кг | 16.83 кг | |
Jelly Worm 160 - 09 | Норвежское море | 1 | 13.63 кг | 13.63 кг | |
Colored Octopus - 15 - 02 | Норвежское море | 1 | 12.85 кг | 12.85 кг | |
Real Minnow 3-005 | Норвежское море | 1 | 12.09 кг | 12.09 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 10.67 кг | 10.67 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 1 | 14.80 кг | 14.80 кг | |
Fisk V1 250-15 | Норвежское море | 1 | 11.88 кг | 11.88 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 8.18 кг | 8.18 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 11.44 кг | 11.44 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 10.16 кг | 10.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 13.64 кг | 13.64 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 1 | 11.29 кг | 11.29 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 1 | 13.18 кг | 13.18 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 9.95 кг | 9.95 кг | |
Jelly Worm 160 - 08 | Норвежское море | 1 | 7.73 кг | 7.73 кг | |
Quicker 7-006 | Норвежское море | 1 | 16.03 кг | 16.03 кг | |
Lynns Twister 70-006 | Норвежское море | 1 | 5.77 кг | 5.77 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 01 | Норвежское море | 1 | 13.63 кг | 13.63 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 1 | 11.89 кг | 11.89 кг | |
Colored Octopus - 9 - 03 | Норвежское море | 1 | 16.05 кг | 16.05 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 1 | 7.77 кг | 7.77 кг | |
Quicker 7-004 | Норвежское море | 1 | 13.67 кг | 13.67 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 1 | 10.37 кг | 10.37 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 1 | 11.95 кг | 11.95 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 1 | 12.45 кг | 12.45 кг | |
Dapper Pilk 250-04 | Норвежское море | 1 | 15.25 кг | 15.25 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 1 | 8.56 кг | 8.56 кг | |
Fisk V1 175-15 | Норвежское море | 1 | 13.59 кг | 13.59 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 1 | 11.25 кг | 11.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 13.53 кг | 13.53 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 11.62 кг | 11.62 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 1 | 13.84 кг | 13.84 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 10.22 кг | 10.22 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 1 | 12.52 кг | 12.52 кг | |
Salty fish 140-03 | Норвежское море | 1 | 14.93 кг | 14.93 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 1 | 16.03 кг | 16.03 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!