Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Пелядь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
King Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.19 кг | 2.96 кг | |
Пиявка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 290.53 кг | 868.00 кг | |
Пиявка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 346.60 кг | 494.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 318.47 кг | 925.00 кг | |
Пиявка | оз. Куори | 5 | 2.01 кг | 2.39 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 178.50 кг | 885.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 278.29 кг | 726.00 кг | |
Поденка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 354.79 кг | 957.00 кг | |
Поденка | оз. Куори | 4 | 2.16 кг | 2.64 кг | |
Hornet #1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 229.41 кг | 807.00 кг | |
Кузнечик Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.57 кг | 3.22 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.32 кг | 3.20 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.17 кг | 3.72 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 185.77 кг | 733.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 279.59 кг | 463.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 262.76 кг | 531.00 кг | |
King Stick 4.0-03 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.09 кг | 3.37 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | оз. Куори | 4 | 220.27 кг | 875.00 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.43 кг | 3.59 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.53 кг | 3.23 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 445.42 кг | 988.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.85 кг | 3.70 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 226.18 кг | 899.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.20 кг | 3.62 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 395.71 кг | 871.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.42 кг | 4.10 кг | |
Мотыль Червь | оз. Куори | 4 | 2.35 кг | 2.61 кг | |
Опарыш | оз. Куори | 4 | 2.35 кг | 3.58 кг | |
Майский жук Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.37 кг | 1.50 кг | |
Nasty worm 2.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 206.12 кг | 615.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | оз. Куори | 3 | 153.49 кг | 457.00 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 544.05 кг | 878.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.82 кг | 2.29 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.79 кг | 3.71 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.86 кг | 2.51 кг | |
Овод Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.03 кг | 2.67 кг | |
Личинка веснянки Личинка майского жука | оз. Куори | 3 | 326.96 кг | 977.00 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 638.68 кг | 980.00 кг | |
Личинка поденки Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.80 кг | 3.35 кг | |
Hornet #1 008 | оз. Куори | 3 | 33.22 кг | 96.00 кг | |
Spiker #2 010 | оз. Куори | 3 | 244.47 кг | 729.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | оз. Куори | 3 | 248.72 кг | 742.00 кг | |
Spiker #2 001 | оз. Куори | 3 | 2.17 кг | 2.37 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.47 кг | 1.73 кг | |
Super Worm 2.0-02 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.01 кг | 3.07 кг | |
Spiker #2 008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.92 кг | 2.41 кг | |
Личинка веснянки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 315.88 кг | 944.00 кг | |
Hornet #1 005 | оз. Куори | 3 | 387.67 кг | 740.00 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.72 кг | 2.42 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.95 кг | 3.53 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 631.64 кг | 948.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 29.82 кг | 86.00 кг | |
Кастер | оз. Куори | 3 | 1.67 кг | 1.82 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 3 | 2.65 кг | 2.73 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.77 кг | 3.32 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.76 кг | 2.11 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 128.13 кг | 378.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.88 кг | 2.88 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.30 кг | 3.00 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 309.50 кг | 923.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.05 кг | 3.57 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | оз. Куори | 3 | 2.31 кг | 3.02 кг | |
Каша перловая Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.15 кг | 3.30 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.88 кг | 3.30 кг | |
Выползок Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.54 кг | 3.90 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 181.80 кг | 458.00 кг | |
Тесто чесночное Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.20 кг | 2.47 кг | |
Super Worm 4.0-04 | оз. Куори | 2 | 2.21 кг | 2.43 кг | |
King Stick 4.0-02 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.38 кг | 1.49 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 717.00 кг | 736.00 кг | |
Hornet #1 006 | оз. Куори | 2 | 630.00 кг | 759.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.61 кг | 2.67 кг | |
Spiker #2 014 | оз. Куори | 2 | 1.20 кг | 1.27 кг | |
Spiker #2 006 | оз. Куори | 2 | 1.77 кг | 2.36 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 594.50 кг | 720.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.14 кг | 2.31 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.42 кг | 2.62 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.56 кг | 3.37 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | оз. Куори | 2 | 2.42 кг | 2.65 кг | |
Личинка майского жука | оз. Куори | 2 | 1.32 кг | 1.44 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.39 кг | 3.59 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.72 кг | 2.74 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.83 кг | 4.49 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.41 кг | 2.51 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.54 кг | 3.58 кг | |
Икра Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 483.53 кг | 966.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.73 кг | 3.20 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 39.15 кг | 75.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.15 кг | 3.71 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.34 кг | 2.77 кг | |
Каша перловая Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 405.52 кг | 808.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 363.95 кг | 725.00 кг | |
Кастер Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 229.50 кг | 231.00 кг | |
Личинка майского жука Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.29 кг | 2.32 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.22 кг | 3.16 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.82 кг | 1.84 кг | |
Dragonfly Stream 2-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 184.89 кг | 368.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | оз. Куори | 2 | 429.00 кг | 856.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 472.01 кг | 943.00 кг | |
UL Popper-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.55 кг | 3.43 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!